□公式予選1回目 天候:曇 | コース:ドライ
□公式予選2回目 天候:晴 | コース:ドライ
□SUPER LAP 天候:曇 | コース:ドライ
GT500クラス/予選総合 | ||||||||
1 | 12 | カルソニック インパル Z | S | ブノワ・トレルイエ 星野 一樹 | 1'33.467 | R 1'33.022 | BS | +2 |
2 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘 | 1'33.351 | 1'33.671 | BS | 5 | |
3 | 32 | EPSON NSX | S | ロイック・デュバル ファビオ・カルボーン | 1'33.419 | 1'33.692 | DL | |
4 | 1 | 宝山 TOM'S SC430 | S | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'33.986 | 1'33.766 | BS | 40 |
5 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | S | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'33.807 | 1'33.952 | BS | 90 |
6 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | S | 立川 祐路 高木 虎之介 | 1'33.369 | 1'33.970 | BS | 10 |
7 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion Z | S | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'33.690 | 1'34.215 | YH | +2 |
8 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士 織戸 学 | 1'33.956 | 1'34.413 | YH | +2 | |
9 | 22 | MOTUL AUTECH Z | S | ミハエル・クルム 松田 次生 | 1'33.725 | 1'34.635 | BS | 45 |
10 | 6 | Forum Eng. SC430 | S | 片岡 龍也 ビヨン・ビルドハイム | 1'33.763 | 1'34.636 | BS | 5 |
11 | 39 | デンソー サード SC430 | アンドレ・クート* 平中 克幸 | 1'34.014 | BS | 20 | ||
12 | 23 | XANAVI NISMO Z | S | 本山 哲* リチャード・ライアン | 1'34.031 | BS | ||
13 | 100 | RAYBRIG NSX | S | ドミニク・シュワガー 細川 慎弥* | 1'34.090 | BS | 60 | |
14 | 8 | ARTA NSX | S | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン* | 1'34.195 | BS | 100 | |
15 | 35 | BANDAI 00 DUNLOP SC430 | S | 服部 尚貴* ピーター・ダンブレック | 1'34.215 | DL | +2 | |
16 | 3 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z | セバスチャン・フィリップ 柳田 真孝* | 1'34.244 | BS | |||
GT500 以上予選通過 | ||||||||
GT300クラス/予選総合 | ||||||||
1 | 101 | TOY STORY Racing apr MR-S | S | 大嶋 和也 石浦 宏明 | 1'41.855 | 1'42.068 | MI | 40 |
2 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 1'42.071 | 1'42.295 | MI | 55 | |
3 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | S | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 1'41.734 | 1'42.403 | YH | 70 |
4 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | S | 柴原 眞介 黒澤 治樹 | 1'42.498 | 1'42.643 | YH | 65 |
5 | 7 | RE 雨宮 ADVAN RX-7 | S | 井入 宏之 折目 遼 | 1'42.479 | 1'42.819 | YH | |
6 | 88 | アクティオ ムルシェRG-1 | S | マルコ・アピチェラ 山西 康司 | 1'42.414 | 1'42.968 | YH | |
7 | 26 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ | 谷口 信輝 ドミニク・ファーンバッハー | 1'42.259 | 1'43.035 | YH | 20 | |
8 | 13 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z | S | 影山 正美 藤井 誠暢 | 1'42.645 | 1'43.763 | YH | 10 |
9 | 33 | HANKOOK NSC PORSCHE | 木下 みつひろ 坂本 祐也 | 1'42.619 | 1'44.018 | HK | ||
10 | 19 | ウェッズスポーツセリカ | S | 飯田 章 関口 雄飛 | 1'42.303 | タイム抹消 | YH | 5 |
11 | 5 | クムホ プロμ マッハ号 320R | 玉中 哲二 竹内 浩典* | 1'42.653 | KH | +1 | ||
12 | 46 | 宝山 DUNLOP Z | S | 佐々木 孝太* 横溝 直輝 | 1'42.723 | DL | 30 | |
13 | 77 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ | 山野 哲也 青木 孝行* | 1'42.829 | DL | |||
14 | 333 | ADVAN UEMATSU 320R | 植松 忠雄 阪口 良平* | 1'42.929 | YH | +2 | ||
15 | 55 | DHG ADVAN FORD GT | 池田 大祐* 番場 琢 | 1'42.959 | YH | +2 | ||
16 | 4 | EBBRO 350R | 田中 哲也* 山崎 信介 | 1'43.006 | YH | |||
17 | 9 | LEYJUN DUNLOP MT900 | OSAMU* 筒井 克彦 | 1'43.226 | DL | |||
18 | 10 | JIM CENTER DIXCEL ADVAN F360 | 植田 正幸 安田 裕信* | 1'43.237 | YH | |||
19 | 87 | マルホン ムルシェRG-1 | 桧井 保孝* 余郷 敦 | 1'43.351 | YH | |||
20 | 110 | GREENTEC KUMHO MAZIORA BOXSTER | S | 黒澤 琢弥 光貞 秀俊* | 1'43.566 | KH | ||
21 | 47 | 宝山 DUNLOP Z | 脇阪 薫一* 密山 祥吾 | 1'43.795 | DL | |||
22 | 118 | NobelBiocareSpecialOlympicsGT3 | 宮本 隆士 大井 貴之* | 1'44.045 | YH | |||
23 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎* | 1'44.211 | YH | +2 | ||
24 | 112 | KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GT | Guts 城内 小泉 洋史* | 1'44.468 | KH | |||
25 | 67 | triple a ガイヤルド RG-3 | 黒澤 翼 和田 久* | 1'46.619 | YH | |||
26 | 66 | triple a ガイヤルド RG-3 | 古谷 直広* 栗原 宗之 | 1'47.693 | YH | |||
27 | 70 | ノマド・GAIKOKUYA・GT3-RS | 石橋 義三 AKAZAME OYAJI* | 1'47.811 | YH | |||
28 | 31 | DOUBLE HEAD apr MR-S | S | 峰尾 恭輔* 坂本 雄也 | タイム抹消 | MI | +1 | |
GT300 以上予選通過 | ||||||||
両クラスの上位10台は、スーパーラップにより順位を決定 □タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク) □スーパーラップ アタックドライバー:GT500[赤字]/GT300[青字] *=予選1回目のタイムを出したドライバー R=コースレコード ペナルティ ※公式予選1回目:No.31は、2007 JAF国内競技規則第7章第4条4.1)及びGTAブルテンNo.2007-030T(最低重量)違反により、公式予選1回目の全タイム抹消のペナルティを課した。 ※公式予選2回目:No.66 1ドライバーは、2007 SUPER GT Sporting Regulations第3条第25条1.2)(走行可能区分)違反により、罰金2万円を課した。 ※スーパーラップ:No.26は、公式通知No.8 2/2 SL手順2) (ヘッドランプ点灯)違反により、競技長訓戒のペナルティを課した。 ※スーパーラップ:No.19は、2007 JAF国内競技規則第1編第7章第3条3.1.2) (最低地上高)違反により、SLタイム抹消のペナルティを課した。 *No.31は、公式予選2回目で予選通過基準タイムをクリアした。 |