□決 勝 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/決勝結果 | |||||||
1 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル ファビオ・カルボーン | 1:47'54.425 | 66 | DL | |
2 | 12 | カルソニック インパル Z | ブノワ・トレルイエ 星野 一樹 | 0'16.418 | 66 | BS | +2 |
3 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘 | 0'04.388 | 66 | BS | 5 |
4 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 高木 虎之介 | 0'14.702 | 66 | BS | 10 |
5 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion Z | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 0'13.653 | 66 | YH | +2 |
6 | 1 | 宝山 TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 0'12.680 | 66 | BS | 40 |
7 | 100 | RAYBRIG NSX | ドミニク・シュワガー 細川 慎弥 | 0'00.238 | 66 | BS | 60 |
8 | 8 | ARTA NSX | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン | 0'06.132 | 66 | BS | 100 |
9 | 22 | MOTUL AUTECH Z | ミハエル・クルム 松田 次生 | 0'36.236 | 66 | BS | 45 |
10 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | 1Lap | 65 | BS | 90 |
11 | 35 | BANDAI 00 DUNLOP SC430 | 服部 尚貴 ピーター・ダンブレック | 1Lap | 65 | DL | +2 |
12 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士 織戸 学 | 1Lap | 65 | YH | +2 |
13 | 39 | デンソー サード SC430 | アンドレ・クート 平中 克幸 | 1Lap | 65 | BS | 20 |
14 | 23 | XANAVI NISMO Z | 本山 哲 リチャード・ライアン | 1Lap | 65 | BS | |
15 | 3 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z | セバスチャン・フィリップ 柳田 真孝 | 2Laps | 64 | BS | |
16 | 6 | Forum Eng. SC430 | 片岡 龍也 ビヨン・ビルドハイム | 19Laps | 47 | BS | 5 |
GT500 規定周回数:46 | |||||||
GT300クラス/決勝結果 | |||||||
1 | 26 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ | 谷口 信輝 ドミニク・ファーンバッハー | 1:47'57.106 | 61 | YH | 20 |
2 | 101 | TOY STORY Racing apr MR-S | 大嶋 和也 石浦 宏明 | 0'14.517 | 61 | MI | 40 |
3 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 0'02.691 | 61 | YH | 70 |
4 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | 柴原 眞介 黒澤 治樹 | 0'16.401 | 61 | YH | 65 |
5 | 13 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z | 影山 正美 藤井 誠暢 | 0'07.875 | 61 | YH | 10 |
6 | 5 | クムホ プロμ マッハ号 320R | 玉中 哲二 竹内 浩典 | 0'21.928 | 61 | KH | +1 |
7 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 0'01.001 | 61 | MI | 55 |
8 | 4 | EBBRO 350R | 田中 哲也 山崎 信介 | 0'04.621 | 61 | YH | |
9 | 33 | HANKOOK NSC PORSCHE | 木下 みつひろ 坂本 祐也 | 0'05.331 | 61 | HK | |
10 | 110 | GREENTEC KUMHO MAZIORA BOXSTER | 黒澤 琢弥 光貞 秀俊 | 0'07.643 | 61 | KH | |
11 | 77 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ | 山野 哲也 青木 孝行 | 0'10.437 | 61 | DL | |
12 | 7 | RE 雨宮 ADVAN RX-7 | 井入 宏之 折目 遼 | 0'01.356 | 61 | YH | |
13 | 333 | ADVAN UEMATSU 320R | 植松 忠雄 阪口 良平 | 1Lap | 60 | YH | +2 |
14 | 47 | 宝山 DUNLOP Z | 脇阪 薫一 密山 祥吾 | 1Lap | 60 | DL | |
15 | 87 | マルホン ムルシェRG-1 | 桧井 保孝 余郷 敦 | 1Lap | 60 | YH | |
16 | 19 | ウェッズスポーツセリカ | 飯田 章 関口 雄飛 | 1Lap | 60 | YH | 5 |
17 | 55 | DHG ADVAN FORD GT | 池田 大祐 番場 琢 | 1Lap | 60 | YH | +2 |
18 | 46 | 宝山 DUNLOP Z | 佐々木 孝太 横溝 直輝 | 1Lap | 60 | DL | 30 |
19 | 112 | KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GT | Guts 城内 小泉 洋史 | 1Lap | 60 | KH | |
20 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | 1Lap | 60 | YH | +2 |
21 | 10 | JIM CENTER DIXCEL ADVAN F360 | 植田 正幸 安田 裕信 | 2Laps | 59 | YH | |
22 | 70 | ノマド・GAIKOKUYA・GT3-RS | 石橋 義三 AKAZAME OYAJI | 3Laps | 58 | YH | |
23 | 9 | LEYJUN DUNLOP MT900 | OSAMU 筒井 克彦 | 4Laps | 57 | DL | |
24 | 118 | NobelBiocareSpecialOlympicsGT3 | 宮本 隆士 大井 貴之 | 5Laps | 56 | YH | |
25 | 67 | triple a ガイヤルド RG-3 | 黒澤 翼 和田 久 | 10Laps | 51 | YH | |
GT300 規定周回数:42 | |||||||
88 | アクティオ ムルシェRG-1 | マルコ・アピチェラ 山西 康司 | 22Laps | 39 | YH | ||
66 | triple a ガイヤルド RG-3 | 古谷 直広 栗原 宗之 | 50Laps | 11 | YH | ||
31 | DOUBLE HEAD apr MR-S | 峰尾 恭輔 坂本 雄也 | - | 0 | MI | +1 | |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク) □開始時刻:14:04'28/終了時刻:15:52'25 □出走台数:44台/完走台数:31台 □GT500 Best Lap : □GT300 Best Lap : ※No.8 2ドライバーは、国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章4.1.2b) (黄旗追い越し)違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。 ※No.3 1ドライバーは、2007 SUPER GT Sporting Regulations第3章第29条14.b. (他の車両をコースアウト)により、ドライビングスルーペナルティを課した。 ※No.22 2ドライバー, No.7 2ドライバーは、2007 SUPER GT Sporting Regulations第3章第29条14.b. (他の車両をコースアウト)により、競技結果に35秒加算のペナルティを課した。 ※No.18 1ドライバーは、国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章4.1.2b) (黄旗中のスピン)違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。 ※No.19 2ドライバーは、2007 SUPER GT Sporting Regulations第3章第29条14.b. (他の車両をコースアウト)により、ドライビングスルーペナルティを課した。 ※No.55 1ドライバーは、2007年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条1.違反(ピット入口のホワイトラインカット)により、ドライビングスルーペナルティを課した。 ※No.3 2ドライバーは、2007 SUPER GT Sporting Regulations第3章第29条14.b. (他の車両をコースアウト)により、ドライビングスルーペナルティを課した。 |