□フリー走行 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/フリー走行 | ||||||||
1 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'36.465 | 170.288 km/h | BS | ||
2 | 1 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | 1'36.548 | 0'00.083 | BS | 25 | |
3 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出 有治 細川 慎弥 | 1'36.671 | 0'00.206 | BS | +1 | |
4 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'36.677 | 0'00.212 | BS | ||
5 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'36.863 | 0'00.398 | BS | 30 | |
6 | 35 | 宝山 KRAFT SC430 | ピーター・ダンブレック 片岡 龍也 | 1'36.877 | 0'00.412 | BS | ||
7 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | 1'37.012 | 0'00.547 | BS | +1 | |
8 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'37.019 | 0'00.554 | YH | +1 | |
9 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘 | 1'37.023 | 0'00.558 | BS | +1 | |
10 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士 石浦 宏明 | 1'37.069 | 0'00.604 | YH | +2 | |
11 | 3 | YellowHat YMS TOMICA GT-R | ロニー・クインタレッリ 横溝 直輝 | 1'37.354 | 0'00.889 | BS | ||
12 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル 平中 克幸 | 1'37.431 | 0'00.966 | DL | ||
13 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | 高木 虎之介 アンドレ・クート | 1'37.554 | 0'01.089 | DL | +2 | |
14 | 22 | MOTUL AUTECH GT-R | ミハエル・クルム 柳田 真孝 | 1'37.644 | 0'01.179 | BS | 20 | |
15 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ | 1'37.872 | 0'01.407 | BS | 30 | |
16 | 23 | XANAVI NISMO GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | 1'40.033 | 0'03.568 | BS | 115 | |
GT300クラス/フリー走行 | ||||||||
1 | 77 | クスコDUNLOPスバルインプレッサ | 山野 哲也 佐々木 孝太 | 1'45.496 | 155.710 km/h | DL | 20 | |
2 | 95 | ライトニング マックィーン apr MR-S | 平手 晃平 国本 京佑 | 1'45.918 | 0'00.422 | MI | +2 | |
3 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 木下 みつひろ 影山 正美 | 1'45.936 | 0'00.440 | HK | +2 | |
4 | 11 | JIMCENTER ADVAN F430 | 田中 哲也 植田 正幸 | 1'45.962 | 0'00.466 | YH | ||
5 | 4 | EBBRO UEMATSU 320R | 阪口 良平 松下 昌揮 | 1'46.146 | 0'00.650 | YH | +1 | |
6 | 7 | ORC雨宮SGC-7 | 井入 宏之 折目 遼 | 1'46.227 | 0'00.731 | YH | 35 | |
7 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 阿部 翼 | 1'46.248 | 0'00.752 | YH | ||
8 | 31 | DOUBLEHEAD avex apr MR-S | 峰尾 恭輔 坂本 雄也 | 1'46.338 | 0'00.842 | MI | +1 | |
9 | 46 | MOLAレオパレスZ | 星野 一樹 安田 裕信 | 1'46.358 | 0'00.862 | MI | 15 | |
10 | 110 | KUMHO BOXSTER-GT | 光貞 秀俊 池田 大祐 | 1'46.502 | 0'01.006 | KH | +1 | |
11 | 81 | ダイシン ADVAN Z | 青木 孝行 藤井 誠暢 | 1'46.514 | 0'01.018 | YH | 5 | |
12 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 1'46.553 | 0'01.057 | YH | 20 | |
13 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC 408R | 黒澤 治樹 密山 祥吾 | 1'46.556 | 0'01.060 | YH | ||
14 | 66 | triple a ムルシェRG-1 | 山西 康司 余郷 敦 | 1'46.591 | 0'01.095 | YH | ||
15 | 26 | ユンケルパワータイサンポルシェ | 谷口 信輝 山路 慎一 | 1'46.839 | 0'01.343 | YH | 50 | |
16 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 1'46.952 | 0'01.456 | MI | 60 | |
17 | 70 | 外車の外国屋&LMPポルシェ | 赤鮫オヤジ 山岸 大 | 1'47.415 | 0'01.919 | YH | +2 | |
18 | 5 | プロμ マッハ号 320R | 玉中 哲二 山野 直也 | 1'47.456 | 0'01.960 | YH | +2 | |
19 | 88 | triple a ガイヤルドRG-3 | 松田 秀士 古谷 直広 | 1'47.704 | 0'02.208 | YH | +1 | |
20 | 87 | アクティオガイヤルドRG-3 | 和田 久 栗原 宗之 | 1'47.873 | 0'02.377 | YH | +1 | |
21 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | 1'47.929 | 0'02.433 | KH | +2 | |
22 | 111 | ARKTECH BOXSTER-GT | 小泉 洋史 黒澤 翼 | 1'47.953 | 0'02.457 | KH | +2 | |
23 | 118 | 4CARAT SON GT3 | 宮本 隆士 栗原 正之 | 1'48.017 | 0'02.521 | YH | +1 | |
24 | 16 | CHUGAI UEMATSU 350R | 植松 忠雄 筒井 克彦 | 1'48.639 | 0'03.143 | YH | +1 | |
25 | 27 | 石松・RYUMA HANKOOK GT3 | 井上 貴志 ファン・ジヌ | 1'49.633 | 0'04.137 | HK | +1 | |
52 | GREEN TEC KUMHO IS350 | 黒澤 琢弥 井口 卓人 | KH | |||||
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク) |