□セッション 1 天候:晴 | コース:ドライ
□セッション 2 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス | |||||||
1 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ | 1'34.878 | 1'35.984 | 1'34.878 | BS |
2 | 22 | MOTUL AUTECH GT-R | ミハエル・クルム 柳田 真孝 | 1'34.889 | 1'35.444 | 1'34.889 | BS |
3 | 3 | YellowHat YMS TOMICA GT-R | ロニー・クインタレッリ 横溝 直輝 | 1'35.033 | 1'35.983 | 1'35.033 | BS |
4 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出 有治 細川 慎弥 | 1'35.123 | 1'35.821 | 1'35.123 | BS |
5 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル 平中 克幸 | 1'35.148 | 1'35.724 | 1'35.148 | DL |
6 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘 | 1'35.297 | 1'36.824 | 1'35.297 | BS |
7 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'35.330 | 1'36.671 | 1'35.330 | BS |
8 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'35.347 | 1'35.977 | 1'35.347 | YH |
9 | 1 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | 1'35.367 | 1'35.991 | 1'35.367 | BS |
10 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'35.382 | 1'36.539 | 1'35.382 | BS |
11 | 23 | XANAVI NISMO GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | 1'35.545 | 1'35.871 | 1'35.545 | BS |
12 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'35.736 | 1'36.631 | 1'35.736 | BS |
13 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | 1'36.064 | 1'37.290 | 1'36.064 | BS |
14 | 35 | 宝山 KRAFT SC430 | ピーター・ダンブレック 片岡 龍也 | 1'36.726 | 1'38.341 | 1'36.726 | BS |
15 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士 石浦 宏明 | 1'37.325 | 1'38.483 | 1'37.325 | YH |
16 | 230 | NISMO 開発車両 (NISSAN GT-R) | 本山 哲 T.B.N | 1'37.337 | 1'37.337 | - | BS |
17 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | 高木 虎之介 アンドレ・クート | 1'37.668 | 1'38.422 | 1'37.668 | DL |
GT300クラス | |||||||
1 | 77 | クスコDUNLOPスバルインプレッサ | 山野 哲也 佐々木 孝太 | 1'42.747 | 1'44.098 | 1'42.747 | DL |
2 | 26 | ユンケルパワータイサンポルシェ | 谷口 信輝 山路 慎一 | 1'44.066 | 1'44.369 | 1'44.066 | YH |
3 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 1'44.408 | 1'45.449 | 1'44.408 | MI |
4 | 81 | ダイシン ADVAN Z | 青木 孝行 藤井 誠暢 | 1'44.551 | 1'45.685 | 1'44.551 | YH |
5 | 110 | KUMHO BOXSTER-GT | 光貞 秀俊 池田 大祐 | 1'44.912 | 1'46.093 | 1'44.912 | KH |
6 | 46 | MOLA レオパレス Z | 星野 一樹 安田 裕信 | 1'44.927 | 1'44.927 | 1'45.069 | MI |
7 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 1'44.933 | 1'46.806 | 1'44.933 | YH |
8 | 11 | JIMCENTER DIXCEL ADVAN F430 | 田中 哲也 植田 正幸 | 1'45.007 | 1'45.179 | 1'45.007 | YH |
9 | 4 | EBBRO UEMATSU 320R | 阪口 良平 松下 昌揮 | 1'45.635 | 1'47.132 | 1'45.635 | YH |
10 | 31 | DOUBLEHEAD avex apr MR-S | 峰尾 恭輔/坂本 雄也 平手 晃平/国本 京佑 | 1'45.831 | 1'48.267 | 1'45.831 | MI |
11 | 88 | DGRQ ガイヤルドRG-3 | 松田 秀士 古谷 直広 | 1'45.931 | 1'49.153 | 1'45.931 | YH |
12 | 87 | アクティオガイヤルドRG-3 | 和田 久 栗原 宗之 | 1'47.925 | 1'48.602 | 1'47.925 | YH |
13 | 118 | 4CARAT SON GT3 | 宮本 隆士 大井 貴之 | 1'48.082 | 1'52.564 | 1'48.082 | YH |
14 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | 1'48.637 | 1'48.637 | 1'49.162 | KH |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ |