□セッション 3 天候:曇時々にわか雨 | コース:ウェット
□セッション 4 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス | |||||||
1 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル 平中 克幸 | 1'34.299 | 1'37.541 | 1'34.299 | DL |
2 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出 有治 細川 慎弥 | 1'34.333 | 1'36.368 | 1'34.333 | BS |
3 | 3 | YellowHat YMS TOMICA GT-R | ロニー・クインタレッリ 横溝 直輝 | 1'34.337 | 1'37.071 | 1'34.337 | BS |
4 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘 | 1'34.423 | 1'38.218 | 1'34.423 | BS |
5 | 1 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | 1'34.689 | 1'37.080 | 1'34.689 | BS |
6 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ | 1'34.781 | 1'37.269 | 1'34.781 | BS |
7 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'34.863 | 1'37.161 | 1'34.863 | YH |
8 | 23 | XANAVI NISMO GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | 1'34.868 | 1'37.499 | 1'34.868 | BS |
9 | 22 | MOTUL AUTECH GT-R | ミハエル・クルム 柳田 真孝 | 1'34.883 | 1'38.180 | 1'34.883 | BS |
10 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'35.048 | 1'36.665 | 1'35.048 | BS |
11 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'35.085 | 1'36.647 | 1'35.085 | BS |
12 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'35.316 | 1'36.526 | 1'35.316 | BS |
13 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | 1'35.334 | 1'37.969 | 1'35.334 | BS |
14 | 230 | NISMO 開発車両 (NISSAN GT-R) | 本山 哲 T.B.N | 1'35.360 | 1'36.962 | 1'35.360 | BS |
15 | 35 | 宝山 KRAFT SC430 | ピーター・ダンブレック 片岡 龍也 | 1'35.624 | 1'41.746 | 1'35.624 | BS |
16 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士 石浦 宏明 | 1'36.798 | - | 1'36.798 | YH |
17 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | 高木 虎之介 アンドレ・クート | 1'36.906 | 1'38.513 | 1'36.906 | DL |
GT300クラス | |||||||
1 | 26 | ユンケルパワータイサンポルシェ | 谷口 信輝 山路 慎一 | 1'43.377 | - | 1'43.377 | YH |
2 | 11 | JIMCENTER DIXCEL ADVAN F430 | 田中 哲也 植田 正幸 | 1'43.767 | 1'48.666 | 1'43.767 | YH |
3 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 1'43.873 | 1'46.280 | 1'43.873 | MI |
4 | 46 | MOLA レオパレス Z | 星野 一樹 安田 裕信 | 1'43.901 | 1'46.034 | 1'43.901 | MI |
5 | 77 | クスコDUNLOPスバルインプレッサ | 山野 哲也 佐々木 孝太 | 1'44.008 | 1'45.765 | 1'44.008 | DL |
6 | 81 | ダイシン ADVAN Z | 青木 孝行 藤井 誠暢 | 1'44.224 | 1'46.281 | 1'44.224 | YH |
7 | 31 | DOUBLEHEAD avex apr MR-S | 峰尾 恭輔/坂本 雄也 平手 晃平/国本 京佑 | 1'44.350 | 1'48.019 | 1'44.350 | MI |
8 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 1'44.412 | 1'49.602 | 1'44.412 | YH |
9 | 4 | EBBRO UEMATSU 320R | 阪口 良平 松下 昌揮 | 1'44.455 | 1'47.423 | 1'44.455 | YH |
10 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | 1'45.287 | 1'47.436 | 1'45.287 | KH |
11 | 88 | DGRQ ガイヤルドRG-3 | 松田 秀士 古谷 直広 | 1'46.117 | 1'46.117 | 1'46.126 | YH |
12 | 118 | 4CARAT SON GT3 | 宮本 隆士 大井 貴之 | 1'46.248 | 1'51.621 | 1'46.248 | YH |
13 | 87 | アクティオガイヤルドRG-3 | 和田 久 栗原 宗之 | 1'47.469 | 1'48.478 | 1'47.469 | YH |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ |