□セッション 1 天候:晴 | コース:ドライ
□セッション 2 天候:晴 | コース:ドライ
□セッション 3 天候:曇時々にわか雨 | コース:ウェット
□セッション 4 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス | ||||||||
1 | 32 | EPSON NSX | 1'34.299 | 1'35.724 | 1'35.148 | 1'37.541 | 1'34.299 | DL |
2 | 100 | RAYBRIG NSX | 1'34.333 | 1'35.821 | 1'35.123 | 1'36.368 | 1'34.333 | BS |
3 | 3 | YellowHat YMS TOMICA GT-R | 1'34.337 | 1'35.983 | 1'35.033 | 1'37.071 | 1'34.337 | BS |
4 | 17 | REAL NSX | 1'34.423 | 1'36.824 | 1'35.297 | 1'38.218 | 1'34.423 | BS |
5 | 1 | ARTA NSX | 1'34.689 | 1'35.991 | 1'35.367 | 1'37.080 | 1'34.689 | BS |
6 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 1'34.781 | 1'35.984 | 1'34.878 | 1'37.269 | 1'34.781 | BS |
7 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R | 1'34.863 | 1'35.977 | 1'35.347 | 1'37.161 | 1'34.863 | YH |
8 | 23 | XANAVI NISMO GT-R | 1'34.868 | 1'35.871 | 1'35.545 | 1'37.499 | 1'34.868 | BS |
9 | 22 | MOTUL AUTECH GT-R | 1'34.883 | 1'35.444 | 1'34.889 | 1'38.180 | 1'34.883 | BS |
10 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 1'35.048 | 1'36.539 | 1'35.382 | 1'36.665 | 1'35.048 | BS |
11 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 1'35.085 | 1'36.631 | 1'35.736 | 1'36.647 | 1'35.085 | BS |
12 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 1'35.316 | 1'36.671 | 1'35.330 | 1'36.526 | 1'35.316 | BS |
13 | 6 | ENEOS SC430 | 1'35.334 | 1'37.290 | 1'36.064 | 1'37.969 | 1'35.334 | BS |
14 | 230 | NISMO 開発車両 (NISSAN GT-R) | 1'35.360 | 1'37.337 | - | 1'36.962 | 1'35.360 | BS |
15 | 35 | 宝山 KRAFT SC430 | 1'35.624 | 1'38.341 | 1'36.726 | 1'41.746 | 1'35.624 | BS |
16 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 1'36.798 | 1'38.483 | 1'37.325 | - | 1'36.798 | YH |
17 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | 1'36.906 | 1'38.422 | 1'37.668 | 1'38.513 | 1'36.906 | DL |
GT300クラス | ||||||||
1 | 77 | クスコDUNLOPスバルインプレッサ | 1'42.747 | 1'44.098 | 1'42.747 | 1'45.765 | 1'44.008 | DL |
2 | 26 | ユンケルパワータイサンポルシェ | 1'43.377 | 1'44.369 | 1'44.066 | - | 1'43.377 | YH |
3 | 11 | JIMCENTER DIXCEL ADVAN F430 | 1'43.767 | 1'45.179 | 1'45.007 | 1'48.666 | 1'43.767 | YH |
4 | 43 | ARTA Garaiya | 1'43.873 | 1'45.449 | 1'44.408 | 1'46.280 | 1'43.873 | MI |
5 | 46 | MOLA レオパレス Z | 1'43.901 | 1'44.927 | 1'45.069 | 1'46.034 | 1'43.901 | MI |
6 | 81 | ダイシン ADVAN Z | 1'44.224 | 1'45.685 | 1'44.551 | 1'46.281 | 1'44.224 | YH |
7 | 31 | DOUBLEHEAD avex apr MR-S | 1'44.350 | 1'48.267 | 1'45.831 | 1'48.019 | 1'44.350 | MI |
8 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | 1'44.412 | 1'46.806 | 1'44.933 | 1'49.602 | 1'44.412 | YH |
9 | 4 | EBBRO UEMATSU 320R | 1'44.455 | 1'47.132 | 1'45.635 | 1'47.423 | 1'44.455 | YH |
10 | 110 | KUMHO BOXSTER-GT | 1'44.912 | 1'46.093 | 1'44.912 | - | - | KH |
11 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 1'45.287 | 1'48.637 | 1'49.162 | 1'47.436 | 1'45.287 | KH |
12 | 88 | DGRQ ガイヤルドRG-3 | 1'45.931 | 1'49.153 | 1'45.931 | 1'46.117 | 1'46.126 | YH |
13 | 118 | 4CARAT SON GT3 | 1'46.248 | 1'52.564 | 1'48.082 | 1'51.621 | 1'46.248 | YH |
14 | 87 | アクティオガイヤルドRG-3 | 1'47.469 | 1'48.602 | 1'47.925 | 1'48.478 | 1'47.469 | YH |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ |