□1回目 天候:曇り | コース:ドライ
□2回目 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/練習走行 | ||||||||
1 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'55.702 | 1'58.333 | 1'55.702 | BS | 30 |
2 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘 | 1'55.994 | 1'58.615 | 1'55.994 | BS | +1 |
3 | 22 | MOTUL AUTECH GT-R | ミハエル・クルム 柳田 真孝 | 1'56.096 | 1'58.171 | 1'56.096 | BS | +1 |
4 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出 有治 細川 慎弥 | 1'56.516 | 1'58.745 | 1'56.516 | BS | 10 |
5 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル 平中 克幸 | 1'56.607 | 1'58.582 | 1'56.607 | DL | |
6 | 1 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | 1'56.671 | 1'57.958 | 1'56.671 | BS | 5 +1 |
7 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'56.797 | 1'58.315 | 1'56.797 | YH | +2 |
8 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士 石浦 宏明 | 1'56.972 | 1'59.253 | 1'56.972 | YH | +2 |
9 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ | 1'57.139 | 1'58.601 | 1'57.139 | BS | 10 |
10 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'57.404 | 1'59.223 | 1'57.404 | BS | 60 |
11 | 3 | YellowHat YMS TOMICA GT-R | ロニー・クインタレッリ 横溝 直輝 | 1'57.613 | 1'58.800 | 1'57.613 | BS | |
12 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | 1'57.931 | 1'59.353 | 1'57.931 | BS | |
13 | 35 | 宝山 KRAFT SC430 | ピーター・ダンブレック 片岡 龍也 | 1'58.317 | 1'59.552 | 1'58.317 | BS | |
14 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'58.837 | 1'59.416 | 1'58.837 | BS | 55 |
15 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | 高木 虎之介 アンドレ・クート | 1'59.644 | 2'00.975 | 1'59.644 | DL | +2 |
16 | 23 | XANAVI NISMO GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | 1'59.761 | 2'00.710 | 1'59.761 | BS | 95 |
GT300クラス/練習走行 | ||||||||
1 | 4 | EBBRO UEMATSU 320R | 阪口 良平 松下 昌揮 | 2'08.638 | 2'09.994 | 2'08.638 | YH | +2 |
2 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 阿部 翼 | 2'08.797 | 2'11.445 | 2'08.797 | YH | |
3 | 77 | クスコDUNLOPスバルインプレッサ | 山野 哲也 佐々木 孝太 | 2'08.874 | 2'09.329 | 2'08.874 | DL | |
4 | 7 | ORC雨宮SGC-7 | 井入 宏之 折目 遼 | 2'09.071 | 2'10.221 | 2'09.071 | YH | 15 |
5 | 2 | I.M JIHAN CO.LTD・APPLE・Shiden | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 2'09.121 | 2'11.304 | 2'09.121 | YH | 40 |
6 | 31 | DOUBLEHEAD avex apr MR-S | 峰尾 恭輔 坂本 雄也 | 2'09.585 | 2'11.213 | 2'09.585 | MI | 10 +2 |
7 | 46 | MOLAレオパレスZ | 星野 一樹 安田 裕信 | 2'09.679 | 2'11.208 | 2'09.679 | MI | 45 |
8 | 66 | triple a ムルシェRG-1 | 山西 康司 余郷 敦 | 2'09.744 | 2'13.579 | 2'09.744 | YH | +1 |
9 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC 408R | 黒澤 治樹 密山 祥吾 | 2'09.937 | 2'11.873 | 2'09.937 | YH | +1 |
10 | 81 | ダイシン ADVAN Z | 青木 孝行 藤井 誠暢 | 2'10.075 | 2'11.415 | 2'10.075 | YH | 5 |
11 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 2'10.097 | 2'10.097 | 2'10.113 | MI | 50 |
12 | 95 | apr MR-S | 平手 晃平 国本 京佑 | 2'10.147 | 2'11.432 | 2'10.147 | MI | 60 |
13 | 11 | JIMCENTER ADVAN F430 | 田中 哲也 植田 正幸 | 2'10.183 | 2'10.866 | 2'10.183 | YH | +1 |
14 | 5 | プロμ マッハ号 320R | 玉中 哲二 山野 直也 | 2'10.190 | 2'13.692 | 2'10.190 | YH | +2 |
15 | 110 | KUMHO BOXSTER-GT | 光貞 秀俊 池田 大祐 | 2'10.368 | 2'10.374 | 2'10.368 | KH | 5 |
16 | 52 | GREEN TEC KUMHO IS350 | 黒澤 琢弥 井口 卓人 | 2'10.658 | 2'13.139 | 2'10.658 | KH | +1 |
17 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 木下 みつひろ 影山 正美 | 2'10.712 | 2'12.046 | 2'10.712 | HK | |
18 | 88 | triple a ガイヤルドRG-3 | 松田 秀士 古谷 直広 | 2'10.843 | 2'14.114 | 2'10.843 | YH | +1 |
19 | 26 | ユンケルパワータイサンポルシェ | 谷口 信輝 山路 慎一 | 2'10.858 | 2'11.699 | 2'10.858 | YH | 30 |
20 | 111 | ARKTECH BOXSTER-GT | 小泉 洋史 黒澤 翼 | 2'11.317 | 2'13.297 | 2'11.317 | KH | +2 |
21 | 70 | LUXURY CAR DEALER GAIKOKUYA&LMPポルシェ | 石橋 義三 山岸 大 | 2'12.251 | 2'13.584 | 2'12.251 | YH | +2 |
22 | 87 | アクティオガイヤルドRG-3 | 和田 久 栗原 宗之 | 2'12.833 | 2'14.034 | 2'12.833 | YH | +2 |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク) |