GT500クラス | |||||
PP | 22 | MOTUL AUTECH GT-R | ミハエル・クルム/柳田 真孝/ドミニク・シュワガー | BS | 20 |
2 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智/金石 年弘/塚越 広大 | BS | 5 |
3 | 1 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン/伊沢 拓也 | BS | |
4 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生/セバスチャン・フィリップ | BS | +1 |
5 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一/アンドレ・ロッテラー/カルロ・バンダム | BS | 30 |
6 | 35 | 宝山 KRAFT SC430 | ピーター・ダンブレック/片岡 龍也 | BS | 30 |
7 | 23 | XANAVI NISMO GT-R | 本山 哲/ブノワ・トレルイエ/ファビオ・カルボーン | BS | 55 |
8 | 6 | ENEOS SC430 | 飯田 章/ビヨン・ビルドハイム/ロベルト・ストレイト | BS | |
9 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍/小暮 卓史 | BS | 110 |
10 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル/平中 克幸 | DL | |
11 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出 有治/細川 慎弥/松浦 孝亮 | BS | 10 |
12 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | 高木 虎之介/アンドレ・クート/嵯峨 宏紀 | DL | +2 |
13 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R | J.P・デ・オリベイラ/荒 聖治 | YH | 35 |
14 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士/石浦 宏明 | YH | 20 |
15 | 3 | YellowHat YMS TOMICA GT-R | ロニー・クインタレッリ/横溝 直輝 | BS | +1 |
* | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路/リチャード・ライアン | BS | 55 |
GT300クラス | |||||
PP | 77 | クスコDUNLOPスバルインプレッサ | 山野 哲也/佐々木 孝太 | DL | 40 |
2 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男/高木 真一/峰尾 恭輔 | MI | 85 |
3 | 95 | ライトニング マックィーン apr MR-S | 大嶋 和也/国本 京佑/坂本 雄也 | MI | 35 |
4 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | 高橋 一穂/加藤 寛規/吉本 大樹 | YH | 20 |
5 | 46 | MOLAレオパレスZ | 星野 一樹/安田 裕信 | MI | 75 |
6 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学/阿部 翼/関口 雄飛 | YH | 10 |
7 | 81 | ダイシン ADVAN Z | 青木 孝行/藤井 誠暢 | YH | 30 |
8 | 66 | triple a ムルシェRG-1 | 山西 康司/余郷 敦 | YH | +2 |
9 | 11 | JIMCENTER ADVAN F430 | 田中 哲也/植田 正幸 | YH | |
10 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 木下 みつひろ/影山 正美 | HK | +1 |
11 | 4 | EBBRO UEMATSU 320R | 阪口 良平/松下 昌揮/植松 忠雄 | YH | |
12 | 26 | ユンケルパワータイサンポルシェ | 谷口 信輝/山路 慎一/澤 圭太 | YH | |
13 | 7 | ORC雨宮SGC-7 | 井入 宏之/折目 遼/松村 浩之 | YH | 45 |
14 | 52 | GREEN TEC KUMHO IS350 | 黒澤 琢弥/井口 卓人/山内 英輝 | KH | +2 |
15 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC 408R | 柴原 眞介/黒澤 治樹/密山 祥吾 | YH | +1 |
16 | 87 | アクティオガイヤルドRG-3 | 和田 久/栗原 宗之/行方 由久 | YH | +2 |
17 | 118 | 4CARAT SON GT3 | 宮本 隆士/Guts 城内/栗原 正之 | YH | +2 |
18 | 5 | プロμ マッハ号 320R | 玉中 哲二/山野 直也/筒井 克彦 | YH | +2 |
19 | 111 | ARKTECH BOXSTER-GT | 小泉 洋史/黒澤 翼 | KH | +2 |
20 | 170 | 外車の外国屋&LMPポルシェ | 石橋 義三/山岸 大/高見沢 一吉 | YH | |
21 | 88 | triple a ガイヤルドRG-3 | 松田 秀士/古谷 直広/坂本 祐也 | YH | +2 |
22 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 周防 彰悟/山下 潤一郎/Takamori.com | KH | +2 |
23 | 110 | KUMHO BOXSTER-GT | 光貞 秀俊/池田 大祐 | KH | |
24 | 27 | 石松・FUNKY'S・HANKOOK GT3 | 井上 貴志/ファン・ジヌ/高崎 保浩 | HK | +2 |
GT500 スタートドライバー/GT300 スタートドライバー □タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク) *No.38 はピットスタート/No.100 はエンジン交換により10グリッド降格 |