□フリー走行 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/フリー走行 | ||||||||
1 | 3 | YellowHat YMS TOMICA GT-R | ロニー・クインタレッリ 横溝 直輝 | 1'46.236 | 162.70 km/h | BS | +2 | |
2 | 1 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | 1'46.674 | 0'00.438 | BS | ||
3 | 6 | ENEOS SC430 | 飯田 章 ビヨン・ビルドハイム | 1'47.134 | 0'00.898 | BS | ||
4 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出 有治 細川 慎弥 | 1'47.211 | 0'00.975 | BS | 50 | |
5 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'47.238 | 0'01.002 | BS | 50 | |
6 | 23 | XANAVI NISMO GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | 1'47.277 | 0'01.041 | BS | 40 | |
7 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | 高木 虎之介 アンドレ・クート | 1'47.443 | 0'01.207 | DL | +2 | |
8 | 35 | 宝山 KRAFT SC430 | ピーター・ダンブレック 片岡 龍也 | 1'47.519 | 0'01.283 | BS | 10 | |
9 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'47.573 | 0'01.337 | BS | 35 | |
10 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ | 1'47.633 | 0'01.397 | BS | 50 | |
11 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘 | 1'47.636 | 0'01.400 | BS | ||
12 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル 平中 克幸 | 1'47.918 | 0'01.682 | DL | +1 | |
13 | 22 | MOTUL AUTECH GT-R | ミハエル・クルム 柳田 真孝 | 1'47.947 | 0'01.711 | BS | 35 | |
14 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'47.947 | 0'01.711 | BS | 90 | |
15 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'48.083 | 0'01.847 | YH | 25 | |
16 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士 石浦 宏明 | 1'48.153 | 0'01.917 | YH | +1 | |
GT300クラス/フリー走行 | ||||||||
1 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 阿部 翼 | 1'56.043 | 148.95 km/h | YH | ||
2 | 26 | ユンケルパワータイサンポルシェ | 谷口 信輝 山路 慎一 | 1'56.871 | 0'00.828 | YH | ||
3 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 木下 みつひろ 影山 正美 | 1'56.872 | 0'00.829 | HK | +2 | |
4 | 110 | KUMHO BOXSTER-GT | 光貞 秀俊 池田 大祐 | 1'57.117 | 0'01.074 | KH | +1 | |
5 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 1'57.243 | 0'01.200 | YH | ||
6 | 4 | EBBRO UEMATSU 320R | 阪口 良平 松下 昌揮 | 1'57.397 | 0'01.354 | YH | +1 | |
7 | 11 | JIMCENTER ADVAN F430 | 田中 哲也 植田 正幸 | 1'57.501 | 0'01.458 | YH | +1 | |
8 | 52 | GREEN TEC KUMHO IS350 | 黒澤 琢弥 井口 卓人 | 1'57.549 | 0'01.506 | KH | +2 | |
9 | 66 | triple a ムルシェRG-1 | 山西 康司 余郷 敦 | 1'57.791 | 0'01.748 | YH | +2 | |
10 | 88 | triple a ガイヤルドRG-3 | 松田 秀士 古谷 直広 | 1'57.948 | 0'01.905 | YH | +2 | |
11 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC 408R | 柴原 眞介 黒澤 治樹 | 1'57.951 | 0'01.908 | YH | 10 +2 | |
12 | 46 | MOLAレオパレスZ | 星野 一樹 安田 裕信 | 1'57.953 | 0'01.910 | MI | 100 | |
13 | 81 | ダイシン ADVAN Z | 青木 孝行 藤井 誠暢 | 1'58.147 | 0'02.104 | YH | 25 | |
14 | 7 | ORC雨宮SGC-7 | 井入 宏之 折目 遼 | 1'58.385 | 0'02.342 | YH | 65 | |
15 | 77 | クスコDUNLOPスバルインプレッサ | 山野 哲也 佐々木 孝太 | 1'58.396 | 0'02.353 | DL | 30 | |
16 | 5 | プロμ マッハ号 320R | 玉中 哲二 山野 直也 | 1'58.399 | 0'02.356 | YH | +2 | |
17 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 1'58.682 | 0'02.639 | MI | 70 | |
18 | 95 | ライトニング マックィーン apr MR-S | 山内 英輝 国本 京佑 | 1'58.854 | 0'02.811 | MI | 65 | |
19 | 87 | アクティオガイヤルドRG-3 | 和田 久 栗原 宗之 | 1'59.110 | 0'03.067 | YH | +2 | |
20 | 31 | DOUBLEHEAD avex apr MR-S | 峰尾 恭輔 坂本 雄也 | 1'59.288 | 0'03.245 | MI | 25 | |
21 | 111 | ARKTECH BOXSTER-GT | 小泉 洋史 黒澤 翼 | 1'59.454 | 0'03.411 | KH | +2 | |
22 | 118 | 4CARAT SON GT3 | 宮本 隆士 栗原 正之 | 1'59.489 | 0'03.446 | YH | +2 | |
23 | 27 | 石松・FUNKY'S・HANKOOK GT3 | 井上 貴志 ファン・ジヌ | 2'00.129 | 0'04.086 | HK | +2 | |
24 | 70 | 外車の外国屋&LMPポルシェ | 石橋 義三 山岸 大 | 2'00.244 | 0'04.201 | YH | +2 | |
25 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | 2'01.009 | 0'04.966 | KH | +2 | |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク) |