□1回目 天候:晴 | コース:ドライ
□2回目 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/練習走行 | ||||||||
1 | 3 | YellowHat YMS TOMICA GT-R | ロニー・クインタレッリ 横溝 直輝 | 1'44.806 | 1'44.806 | 1'46.058 | BS | +2 |
2 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル 平中 克幸 | 1'46.107 | 1'46.203 | 1'46.107 | DL | +1 |
3 | 1 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | 1'46.318 | 1'46.331 | 1'46.318 | BS | |
4 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'46.345 | 1'47.394 | 1'46.345 | BS | 35 |
5 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出 有治 細川 慎弥 | 1'46.363 | 1'47.148 | 1'46.363 | BS | 50 |
6 | 23 | XANAVI NISMO GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | 1'46.404 | 1'47.389 | 1'46.404 | BS | 40 |
7 | 35 | 宝山 KRAFT SC430 | ピーター・ダンブレック 片岡 龍也 | 1'46.414 | 1'46.595 | 1'46.414 | BS | 10 |
8 | 6 | ENEOS SC430 | 飯田 章 ビヨン・ビルドハイム | 1'46.552 | 1'46.552 | 1'47.147 | BS | |
9 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘 | 1'46.576 | 1'47.632 | 1'46.576 | BS | |
10 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士 石浦 宏明 | 1'46.623 | 1'47.969 | 1'46.623 | YH | +1 |
11 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'46.885 | 1'47.495 | 1'46.885 | BS | 90 |
12 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'46.990 | 1'47.416 | 1'46.990 | BS | 50 |
13 | 22 | MOTUL AUTECH GT-R | ミハエル・クルム 柳田 真孝 | 1'47.067 | 1'48.057 | 1'47.067 | BS | 35 |
14 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'47.100 | 1'47.907 | 1'47.100 | YH | 25 |
15 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | 高木 虎之介 アンドレ・クート | 1'47.171 | 1'47.980 | 1'47.171 | DL | +2 |
16 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ | 1'47.404 | 1'48.206 | 1'47.404 | BS | 50 |
GT300クラス/練習走行 | ||||||||
1 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 阿部 翼 | 1'55.141 | 1'55.141 | 1'56.096 | YH | |
2 | 110 | KUMHO BOXSTER-GT | 光貞 秀俊 池田 大祐 | 1'56.353 | 1'56.429 | 1'56.353 | KH | +1 |
3 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC 408R | 柴原 眞介 黒澤 治樹 | 1'56.605 | 1'56.605 | 1'58.405 | YH | 10 +2 |
4 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 1'56.682 | 1'56.682 | 1'58.922 | YH | |
5 | 26 | ユンケルパワータイサンポルシェ | 谷口 信輝 山路 慎一 | 1'56.687 | 1'56.687 | 1'56.958 | YH | |
6 | 4 | EBBRO UEMATSU 320R | 阪口 良平 松下 昌揮 | 1'56.878 | 1'56.878 | 1'57.654 | YH | +1 |
7 | 52 | GREEN TEC KUMHO IS350 | 黒澤 琢弥 井口 卓人 | 1'57.166 | 1'57.357 | 1'57.166 | KH | +2 |
8 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 木下 みつひろ 影山 正美 | 1'57.208 | 1'57.208 | 1'58.004 | HK | +2 |
9 | 77 | クスコDUNLOPスバルインプレッサ | 山野 哲也 佐々木 孝太 | 1'57.263 | 1'58.248 | 1'57.263 | DL | 30 |
10 | 66 | triple a ムルシェRG-1 | 山西 康司 余郷 敦 | 1'57.452 | 1'57.759 | 1'57.452 | YH | +2 |
11 | 11 | JIMCENTER ADVAN F430 | 田中 哲也 植田 正幸 | 1'57.677 | 1'57.677 | 1'57.795 | YH | +1 |
12 | 88 | triple a ガイヤルドRG-3 | 松田 秀士 古谷 直広 | 1'57.695 | 1'57.695 | 1'58.124 | YH | +2 |
13 | 81 | ダイシン ADVAN Z | 青木 孝行 藤井 誠暢 | 1'57.725 | 1'57.815 | 1'57.725 | YH | 25 |
14 | 111 | ARKTECH BOXSTER-GT | 小泉 洋史 黒澤 翼 | 1'57.879 | 1'58.702 | 1'57.879 | KH | +2 |
15 | 7 | ORC雨宮SGC-7 | 井入 宏之 折目 遼 | 1'57.937 | 1'57.937 | 1'57.973 | YH | 65 |
16 | 46 | MOLAレオパレスZ | 星野 一樹 安田 裕信 | 1'58.071 | 1'58.164 | 1'58.071 | MI | 100 |
17 | 5 | プロμ マッハ号 320R | 玉中 哲二 山野 直也 | 1'58.122 | 1'59.737 | 1'58.122 | YH | +2 |
18 | 118 | 4CARAT SON GT3 | 宮本 隆士 栗原 正之 | 1'58.442 | 2'00.436 | 1'58.442 | YH | +2 |
19 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 1'58.565 | 1'58.565 | 1'58.743 | MI | 70 |
20 | 95 | ライトニング マックィーン apr MR-S | 山内 英輝 国本 京佑 | 1'58.709 | 2'00.536 | 1'58.709 | MI | 65 |
21 | 70 | 外車の外国屋&LMPポルシェ | 石橋 義三 山岸 大 | 1'59.192 | 2'00.490 | 1'59.192 | YH | +2 |
22 | 27 | 石松・FUNKY'S・HANKOOK GT3 | 井上 貴志 ファン・ジヌ | 1'59.788 | 2'01.290 | 1'59.788 | HK | +2 |
23 | 31 | DOUBLEHEAD avex apr MR-S | 峰尾 恭輔 坂本 雄也 | 1'59.950 | 2'00.282 | 1'59.950 | MI | 25 |
24 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | 2'00.339 | 2'00.506 | 2'00.339 | KH | +2 |
25 | 87 | アクティオガイヤルドRG-3 | 和田 久 栗原 宗之 | 2'01.201 | 2'01.201 | 2'01.880 | YH | +2 |
26 | 808 | 初音ミク Studie GLAD BMW Z4 | 菊地 靖 田ヶ原 章蔵 | 2'05.117 | 2'05.117 | 4'26.111 | YH | |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク) |