□公式予選 1回目 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/予選1回目 | ||||||||
1 | 3 | YellowHat YMS TOMICA GT-R | s | ロニー・クインタレッリ* 横溝 直輝 | 1'45.128 | 164.42 km/h | BS | +2 |
2 | 1 | ARTA NSX | s | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也* | 1'45.643 | 0'00.515 | BS | |
3 | 35 | 宝山 KRAFT SC430 | ピーター・ダンブレック 片岡 龍也* | 1'45.889 | 0'00.761 | BS | 10 | |
4 | 22 | MOTUL AUTECH GT-R | s | ミハエル・クルム* 柳田 真孝 | 1'45.936 | 0'00.808 | BS | 35 |
5 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | 高木 虎之介 アンドレ・クート* | 1'45.938 | 0'00.810 | DL | +2 | |
6 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | s | 脇阪 寿一* アンドレ・ロッテラー | 1'46.258 | 0'01.130 | BS | 50 |
7 | 23 | XANAVI NISMO GT-R | s | 本山 哲* ブノワ・トレルイエ | 1'46.298 | 0'01.170 | BS | 40 |
8 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | s | 松田 次生* セバスチャン・フィリップ | 1'46.346 | 0'01.218 | BS | 50 |
9 | 6 | ENEOS SC430 | s | 飯田 章* ビヨン・ビルドハイム | 1'46.427 | 0'01.299 | BS | |
10 | 100 | RAYBRIG NSX | s | 井出 有治v 細川 慎弥 | 1'46.474 | 0'01.346 | BS | 50 |
11 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | s | 立川 祐路* リチャード・ライアン | 1'46.522 | 0'01.394 | BS | 35 |
12 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | s | 道上 龍 小暮 卓史* | 1'46.615 | 0'01.487 | BS | 90 |
13 | 32 | EPSON NSX | s | ロイック・デュバル 平中 克幸* | 1'46.949 | 0'01.821 | DL | +1 |
14 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R | s | J.P・デ・オリベイラ* 荒 聖治 | 1'47.746 | 0'02.618 | YH | 25 |
15 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士* 石浦 宏明 | 1'48.195 | 0'03.067 | YH | +1 | |
16 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智* 金石 年弘 | 1'51.298 | 0'06.170 | BS | ||
GT500 予選1回目通過基準タイム(107%) : 1'52.942 | ||||||||
GT300クラス/予選1回目 | ||||||||
1 | 110 | KUMHO BOXSTER-GT | s | 光貞 秀俊* 池田 大祐 | 1'55.710 | 149.38 km/h | KH | +1 |
2 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 木下 みつひろ 影山 正美* | 1'56.304 | 0'00.594 | HK | +2 | |
3 | 66 | triple a ムルシェRG-1 | 山西 康司* 余郷 敦 | 1'56.466 | 0'00.756 | YH | +2 | |
4 | 26 | ユンケルパワータイサンポルシェ | s | 谷口 信輝* 山路 慎一 | 1'56.496 | 0'00.786 | YH | |
5 | 4 | EBBRO UEMATSU 320R | s | 阪口 良平 松下 昌揮* | 1'56.644 | 0'00.934 | YH | +1 |
6 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC 408R | s | 柴原 眞介 黒澤 治樹* | 1'56.649 | 0'00.939 | YH | 10 +2 |
7 | 52 | GREEN TEC KUMHO IS350 | 黒澤 琢弥* 井口 卓人 | 1'56.719 | 0'01.009 | KH | +2 | |
8 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | s | 高橋 一穂 加藤 寛規* | 1'57.042 | 0'01.332 | YH | |
9 | 43 | ARTA Garaiya | s | 新田 守男 高木 真一* | 1'57.097 | 0'01.387 | MI | 70 |
10 | 11 | JIMCENTER ADVAN F430 | 田中 哲也* 植田 正幸 | 1'57.124 | 0'01.414 | YH | +1 | |
11 | 77 | クスコDUNLOPスバルインプレッサ | 山野 哲也 佐々木 孝太* | 1'57.265 | 0'01.555 | DL | 30 | |
12 | 7 | ORC雨宮SGC-7 | 井入 宏之* 折目 遼 | 1'57.371 | 0'01.661 | YH | 65 | |
13 | 111 | ARKTECH BOXSTER-GT | 小泉 洋史 黒澤 翼* | 1'57.406 | 0'01.696 | KH | +2 | |
14 | 46 | MOLAレオパレスZ | s | 星野 一樹* 安田 裕信 | 1'57.432 | 0'01.722 | MI | 100 |
15 | 5 | プロμ マッハ号 320R | 玉中 哲二* 山野 直也 | 1'57.695 | 0'01.985 | YH | +2 | |
16 | 81 | ダイシン ADVAN Z | 青木 孝行* 藤井 誠暢 | 1'57.768 | 0'02.058 | YH | 25 | |
17 | 87 | アクティオガイヤルドRG-3 | 和田 久* 栗原 宗之 | 1'57.802 | 0'02.092 | YH | +2 | |
18 | 88 | triple a ガイヤルドRG-3 | s | 松田 秀士* 古谷 直広 | 1'57.882 | 0'02.172 | YH | +2 |
19 | 95 | ライトニング マックィーン apr MR-S | s | 山内 英輝 国本 京佑* | 1'58.216 | 0'02.506 | MI | 65 |
20 | 118 | 4CARAT SON GT3 | 宮本 隆士 栗原 正之* | 1'58.282 | 0'02.572 | YH | +2 | |
21 | 70 | 外車の外国屋&LMPポルシェ | 石橋 義三 山岸 大* | 1'58.389 | 0'02.679 | YH | +2 | |
22 | 27 | 石松・FUNKY'S・HANKOOK GT3 | 井上 貴志 ファン・ジヌ* | 1'58.865 | 0'03.155 | HK | +2 | |
23 | 31 | DOUBLEHEAD avex apr MR-S | 峰尾 恭輔* 坂本 雄也 | 1'59.214 | 0'03.504 | MI | 25 | |
24 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎* | 2'00.008 | 0'04.298 | KH | +2 | |
GT300 予選1回目通過基準タイム(107%) : 2'04.291 | ||||||||
19 | ウェッズスポーツIS350 | s | 織戸 学 阿部 翼 | YH | ||||
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク) □*=タイムを出したドライバー ○車名の後ろのS:シード権車両=シード権車両は、全ての参加条件が満たされている限り決勝レースへの出場が保証される。 *No.19 2008年JAF国内競技車両規則第7章JAF-GT300第5条3.1.4 「自然吸気エンジン」3)違反により、予選タイムを抹消 |