□公式予選 2回目 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/予選2回目 | |||||||||
1 | 3 | YellowHat YMS TOMICA GT-R | s | ロニー・クインタレッリ* 横溝 直輝 | 1'45.421 | 1'44.843 | 1'44.548 | BS | +2 |
2 | 1 | ARTA NSX | s | ラルフ・ファーマン* 伊沢 拓也 | 1'45.428 | 1'45.473 | 1'45.036 | BS | |
3 | 6 | ENEOS SC430 | s | 飯田 章 ビヨン・ビルドハイム* | 1'46.214 | 1'45.465 | 1'45.446 | BS | |
4 | 23 | XANAVI NISMO GT-R | s | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ* | 1'45.630 | 1'45.462 | 1'45.702 | BS | 40 |
5 | 35 | 宝山 KRAFT SC430 | ピーター・ダンブレック* 片岡 龍也 | 1'45.453 | 1'45.693 | 1'45.776 | BS | 10 | |
6 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | s | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー* | 1'45.894 | 1'45.780 | 1'46.017 | BS | 50 |
7 | 22 | MOTUL AUTECH GT-R | s | ミハエル・クルム 柳田 真孝* | 1'45.828 | 1'45.719 | 1'47.059 | BS | 35 |
8 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | 高木 虎之介* アンドレ・クート | 1'45.540 | 1'45.813 | 1'47.230 | DL | +2 | |
9 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | s | 松田 次生* セバスチャン・フィリップ | 1'46.140 | 1'46.074 | BS | 50 | |
10 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | s | 立川 祐路* リチャード・ライアン | 1'45.685 | 1'46.143 | BS | 35 | |
11 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | s | 道上 龍 小暮 卓史* | 1'46.082 | 1'46.179 | BS | 90 | |
12 | 100 | RAYBRIG NSX | s | 井出 有治* 細川 慎弥 | 1'46.142 | 1'46.303 | BS | 50 | |
13 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智* 金石 年弘 | 1'46.266 | BS | ||||
14 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士 石浦 宏明* | 1'46.776 | YH | +1 | |||
15 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R | s | J.P・デ・オリベイラ* 荒 聖治 | 1'47.877 | YH | 25 | ||
16 | 32 | EPSON NSX | s | ロイック・デュバル 平中 克幸 | 計測できず | DL | +1 | ||
GT500 セッション1通過基準タイム(107%) : 1'52.814 | |||||||||
GT300クラス/予選2回目 | |||||||||
1 | 26 | ユンケルパワータイサンポルシェ | s | 谷口 信輝* 山路 慎一 | 1'57.337 | 1'56.203 | 1'55.739 | YH | |
2 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | s | 高橋 一穂 加藤 寛規* | 1'58.079 | 1'56.204 | 1'55.751 | YH | |
3 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC 408R | s | 柴原 眞介 黒澤 治樹* | 1'56.932 | 1'56.330 | 1'56.004 | YH | 10 +2 |
4 | 77 | クスコDUNLOPスバルインプレッサ | 山野 哲也 佐々木 孝太* | 1'57.652 | 1'56.678 | 1'56.156 | DL | 30 | |
5 | 110 | KUMHO BOXSTER-GT | s | 光貞 秀俊* 池田 大祐 | 1'56.460 | 1'56.580 | 1'56.187 | KH | +1 |
6 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 木下 みつひろ* 影山 正美 | 1'56.522 | 1'56.719 | 1'56.320 | HK | +2 | |
7 | 11 | JIMCENTER ADVAN F430 | 田中 哲也* 植田 正幸 | 1'57.938 | 1'56.456 | 1'56.328 | YH | +1 | |
8 | 66 | triple a ムルシェRG-1 | 山西 康司* 余郷 敦 | 1'56.866 | 1'56.474 | 1'56.465 | YH | +2 | |
9 | 52 | GREEN TEC KUMHO IS350 | 黒澤 琢弥* 井口 卓人 | 1'56.874 | 1'56.221 | 1'56.713 | KH | +2 | |
10 | 43 | ARTA Garaiya | s | 新田 守男 高木 真一* | 1'57.312 | 1'56.696 | 1'56.855 | MI | 70 |
11 | 111 | ARKTECH BOXSTER-GT | 小泉 洋史 黒澤 翼* | 1'57.190 | 1'56.789 | KH | +2 | ||
12 | 7 | ORC雨宮SGC-7 | 井入 宏之* 折目 遼 | 1'57.056 | 1'56.796 | YH | 65 | ||
13 | 88 | triple a ガイヤルドRG-3 | s | 松田 秀士* 古谷 直広 | 1'57.688 | 1'57.119 | YH | +2 | |
14 | 81 | ダイシン ADVAN Z | 青木 孝行* 藤井 誠暢 | 1'57.979 | 1'57.200 | YH | 25 | ||
15 | 5 | プロμ マッハ号 320R | 玉中 哲二 山野 直也* | 1'57.913 | 1'57.223 | YH | +2 | ||
16 | 46 | MOLAレオパレスZ | s | 星野 一樹* 安田 裕信 | 1'57.447 | 1'57.253 | MI | 100 | |
17 | 4 | EBBRO UEMATSU 320R | s | 阪口 良平* 松下 昌揮 | 1'57.224 | 1'57.423 | YH | +1 | |
18 | 118 | 4CARAT SON GT3 | 宮本 隆士 栗原 正之* | 1'57.190 | 1'57.625 | YH | +2 | ||
19 | 87 | アクティオガイヤルドRG-3 | 和田 久* 栗原 宗之 | 1'57.553 | 1'57.890 | YH | +2 | ||
20 | 27 | 石松・FUNKY'S・HANKOOK GT3 | 井上 貴志* ファン・ジヌ | 1'57.934 | 1'59.134 | HK | +2 | ||
21 | 95 | ライトニング マックィーン apr MR-S | s | 山内 英輝 国本 京佑* | 1'58.145 | MI | 65 | ||
22 | 70 | 外車の外国屋&LMPポルシェ | 石橋 義三 山岸 大* | 1'58.177 | YH | +2 | |||
23 | 31 | DOUBLEHEAD avex apr MR-S | 峰尾 恭輔* 坂本 雄也 | 1'58.897 | MI | 25 | |||
24 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎* | 1'58.945 | KH | +2 | |||
25 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | s | 織戸 学* 阿部 翼 | 1'54.634 | YH | |||
GT300 セッション1通過基準タイム(107%) : 2'03.983 | |||||||||
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク) □*=タイムを出したドライバー ○車名の後ろのS:シード権車両=シード権車両は、全ての参加条件が満たされている限り決勝レースへの出場が保証される。 |