□セッション 1 天候:曇 | コース:ドライ
□セッション 2 天候:曇 | コース:ドライ
GT500クラス | |||||||
1 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'45.749 | 1'47.058 | 1'45.749 | BS |
2 | 1 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | 1'45.807 | 1'47.058 | 1'45.807 | BS |
3 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル 平中 克幸 | 1'46.023 | 1'48.357 | 1'46.023 | DL |
4 | 6 | ENEOS SC430 | 飯田 章 ビヨン・ビルドハイム ロベルト・ストレイト | 1'46.134 | 1'47.118 | 1'46.134 | BS |
5 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出 有治 細川 慎弥 松浦 孝亮 | 1'46.676 | 1'47.396 | 1'46.676 | BS |
6 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'46.703 | 1'47.811 | 1'46.703 | BS |
7 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー カルロ・バンダム | 1'46.766 | 1'46.766 | 1'47.210 | BS |
8 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘 塚越 広大 | 1'46.833 | 1'48.474 | 1'46.833 | BS |
9 | 35 | 宝山 KRAFT SC430 | ピーター・ダンブレック 片岡 龍也 | 1'46.931 | 1'47.782 | 1'46.931 | BS |
10 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ | 1'47.355 | 1'48.223 | 1'47.355 | BS |
11 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士 石浦 宏明 ピエール・カファー | 1'47.497 | 1'48.661 | 1'47.497 | YH |
12 | 3 | YellowHat YMS TOMICA GT-R | ロニー・クインタレッリ 横溝 直輝 | 1'47.586 | 1'49.696 | 1'47.586 | BS |
13 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | 高木 虎之介 アンドレ・クート 嵯峨 宏紀 | 1'47.816 | 1'48.169 | 1'47.816 | DL |
14 | 22 | MOTUL AUTECH GT-R | ミハエル・クルム 柳田 真孝 ドミニク・シュワガー | 1'48.167 | 1'48.775 | 1'48.167 | BS |
15 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'48.538 | 1'49.389 | 1'48.538 | YH |
16 | 23 | XANAVI NISMO GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ ファビオ・カルボーン | 1'48.677 | 1'49.475 | 1'48.677 | BS |
GT300クラス | |||||||
1 | 66 | triple a ムルシェRG-1 | 山西 康司 余郷 敦 | 1'56.264 | 1'58.496 | 1'56.264 | YH |
2 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 木下 みつひろ 影山 正美 | 1'56.580 | 1'57.251 | 1'56.580 | HK |
3 | 26 | ユンケルパワータイサンポルシェ | 谷口 信輝 山路 慎一 澤 圭太 | 1'56.867 | 1'57.281 | 1'56.867 | YH |
4 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 阿部 翼 関口 雄飛 | 1'56.870 | 1'58.611 | 1'56.870 | YH |
5 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 1'56.900 | 1'57.636 | 1'56.900 | YH |
6 | 52 | GREEN TEC KUMHO IS350 | 黒澤 琢弥 井口 卓人 山内 英輝 | 1'57.073 | 1'57.506 | 1'57.073 | KH |
7 | 46 | MOLAレオパレスZ | 星野 一樹 安田 裕信 | 1'57.192 | 1'58.960 | 1'57.192 | MI |
8 | 81 | ダイシン ADVAN Z | 青木 孝行 藤井 誠暢 | 1'57.432 | 1'58.901 | 1'57.432 | YH |
9 | 7 | ORC雨宮SGC-7 | 井入 宏之 折目 遼 松村 浩之 | 1'57.496 | 1'57.660 | 1'57.496 | YH |
10 | 77 | クスコDUNLOPスバルインプレッサ | 山野 哲也 佐々木 孝太 | 1'57.603 | 1'58.596 | 1'57.603 | DL |
11 | 11 | JIMCENTER ADVAN F430 | 田中 哲也 植田 正幸 | 1'57.760 | 1'58.906 | 1'57.760 | YH |
12 | 111 | ARKTECH BOXSTER-GT | 小泉 洋史 黒澤 翼 ポール・イプー 光貞 秀俊 | 1'57.867 | 1'57.867 | 1'59.789 | KH |
13 | 4 | EBBRO UEMATSU 320R | 阪口 良平 松下 昌揮 植松 忠雄 | 1'57.932 | 1'59.092 | 1'57.932 | YH |
14 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 峰尾 恭輔 | 1'58.628 | 1'59.233 | 1'58.628 | MI |
15 | 87 | アクティオガイヤルドRG-3 | 和田 久 栗原 宗之 行方 由久 | 1'58.968 | 2'01.090 | 1'58.968 | YH |
16 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 井上 恵 Takamori.com | 1'59.993 | 2'00.480 | 1'59.993 | KH |
17 | 118 | 4CARAT SON GT3 | 宮本 隆士 栗原 正之 ガッツ城内 | 2'00.452 | 2'02.412 | 2'00.452 | YH |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ |