□セッション 3 天候:曇 | コース:ドライ
□セッション 4 天候:曇 | コース:ドライ
GT500クラス | |||||||
1 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'45.668 | 1'45.668 | 1'46.401 | BS |
2 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー カルロ・バンダム | 1'45.672 | 1'45.672 | 1'46.810 | BS |
3 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル 平中 克幸 | 1'45.717 | 1'45.717 | 1'45.935 | DL |
4 | 6 | ENEOS SC430 | 飯田 章 ビヨン・ビルドハイム ロベルト・ストレイト | 1'45.758 | 1'45.758 | 1'45.898 | BS |
5 | 1 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | 1'46.388 | 1'46.745 | 1'46.388 | BS |
6 | 35 | 宝山 KRAFT SC430 | ピーター・ダンブレック 片岡 龍也 | 1'46.396 | 1'46.396 | 1'46.879 | BS |
7 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 金石 年弘 塚越 広大 | 1'46.445 | 1'46.445 | 1'47.250 | BS |
8 | 3 | YellowHat YMS TOMICA GT-R | ロニー・クインタレッリ 横溝 直輝 | 1'46.461 | 1'47.018 | 1'46.461 | BS |
9 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出 有治 細川 慎弥 松浦 孝亮 | 1'46.589 | 1'46.659 | 1'46.589 | BS |
10 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ | 1'46.713 | 1'47.199 | 1'46.713 | BS |
11 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'47.349 | 1'47.349 | 1'47.612 | BS |
12 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'47.496 | 1'47.496 | 1'48.308 | YH |
13 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士 石浦 宏明 ピエール・カファー | 1'47.517 | 1'47.517 | 1'47.526 | YH |
14 | 23 | XANAVI NISMO GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ ファビオ・カルボーン | 1'47.621 | 1'47.621 | 1'48.076 | BS |
15 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | 高木 虎之介 アンドレ・クート 嵯峨 宏紀 | 1'47.878 | 1'48.051 | 1'47.878 | DL |
16 | 22 | MOTUL AUTECH GT-R | ミハエル・クルム 柳田 真孝 ドミニク・シュワガー | 1'47.968 | 1'48.185 | 1'47.968 | BS |
GT300クラス | |||||||
1 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 木下 みつひろ 影山 正美 | 1'56.209 | 1'56.512 | 1'56.209 | HK |
2 | 4 | EBBRO UEMATSU 320R | 阪口 良平 松下 昌揮 植松 忠雄 | 1'56.639 | 1'56.639 | 1'57.580 | YH |
3 | 26 | ユンケルパワータイサンポルシェ | 谷口 信輝 山路 慎一 澤 圭太 | 1'56.648 | 1'56.648 | 1'57.211 | YH |
4 | 66 | triple a ムルシェRG-1 | 山西 康司 余郷 敦 | 1'56.712 | 1'56.712 | 出走せず | YH |
5 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 1'56.740 | 1'56.740 | 1'57.359 | YH |
6 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 阿部 翼 関口 雄飛 | 1'56.751 | 1'56.751 | 1'57.638 | YH |
7 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 峰尾 恭輔 | 1'56.918 | 1'58.907 | 1'56.918 | MI |
8 | 46 | MOLAレオパレスZ | 星野 一樹 安田 裕信 | 1'56.986 | 1'57.246 | 1'56.986 | MI |
9 | 81 | ダイシン ADVAN Z | 青木 孝行 藤井 誠暢 | 1'57.009 | 1'57.078 | 1'57.009 | YH |
10 | 52 | GREEN TEC KUMHO IS350 | 黒澤 琢弥 井口 卓人 山内 英輝 | 1'57.470 | 1'58.436 | 1'57.470 | KH |
11 | 77 | クスコDUNLOPスバルインプレッサ | 山野 哲也 佐々木 孝太 | 1'57.490 | 1'58.962 | 1'57.490 | DL |
12 | 7 | ORC雨宮SGC-7 | 井入 宏之 折目 遼 松村 浩之 | 1'57.600 | 1'57.600 | 1'57.887 | YH |
13 | 11 | JIMCENTER ADVAN F430 | 田中 哲也 植田 正幸 | 1'57.856 | 1'57.856 | 1'58.197 | YH |
14 | 111 | ARKTECH BOXSTER-GT | 小泉 洋史 黒澤 翼 ポール・イプー 光貞 秀俊 | 1'58.164 | 1'58.164 | 1'59.414 | KH |
15 | 87 | アクティオガイヤルドRG-3 | 和田 久 栗原 宗之 行方 由久 | 1'58.912 | 1'58.912 | 出走せず | YH |
16 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 井上 恵 Takamori.com | 1'59.361 | 1'59.361 | 1'59.786 | KH |
17 | 118 | 4CARAT SON GT3 | 宮本 隆士 栗原 正之 ガッツ城内 | 2'01.270 | 2'02.328 | 2'01.270 | YH |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ |