□SUPER LAP 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/SUPER LAP | ||||||||
1 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | s | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'24.069 | 158.570 km/h | BS | |
2 | 35 | KRAFT SC430 | s | 石浦 宏明 大嶋 和也 | 1'24.257 | 0'00.188 | BS | |
3 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | s | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'24.774 | 0'00.705 | YH | |
4 | 18 | ROCKSTAR 童夢 NSX | s | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'24.877 | 0'00.808 | BS | |
5 | 8 | ARTA NSX | s | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | 1'24.984 | 0'00.915 | BS | |
6 | 100 | RAYBRIG NSX | s | 井出 有治 細川 慎弥 | 1'25.511 | 0'01.442 | BS | |
7 | 17 | KEIHIN NSX | 金石 年弘 塚越 広大 | 1'26.156 | 0'02.087 | BS | ||
8 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | s | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 計測できず | - | BS | |
GT300クラス/SUPER LAP | ||||||||
1 | 11 | JIMGAINER ADVAN F430 | 田中 哲也 平中 克幸 | 1'31.860 | 145.121 km/h | YH | ||
2 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | s | 織戸 学 片岡 龍也 | 1'31.964 | 0'00.104 | YH | |
3 | 43 | ARTA Garaiya | s | 新田 守男 高木 真一 | 1'32.015 | 0'00.155 | MI | |
4 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | s | 谷口 信輝 折目 遼 | 1'32.103 | 0'00.243 | YH | |
5 | 2 | プリヴェ アップル 紫電 | s | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 1'32.246 | 0'00.386 | YH | |
6 | 81 | ダイシン アドバン Ferrari | s | 青木 孝行 藤井 誠暢 | 1'32.275 | 0'00.415 | YH | |
7 | 46 | エスロード MOLA Z | s | 星野 一樹 柳田 真孝 | 1'32.539 | 0'00.679 | YH | |
8 | 74 | COROLLA Axio apr GT | s | 井口 卓人 国本 雄資 | 1'33.246 | 0'01.386 | MI | |
■アタックドライバー:GT500[赤字]/GT300[青字] □タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) |