□SESSION 1 天候:晴 | コース:ドライ
□SESSION 2 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス | |||||||
1 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'25.620 | 1'26.735 | *1'25.620 | YH |
2 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | 1'25.821 | *1'25.821 | 1'26.207 | BS |
3 | 12 | IMPUL カルソニック GT-R | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ | 1'25.856 | *1'25.856 | 1'26.274 | BS |
4 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | 1'25.900 | *1'25.900 | 1'26.043 | BS |
5 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'25.910 | 1'26.184 | *1'25.910 | BS |
6 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'26.024 | 1'26.491 | *1'26.024 | BS |
7 | 18 | ROCKSTAR 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'26.141 | *1'26.141 | 1'26.288 | BS |
8 | 3 | HASEMI TOMICA EBBRO GT-R | ロニー・クインタレッリ 安田 裕信 | 1'26.165 | 1'26.534 | *1'26.165 | MI |
9 | 35 | KRAFT SC430 | 石浦 宏明 大嶋 和也 | 1'26.180 | 1'26.906 | *1'26.180 | BS |
10 | 39 | DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート 平手 晃平 | 1'26.185 | *1'26.185 | 1'27.153 | DL |
11 | 8 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | 1'26.204 | 1'26.505 | *1'26.204 | BS |
12 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出 有治 細川 慎弥 | 1'26.625 | 1'27.187 | *1'26.625 | BS |
13 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル 中山 友貴 | 1'26.667 | *1'26.667 | 1'26.841 | DL |
14 | 17 | KEIHIN NSX | 金石 年弘 塚越 広大 金石 勝智 | 1'26.853 | 1'27.409 | *1'26.853 | BS |
GT300クラス | |||||||
1 | 46 | エスロード MOLA Z | 星野 一樹 柳田 真孝 | 1'33.004 | 1'33.623 | *1'33.004 | YH |
2 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝 折目 遼 チャールズ・ロー | 1'33.153 | 1'33.598 | *1'33.153 | YH |
3 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 片岡 龍也 | 1'33.427 | *1'33.427 | 1'33.608 | YH |
4 | 2 | プリヴェ アップル 紫電 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 1'33.704 | *1'33.704 | 1'34.173 | YH |
5 | 88 | triple a ガイヤルド RG-3 | 松田 秀士 古谷 直広 坂本 裕也 | 1'33.776 | 1'34.236 | *1'33.776 | YH |
6 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 1'33.882 | *1'33.882 | 1'34.372 | MI |
7 | 26 | UP START タイサンポルシェ | 黒澤 治樹 阿部 翼 | 1'33.932 | 1'34.267 | *1'33.932 | YH |
8 | 66 | triple a ムルシェ RG-1 | 山西 康司 余郷 敦 山野 哲也 | 1'34.039 | *1'34.039 | 1'34.479 | YH |
9 | 81 | ダイシン アドバン Ferrari | 青木 孝行 藤井 誠暢 | 1'34.107 | 1'34.605 | *1'34.107 | YH |
10 | 87 | JLOC ガイヤルド RG-3 | 和田 久 井入 宏之 | 1'34.402 | 1'35.350 | *1'34.402 | YH |
11 | 31 | avex apr COROLLA Axio | 坂本 雄也 山内 英輝 Takamori.com | 1'34.438 | 1'35.758 | *1'34.438 | YH |
12 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人 国本 雄資 | 1'34.475 | 1'34.513 | *1'34.475 | MI |
13 | 5 | マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 | 玉中 哲二 赤鮫 オヤジ | 1'34.481 | 1'35.943 | *1'34.481 | YH |
14 | 11 | JIMGAINER ADVAN F430 | 田中 哲也 平中 克幸 | 1'34.657 | 1'35.361 | *1'34.657 | YH |
15 | 30 | RECKLESS KUMHO IS350 | 佐々木 孝太 松浦 孝亮 | 1'35.018 | 1'35.764 | *1'35.018 | KH |
16 | 10 | JIMGAINER ADVAN F360 | 植田 正幸 川口 正敬 | 1'35.181 | 1'36.160 | *1'35.181 | YH |
17 | 110 | TBN (PORSCHE BOXSTER) | 谷川 達也 池田 大祐 キム・ハンボン | 1'35.188 | *1'35.188 | 出走せず | KH |
18 | 666 | FieLDS BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | 1'37.541 | *1'37.541 | 1'37.548 | KH |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ |