□SESSION 3 天候:晴 | コース:ドライ
□SESSION 4 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス | |||||||
1 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'25.520 | *1'25.520 | 1'26.480 | BS |
2 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | 1'25.746 | *1'25.746 | 1'26.255 | BS |
3 | 3 | HASEMI TOMICA EBBRO GT-R | ロニー・クインタレッリ 安田 裕信 | 1'25.926 | *1'25.926 | 1'26.180 | MI |
4 | 12 | IMPUL カルソニック GT-R | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ | 1'25.984 | 1'26.309 | *1'25.984 | BS |
5 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'26.061 | 1'26.320 | *1'26.061 | YH |
6 | 35 | KRAFT SC430 | 石浦 宏明 大嶋 和也 | 1'26.102 | *1'26.102 | 1'26.710 | BS |
7 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'26.127 | *1'26.127 | 1'26.465 | BS |
8 | 18 | ROCKSTAR 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'26.142 | 1'26.983 | *1'26.142 | BS |
9 | 39 | DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート 平手 晃平 | 1'26.151 | *1'26.151 | 1'26.479 | DL |
10 | 8 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | 1'26.250 | *1'26.250 | 1'27.500 | BS |
11 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル 中山 友貴 | 1'26.259 | *1'26.259 | 1'26.884 | DL |
12 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | 1'26.267 | 1'26.478 | *1'26.267 | BS |
13 | 17 | KEIHIN NSX | 金石 年弘 塚越 広大 金石 勝智 | 1'26.677 | *1'26.677 | 1'26.778 | BS |
14 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出 有治 細川 慎弥 | 1'27.166 | *1'27.166 | 1'27.254 | BS |
GT300クラス | |||||||
1 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 1'32.544 | *1'32.544 | 1'34.045 | MI |
2 | 46 | エスロード MOLA Z | 星野 一樹 柳田 真孝 | 1'32.598 | *1'32.598 | 1'33.529 | YH |
3 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 片岡 龍也 | 1'32.606 | 1'33.140 | *1'32.606 | YH |
4 | 2 | プリヴェ アップル 紫電 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 1'32.797 | *1'32.797 | 1'33.630 | YH |
5 | 88 | triple a ガイヤルド RG-3 | 松田 秀士 古谷 直広 坂本 裕也 | 1'32.942 | 1'33.967 | *1'32.942 | YH |
6 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝 折目 遼 チャールズ・ロー | 1'33.078 | 1'33.357 | *1'33.078 | YH |
7 | 26 | UP START タイサンポルシェ | 黒澤 治樹 阿部 翼 | 1'33.357 | *1'33.357 | 出走せず | YH |
8 | 66 | triple a ムルシェ RG-1 | 山西 康司 余郷 敦 山野 哲也 | 1'33.440 | *1'33.440 | 1'40.874 | YH |
9 | 11 | JIMGAINER ADVAN F430 | 田中 哲也 平中 克幸 | 1'33.631 | *1'33.631 | 1'34.365 | YH |
10 | 81 | ダイシン アドバン Ferrari | 青木 孝行 藤井 誠暢 | 1'33.672 | *1'33.672 | 1'33.812 | YH |
11 | 30 | RECKLESS KUMHO IS350 | 佐々木 孝太 松浦 孝亮 | 1'33.796 | 1'34.806 | *1'33.796 | KH |
12 | 87 | JLOC ガイヤルド RG-3 | 和田 久 井入 宏之 | 1'33.804 | 1'34.078 | *1'33.804 | YH |
13 | 5 | マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 | 玉中 哲二 赤鮫 オヤジ | 1'33.809 | *1'33.809 | 1'35.629 | YH |
14 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人 国本 雄資 | 1'34.250 | 1'36.187 | *1'34.250 | MI |
15 | 10 | JIMGAINER ADVAN F360 | 植田 正幸 川口 正敬 | 1'34.639 | 1'35.003 | *1'34.639 | YH |
16 | 31 | avex apr COROLLA Axio | 坂本 雄也 山内 英輝 Takamori.com | 1'34.739 | 1'34.816 | *1'34.739 | YH |
17 | 666 | FieLDS BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | 1'36.198 | 1'37.108 | *1'36.198 | KH |
110 | TBN (PORSCHE BOXSTER) | 谷川 達也 池田 大祐 キム・ハンボン | - | 出走せず | 出走せず | KH | |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ |