□フリー走行 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/フリー走行 | ||||||||
1 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | 1'55.615 | 180.82 km/h | 5 / 15 | BS | 2 |
2 | 12 | IMPUL カルソニック GT-R | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ | 1'55.694 | 0'00.079 | 4 / 14 | BS | 16 |
3 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'55.767 | 0'00.152 | 4 / 14 | BS | 10 |
4 | 39 | DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート 平手 晃平 | 1'55.827 | 0'00.212 | 4 / 14 | DL | |
5 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | 1'55.859 | 0'00.244 | 9 / 13 | BS | |
6 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル 中山 友貴 | 1'56.398 | 0'00.783 | 4 / 14 | DL | 8 |
7 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'56.443 | 0'00.828 | 7 / 14 | BS | |
8 | 8 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | 1'56.644 | 0'01.029 | 7 / 14 | BS | 22 |
9 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'56.693 | 0'01.078 | 6 / 13 | YH | 40 |
10 | 3 | HASEMI TOMICA EBBRO GT-R | ロニー・クインタレッリ 安田 裕信 | 1'57.050 | 0'01.435 | 5 / 13 | MI | |
11 | 18 | ROCKSTAR 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'57.305 | 0'01.690 | 4 / 14 | BS | 30 |
12 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出 有治 細川 慎弥 | 1'57.387 | 0'01.772 | 7 / 14 | BS | 6 |
13 | 17 | KEIHIN NSX | 金石 年弘 塚越 広大 | 1'57.575 | 0'01.960 | 6 / 11 | BS | 12 |
14 | 35 | KRAFT SC430 | 石浦 宏明 大嶋 和也 | 1'58.184 | 0'02.569 | 5 / 13 | BS | 4 |
GT300クラス/フリー走行 | ||||||||
1 | 81 | ダイシン アドバン Ferrari | 青木 孝行 藤井 誠暢 | 2'06.651 | 164.55 km/h | 3 / 12 | YH | |
2 | 2 | プリヴェ アップル 紫電 | 加藤 寛規 吉本 大樹 | 2'07.047 | 0'00.396 | 13 / 13 | YH | 10 |
3 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝 折目 遼 | 2'07.175 | 0'00.524 | 9 / 13 | YH | 22 |
4 | 46 | エスロード MOLA Z | 星野 一樹 柳田 真孝 | 2'07.186 | 0'00.535 | 5 / 14 | YH | 8 |
5 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 片岡 龍也 | 2'07.289 | 0'00.638 | 4 / 12 | YH | 40 |
6 | 11 | JIMGAINER ADVAN F430 | 田中 哲也 平中 克幸 | 2'07.486 | 0'00.835 | 9 / 12 | YH | 16 |
7 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人 国本 雄資 | 2'07.556 | 0'00.905 | 5 / 14 | MI | 12 |
8 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 2'07.582 | 0'00.931 | 3 / 12 | MI | 30 |
9 | 66 | triple a ムルシェ RG-1 | 山西 康司 余郷 敦 | 2'07.736 | 0'01.085 | 4 / 12 | YH | |
10 | 88 | triple a ガイヤルド RG-3 | 松田 秀士 坂本 祐也 | 2'08.226 | 0'01.575 | 8 / 11 | YH | |
11 | 30 | RECKLESS KUMHO IS350 | 佐々木 孝太 山野 直也 | 2'08.787 | 0'02.136 | 4 / 12 | KH | 6 |
12 | 5 | マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 | 玉中 哲二 赤鮫 オヤジ | 2'08.949 | 0'02.298 | 3 / 12 | YH | |
13 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 木下 みつひろ 影山 正美 | 2'09.106 | 0'02.455 | 3 / 6 | HK | |
14 | 26 | UP START タイサンポルシェ | 黒澤 治樹 阿部 翼 | 2'09.184 | 0'02.533 | 10 / 12 | YH | 2 |
15 | 31 | avex apr COROLLA Axio | 坂本 雄也 山内 英輝 | 2'09.383 | 0'02.732 | 12 / 13 | YH | 4 |
16 | 110 | KUMHO "ARKTECH SG-1" | 谷川 達也 キム・ハンボン | 2'10.361 | 0'03.710 | 10 / 12 | KH | |
17 | 87 | giraffa ガイヤルド RG-3 | 井入 宏之 和田 久 | 2'11.690 | 0'05.039 | 2 / 10 | YH | |
18 | 10 | JIMGAINER ADVAN F360 | 植田 正幸 川口 正敬 | 2'12.792 | 0'06.141 | 12 / 12 | YH | |
19 | 666 | FieLDS BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | 2'12.941 | 0'06.290 | 4 / 13 | KH | |
20 | 111 | 石松 with ARKTECH GT3 | 壷林 貴也 池田 大祐 | 2'13.296 | 0'06.645 | 2 / 12 | KH | |
21 | 55 | J-TRUST F-PRO おうとキットポルシェ | 山岸 大 小泉 洋史 | 2'14.929 | 0'08.278 | 2 / 3 | YH | |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) No.110,66 フリー走行の結果により、決勝レースへの出走を認めた。 ※No.30 罰金2万円を課した。(SGT-SpR 第31条 (信号表示) 違反) |