□公式練習 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/公式練習 | |||||||||
1 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | s | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'54.035 | 183.32 km/h | 12 / 27 | BS | 10 |
2 | 6 | ENEOS SC430 | s | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | 1'54.695 | 0'00.660 | 14 / 31 | BS | 2 |
3 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | s | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | 1'54.821 | 0'00.786 | 17 / 20 | BS | |
4 | 12 | IMPUL カルソニック GT-R | s | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ | 1'55.098 | 0'01.063 | 28 / 30 | BS | 16 |
5 | 3 | HASEMI TOMICA EBBRO GT-R | ロニー・クインタレッリ 安田 裕信 | 1'55.122 | 0'01.087 | 23 / 36 | MI | ||
6 | 100 | RAYBRIG NSX | s | 井出 有治 細川 慎弥 | 1'55.307 | 0'01.272 | 28 / 31 | BS | 6 |
7 | 17 | KEIHIN NSX | 金石 年弘 塚越 広大 | 1'55.394 | 0'01.359 | 16 / 28 | BS | 12 | |
8 | 35 | KRAFT SC430 | s | 石浦 宏明 大嶋 和也 | 1'55.525 | 0'01.490 | 10 / 24 | BS | 4 |
9 | 18 | ROCKSTAR 童夢 NSX | s | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'55.717 | 0'01.682 | 5 / 29 | BS | 30 |
10 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | s | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'55.760 | 0'01.725 | 7 / 19 | BS | |
11 | 32 | EPSON NSX | s | ロイック・デュバル 中山 友貴 | 1'55.882 | 0'01.847 | 16 / 26 | DL | 8 |
12 | 8 | ARTA NSX | s | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | 1'56.050 | 0'02.015 | 19 / 28 | BS | 22 |
13 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | s | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'56.128 | 0'02.093 | 19 / 28 | YH | 40 |
14 | 39 | DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート 平手 晃平 | 1'57.086 | 0'03.051 | 11 / 31 | DL | ||
GT300クラス/公式練習 | |||||||||
1 | 2 | プリヴェ アップル 紫電 | s | 加藤 寛規 吉本 大樹 | 2'05.407 | 166.70 km/h | 14 / 23 | YH | 10 |
2 | 81 | ダイシン アドバン Ferrari | s | 青木 孝行 藤井 誠暢 | 2'05.412 | 0'00.005 | 15 / 30 | YH | |
3 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 木下 みつひろ 影山 正美 | 2'06.333 | 0'00.926 | 29 / 31 | HK | ||
4 | 43 | ARTA Garaiya | s | 新田 守男 高木 真一 | 2'06.382 | 0'00.975 | 19 / 27 | MI | 30 |
5 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | s | 織戸 学 片岡 龍也 | 2'06.610 | 0'01.203 | 15 / 30 | YH | 40 |
6 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | s | 谷口 信輝 折目 遼 | 2'06.864 | 0'01.457 | 22 / 29 | YH | 22 |
7 | 46 | エスロード MOLA Z | s | 星野 一樹 柳田 真孝 | 2'07.071 | 0'01.664 | 24 / 29 | YH | 8 |
8 | 11 | JIMGAINER ADVAN F430 | 田中 哲也 平中 克幸 | 2'07.229 | 0'01.822 | 18 / 29 | YH | 16 | |
9 | 74 | COROLLA Axio apr GT | s | 井口 卓人 国本 雄資 | 2'07.547 | 0'02.140 | 15 / 27 | MI | 12 |
10 | 30 | RECKLESS KUMHO IS350 | 佐々木 孝太 山野 直也 | 2'07.754 | 0'02.347 | 18 / 25 | KH | 6 | |
11 | 5 | マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 | 玉中 哲二 赤鮫 オヤジ | 2'08.598 | 0'03.191 | 25 / 25 | YH | ||
12 | 88 | triple a ガイヤルド RG-3 | 松田 秀士 坂本 祐也 | 2'08.637 | 0'03.230 | 22 / 25 | YH | ||
13 | 26 | UP START タイサンポルシェ | s | 黒澤 治樹 阿部 翼 | 2'08.790 | 0'03.383 | 10 / 29 | YH | 2 |
14 | 31 | avex apr COROLLA Axio | s | 坂本 雄也 山内 英輝 | 2'08.912 | 0'03.505 | 29 / 30 | YH | 4 |
15 | 110 | KUMHO "ARKTECH SG-1" | 谷川 達也 キム・ハンボン | 2'09.351 | 0'03.944 | 9 / 31 | KH | ||
16 | 55 | J-TRUST F-PRO おうとキットポルシェ | 山岸 大 小泉 洋史 | 2'09.478 | 0'04.071 | 16 / 30 | YH | ||
17 | 66 | triple a ムルシェ RG-1 | 山西 康司 余郷 敦 | 2'09.786 | 0'04.379 | 12 / 22 | YH | ||
18 | 87 | giraffa ガイヤルド RG-3 | 井入 宏之 和田 久 | 2'10.056 | 0'04.649 | 19 / 19 | YH | ||
19 | 666 | FieLDS BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | 2'10.452 | 0'05.045 | 31 / 32 | KH | ||
20 | 111 | 石松 with ARKTECH GT3 | 壷林 貴也 池田 大祐 | 2'10.538 | 0'05.131 | 13 / 24 | KH | ||
21 | 10 | JIMGAINER ADVAN F360 | 植田 正幸 川口 正敬 | 2'11.063 | 0'05.656 | 11 / 28 | YH | ||
22 | 808 | 初音ミク Studie GLAD BMW Z4 | 菊地 靖 田ヶ原 章蔵 | 2'14.470 | 0'09.063 | 4 / 5 | YH | ||
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) |