GT500クラス/14台 | ||||||
1 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R / VK45DE | s | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ[F] | NISMO | BS | |
3 | HASEMI TOMICA EBBRO GT-R NISSAN GT-R / VK45DE | ロニー・クインタレッリ[I] 安田 裕信 | HASEMI MOTOR SPORT | MI | ||
6 | ENEOS SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | s | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム[S] | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | BS | 2 |
8 | ARTA NSX HONDA NSX / C32B | s | ラルフ・ファーマン[GB] 伊沢 拓也 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | BS | 22 |
12 | IMPUL カルソニック GT-R NISSAN GT-R / VK45DE | s | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ[F] | TEAM IMPUL | BS | 16 |
17 | KEIHIN NSX HONDA NSX / C32B | 金石 年弘 塚越 広大 | KEIHIN REAL RACING | BS | 12 | |
18 | ROCKSTAR 童夢 NSX HONDA NSX / C32B | s | 道上 龍 小暮 卓史 | TEAM YOSHIKI & 童夢 PROJECT | BS | 30 |
24 | HIS ADVAN KONDO GT-R NISSAN GT-R / VK45DE | s | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ[BR] 荒 聖治 | KONDO RACING | YH | 40 |
32 | EPSON NSX HONDA NSX / C32B | s | ロイック・デュバル[F] 中山 友貴 | NAKAJIMA RACING | DL | 8 |
35 | KRAFT SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | s | 石浦 宏明 大嶋 和也 | LEXUS TEAM KRAFT | BS | 4 |
36 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | s | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー[D] | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | BS | |
38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | s | 立川 祐路 リチャード・ライアン[IRL] | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | BS | 10 |
39 | DUNLOP SARD SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | アンドレ・クート[P] 平手 晃平 | LEXUS TEAM SARD | DL | ||
100 | RAYBRIG NSX HONDA NSX / C32B | s | 井出 有治 細川 慎弥 | TEAM KUNIMITSU | BS | 6 |
GT300クラス/22台 | ||||||
2 | プリヴェ アップル 紫電 SHIDEN MC/RT-16 / 1UZ-FE | s | 加藤 寛規 吉本 大樹 | Cars Tokai Dream28 | YH | 10 |
5 | マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 VEMAC RD320R / M96/77 | 玉中 哲二 赤鮫 オヤジ | TEAM マッハ | YH | ||
7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 RX-7(FD3S) / 20B Rotary | s | 谷口 信輝 折目 遼 | M7 RE雨宮レーシング | YH | 22 |
10 | JIMGAINER ADVAN F360 Ferrari F360 FG360 / F131B | 植田 正幸 川口 正敬 | JIMGAINER | YH | ||
11 | JIMGAINER ADVAN F430 Ferrari F430 ABA-F430SC / F136 | 田中 哲也 平中 克幸 | JIMGAINER | YH | 16 | |
19 | ウェッズスポーツIS350 LEXUS IS350 / RV8J | s | 織戸 学 片岡 龍也 | RACING PROJECT BANDOH | YH | 40 |
26 | UP START タイサンポルシェ PORSCHE 911GT3RS / M96/77 | s | 黒澤 治樹 阿部 翼 | Team TAISAN | YH | 2 |
30 | RECKLESS KUMHO IS350 LEXUS IS350 / RV8J | 佐々木 孝太 山野 直也 | TEAM RECKLESS with SHIFT | KH | 6 | |
31 | avex apr COROLLA Axio TOYOTA COROLLA Axio / 2GR-FSE | s | 坂本 雄也 山内 英輝 | apr | YH | 4 |
33 | HANKOOK PORSCHE PORSCHE 911 GT3 RSR / M97/80 | 木下 みつひろ 影山 正美 | HANKOOK KTR | HK | ||
43 | ARTA Garaiya ARATA Garaiya GT300VQ / VQ35DE | s | 新田 守男 高木 真一 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | MI | 30 |
46 | エスロード MOLA Z NISSAN FAIRLADY Z Z33 / VQ35DE | s | 星野 一樹 柳田 真孝 | TEAM NISHIZAWA MOLA | YH | 8 |
55 | J-TRUST F-PRO おうとキットポルシェ PORSCHE 911GT3 / M96/73 | 山岸 大 小泉 洋史 | TOMEI SPORTS | YH | ||
66 | triple a ムルシェ RG-1 MURCIELAGO RG-1 / L535 | 山西 康司 余郷 敦 | JLOC | YH | ||
74 | COROLLA Axio apr GT TOYOTA COROLLA Axio / 2GR-FSE | s | 井口 卓人 国本 雄資 | apr | MI | 12 |
81 | ダイシン アドバン Ferrari Ferrari F430GT / F136GT | s | 青木 孝行 藤井 誠暢 | TEAM DAISHIN | YH | |
87 | giraffa ガイヤルド RG-3 GALLARDO RG-3 / 07L1 | 井入 宏之 和田 久 | JLOC | YH | ||
88 | triple a ガイヤルド RG-3 GALLARDO RG-3 / 07L1 | 松田 秀士 坂本 祐也 | JLOC | YH | ||
110 | KUMHO "ARKTECH SG-1" PORSCHE BOXSTER (986) / M96/77 | 谷川 達也 キム・ハンボン[ROK] | ARKTECH MOTORSPORTS | KH | ||
111 | 石松 with ARKTECH GT3 PORSCHE 911 GT3 RSR (996) / M96/73 | 壷林 貴也 池田 大祐 | ARKTECH MOTORSPORTS | KH | ||
666 | FieLDS BOMEX 320R VEMAC 320R / C32B | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | Avanzza Rosso | KH | ||
808 | 初音ミク Studie GLAD BMW Z4 BMW Z4 M coupe MotorSport Version / S62/B50 | 菊地 靖 田ヶ原 章蔵 | Studie GLAD Racing | YH | ||
参加台数:36台(決勝スタート上限台数:45台) □国籍=BR:ブラジル/D:ドイツ/F:フランス/GB:イギリス/IRL:アイルランド/I:イタリア/P:ポルトガル/ROK:韓国/S:スウェーデン/UA:ウクライナ □タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) ○車名の後ろのS:シード権車両=シード権車両は、全ての参加条件が満たされている限り決勝レースへの出場が保証される。 |