□SUPER LAP 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/SUPER LAP | ||||||||
1 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | s | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | 1'34.622 | 173.604 km/h | BS | |
2 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | s | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'34.694 | 0'00.072 | BS | 30 |
3 | 8 | ARTA NSX | s | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | 1'34.705 | 0'00.083 | BS | 22 |
4 | 12 | IMPUL カルソニック GT-R | s | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ | 1'34.954 | 0'00.332 | BS | 38 |
5 | 35 | KRAFT SC430 | s | 石浦 宏明 大嶋 和也 | 1'35.102 | 0'00.480 | BS | 12 |
6 | 6 | ENEOS SC430 | s | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | 1'35.631 | 0'01.009 | BS | 18 |
7 | 3 | HASEMI TOMICA EBBRO GT-R | ロニー・クインタレッリ 安田 裕信 | 1'36.981 | 0'02.359 | MI | ||
8 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | s | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'40.428 | 0'05.806 | YH | 46 |
GT300クラス/SUPER LAP | ||||||||
1 | 43 | ARTA Garaiya | s | 新田 守男 高木 真一 | 1'42.936 | 159.583 km/h | MI | 42 |
2 | 81 | ダイシン アドバン Ferrari | s | 青木 孝行 藤井 誠暢 | 1'43.235 | 0'00.299 | YH | 10 |
3 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | s | 織戸 学 片岡 龍也 | 1'43.842 | 0'00.906 | YH | 46 |
4 | 11 | JIMGAINER ADVAN F430 | 田中 哲也 平中 克幸 | 1'43.932 | 0'00.996 | YH | 32 | |
5 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | s | 谷口 信輝 折目 遼 | 1'44.242 | 0'01.306 | YH | 52 |
6 | 5 | マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 | 玉中 哲二 赤鮫 オヤジ | 1'44.430 | 0'01.494 | YH | ||
7 | 66 | triple a ムルシェ RG-1 | 山西 康司 余郷 敦 マルコ・アピチェラ | 1'44.552 | 0'01.616 | YH | ||
8 | 74 | COROLLA Axio apr GT | s | 井口 卓人 国本 雄資 | 1'45.258 | 0'02.322 | MI | 16 |
■アタックドライバー:GT500[赤字]/GT300[青字] □タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) ※No.1, 36, 3, 24 公式通知No.10 2/2 (スーパーラップ手順ヘッドライト消灯)違反により、訓戒とする。 |