□フリー走行 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/フリー走行 | |||||||||
1 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 2'00.570 | 165.504 km/h | YH | 62 | ||
2 | 12 | IMPUL カルソニック GT-R | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ | 2'01.386 | 0'00.816 | BS | 38 | ||
3 | 3 | HASEMI TOMICA EBBRO GT-R | ロニー・クインタレッリ 安田 裕信 | 2'01.463 | 0'00.893 | MI | 8 | ||
4 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | 2'01.491 | 0'00.921 | BS | 40 | ||
5 | 18 | ROCKSTAR 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | 2'01.832 | 0'01.262 | BS | 42 | ||
6 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 2'02.067 | 0'01.497 | BS | 60 | ||
7 | 8 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | 2'02.210 | 0'01.640 | BS | 44 | ||
8 | 17 | KEIHIN NSX | 金石 年弘 塚越 広大 | 2'03.105 | 0'02.535 | BS | 22 | ||
9 | 35 | KRAFT SC430 | 石浦 宏明 大嶋 和也 | 2'03.538 | 0'02.968 | BS | 24 | ||
10 | 39 | DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート 平手 晃平 | 2'04.009 | 0'03.439 | DL | 4 | ||
11 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 2'04.168 | 0'03.598 | BS | 54 | ||
12 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | 2'04.520 | 0'03.950 | BS | 28 | ||
13 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル 中山 友貴 | 2'05.514 | 0'04.944 | DL | 18 | ||
14 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出 有治 細川 慎弥 | 2'20.333 | 0'19.763 | BS | 6 | ||
GT300クラス/フリー走行 | |||||||||
1 | 2 | I.M JIHAN CO.LTD・APPLE・Shiden | 加藤 寛規 吉本 大樹 | 2'11.699 | 151.518 km/h | YH | 22 | ||
2 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝 折目 遼 | 2'12.714 | 0'01.015 | YH | 74 | ||
3 | 46 | エスロード MOLA Z | 星野 一樹 柳田 真孝 | 2'12.965 | 0'01.266 | YH | 40 | ||
4 | 26 | AMPREX タイサンポルシェ | 黒澤 治樹 筒井 克彦 | 2'13.126 | 0'01.427 | YH | 20 | ||
5 | 31 | avex apr COROLLA Axio | 坂本 雄也 山内 英輝 | 2'13.492 | 0'01.793 | YH | 12 | ||
6 | 87 | giraffa ガイヤルド RG-3 | 井入 宏之 和田 久 | 2'13.707 | 0'02.008 | YH | |||
7 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人 国本 雄資 | 2'13.727 | 0'02.028 | MI | 22 | ||
8 | 11 | JIMGAINER ADVAN F430 | 田中 哲也 平中 克幸 | 2'13.849 | 0'02.150 | YH | 32 | ||
9 | 66 | triple a ムルシェ RG-1 | 山西 康司 余郷 敦 | 2'14.205 | 0'02.506 | YH | |||
10 | 5 | マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 | 玉中 哲二 赤鮫 オヤジ | 2'14.332 | 0'02.633 | YH | 2 | ||
11 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 2'14.597 | 0'02.898 | MI | 82 | ||
12 | 69 | 雷アジア MT900R | メルビン・チュー マーティン・ショート | 2'15.078 | 0'03.379 | YH | |||
13 | 666 | FieLDS BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | 2'15.457 | 0'03.758 | KH | |||
14 | 52 | KUMHO TIRE SHIFT IS350 | 佐々木 孝太 山野 直也 | 2'15.712 | 0'04.013 | KH | 6 | ||
15 | 88 | triple a ガイヤルド RG-3 | 松田 秀士 坂本 祐也 | 2'15.926 | 0'04.227 | YH | |||
16 | 10 | JIMGAINER ADVAN F360 | 植田 正幸 川口 正敬 | 2'16.804 | 0'05.105 | YH | |||
17 | 111 | 石松 with ARKTECH GT3 | 池田 大祐 東 徹次郎 | 2'18.538 | 0'06.839 | KH | |||
19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 片岡 龍也 | - | YH | 58 | ||||
81 | ダイシン アドバン Ferrari | 青木 孝行 藤井 誠暢 | - | YH | 40 | ||||
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) |