□公式予選 1回目 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/予選1回目 | |||||||||
1 | 100 | RAYBRIG NSX | s | 井出 有治* 細川 慎弥 | 1'59.338 | 167.212 km/h | BS | 6 | |
2 | 6 | ENEOS SC430 | s | 伊藤 大輔* ビヨン・ビルドハイム | 1'59.489 | 0'00.151 | BS | 28 | |
3 | 3 | HASEMI TOMICA EBBRO GT-R | ロニー・クインタレッリ* 安田 裕信 | 1'59.523 | 0'00.185 | MI | 8 | ||
4 | 18 | ROCKSTAR 童夢 NSX | s | 道上 龍 小暮 卓史* | 1'59.906 | 0'00.568 | BS | 42 | |
5 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | s | 本山 哲* ブノワ・トレルイエ | 1'59.976 | 0'00.638 | BS | 40 | |
6 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | s | J.P・デ・オリベイラ* 荒 聖治 | 2'00.177 | 0'00.839 | YH | 62 | |
7 | 35 | KRAFT SC430 | s | 石浦 宏明* 大嶋 和也 | 2'00.182 | 0'00.844 | BS | 24 | |
8 | 8 | ARTA NSX | s | ラルフ・ファーマン* 伊沢 拓也 | 2'00.362 | 0'01.024 | BS | 44 | |
9 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | s | 立川 祐路* リチャード・ライアン | 2'00.446 | 0'01.108 | BS | 54 | |
10 | 12 | IMPUL カルソニック GT-R | s | 松田 次生* セバスチャン・フィリップ | 2'00.484 | 0'01.146 | BS | 38 | |
11 | 17 | KEIHIN NSX | 金石 年弘* 塚越 広大 | 2'00.529 | 0'01.191 | BS | 22 | ||
12 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | s | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー* | 2'00.546 | 0'01.208 | BS | 60 | |
13 | 32 | EPSON NSX | s | ロイック・デュバル* 中山 友貴 | 2'00.968 | 0'01.630 | DL | 18 | |
14 | 39 | DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート 平手 晃平* | 2'01.147 | 0'01.809 | DL | 4 | ||
GT300クラス/予選1回目 | |||||||||
1 | 87 | giraffa ガイヤルド RG-3 | 井入 宏之* 和田 久 | 2'09.862 | 153.662 km/h | YH | |||
2 | 81 | ダイシン アドバン Ferrari | s | 青木 孝行* 藤井 誠暢 | 2'10.442 | 0'00.580 | YH | 40 | |
3 | 2 | I.M JIHAN CO.LTD・APPLE・Shiden | s | 加藤 寛規* 吉本 大樹 | 2'10.570 | 0'00.708 | YH | 22 | |
4 | 52 | KUMHO TIRE SHIFT IS350 | 佐々木 孝太* 山野 直也 | 2'11.090 | 0'01.228 | KH | 6 | ||
5 | 46 | エスロード MOLA Z | s | 星野 一樹 柳田 真孝* | 2'11.287 | 0'01.425 | YH | 40 | |
6 | 66 | triple a ムルシェ RG-1 | 山西 康司* 余郷 敦 | 2'11.404 | 0'01.542 | YH | |||
7 | 11 | JIMGAINER ADVAN F430 | 田中 哲也* 平中 克幸 | 2'11.435 | 0'01.573 | YH | 32 | ||
8 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | s | 織戸 学 片岡 龍也* | 2'11.535 | 0'01.673 | YH | 58 | |
9 | 69 | 雷アジア MT900R | メルビン・チュー マーティン・ショート* | 2'11.771 | 0'01.909 | YH | |||
10 | 74 | COROLLA Axio apr GT | s | 井口 卓人* 国本 雄資 | 2'11.830 | 0'01.968 | MI | 22 | |
11 | 5 | マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 | 玉中 哲二* 赤鮫 オヤジ | 2'11.858 | 0'01.996 | YH | 2 | ||
12 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | s | 谷口 信輝* 折目 遼 | 2'11.880 | 0'02.018 | YH | 74 | |
13 | 26 | AMPREX タイサンポルシェ | s | 黒澤 治樹* 筒井 克彦 | 2'11.900 | 0'02.038 | YH | 20 | |
14 | 88 | triple a ガイヤルド RG-3 | 松田 秀士 坂本 祐也* | 2'12.690 | 0'02.828 | YH | |||
15 | 31 | avex apr COROLLA Axio | s | 坂本 雄也* 山内 英輝 | 2'13.348 | 0'03.486 | YH | 12 | |
16 | 43 | ARTA Garaiya | s | 新田 守男 高木 真一* | 2'13.451 | 0'03.589 | MI | 82 | |
17 | 10 | JIMGAINER ADVAN F360 | 植田 正幸* 川口 正敬 | 2'13.553 | 0'03.691 | YH | |||
18 | 111 | 石松 with ARKTECH GT3 | 池田 大祐* 東 徹次郎 | 2'13.940 | 0'04.078 | KH | |||
19 | 666 | FieLDS BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎* | 2'14.189 | 0'04.327 | KH | |||
両クラスの上位8台(順位が白抜き数字のもの)は、スーパーラップ選抜車両 □タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) □*=タイムを出したドライバー ○車名の後ろのS:シード権車両=シード権車両は、全ての参加条件が満たされている限り決勝レースへの出場が保証される。 |