□フリー走行 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/フリー走行 | |||||||||
1 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | 1'56.441 | 179.53 km/h | 3/14 | BS | 40 | |
2 | 35 | KRAFT SC430 | 石浦 宏明 大嶋 和也 | 1'58.094 | 0'01.653 | 3/13 | BS | 28 | |
3 | 3 | HASEMI TOMICA EBBRO GT-R | ロニー・クインタレッリ 安田 裕信 | 1'58.350 | 0'01.909 | 5/14 | MI | 52 | |
4 | 8 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | 1'58.512 | 0'02.071 | 5/12 | BS | 66 | |
5 | 39 | DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート 平手 晃平 | 1'58.682 | 0'02.241 | 3/14 | DL | 34 | |
6 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'58.769 | 0'02.328 | 3/15 | YH | 74 | |
7 | 12 | IMPUL カルソニック GT-R | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ | 1'59.115 | 0'02.674 | 3/13 | BS | 52 | |
8 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出 有治 細川 慎弥 | 1'59.135 | 0'02.694 | 3/3 | BS | 38 | |
9 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル 中山 友貴 | 1'59.199 | 0'02.758 | 5/9 | DL | 18 | |
10 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'59.276 | 0'02.835 | 4/14 | BS | 78 | |
11 | 18 | ROCKSTAR 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'59.366 | 0'02.925 | 5/15 | BS | 64 | |
12 | 17 | KEIHIN NSX | 金石 年弘 塚越 広大 金石 勝智 | 1'59.413 | 0'02.972 | 5/13 | BS | 62 | |
13 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'59.552 | 0'03.111 | 4/13 | BS | 58 | |
14 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ミハエル・クルム | 1'59.650 | 0'03.209 | 6/14 | BS | 86 | |
GT300クラス/フリー走行 | |||||||||
1 | 11 | JIMGAINER ADVAN F430 | 田中 哲也 平中 克幸 | 2'09.848 | 161.00 km/h | 2/13 | YH | 60 | |
2 | 26 | UP START タイサンポルシェ | 黒澤 治樹 阿部 翼 筒井 克彦 | 2'09.953 | 0'00.105 | 4/10 | YH | 28 | |
3 | 5 | マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 | 玉中 哲二 赤鮫 オヤジ | 2'10.113 | 0'00.265 | 2/12 | YH | 2 | |
4 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 2'10.325 | 0'00.477 | 5/13 | MI | 88 | |
5 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人 国本 雄資 | 2'10.505 | 0'00.657 | 4/13 | MI | 28 | |
6 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 片岡 龍也 | 2'10.537 | 0'00.689 | 9/13 | YH | 100 | |
7 | 81 | ダイシン アドバン Ferrari | 青木 孝行 藤井 誠暢 青山 光司 | 2'10.816 | 0'00.968 | 3/13 | YH | 56 | |
8 | 55 | J-TRUST F-PRO おうとキット ポルシェ | 山岸 大 小泉 洋史 | 2'10.824 | 0'00.976 | 4/12 | YH | ||
9 | 46 | エスロード MOLA Z | 星野 一樹 柳田 真孝 | 2'11.194 | 0'01.346 | 2/10 | YH | 66 | |
10 | 2 | アップル・K-one・紫電 | 加藤 寛規 吉本 大樹 | 2'11.388 | 0'01.540 | 4/12 | YH | 92 | |
11 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝 折目 遼 | 2'11.804 | 0'01.956 | 12/13 | YH | 96 | |
12 | 88 | triple a ガイヤルド RG-3 | 松田 秀士 坂本 祐也 | 2'12.246 | 0'02.398 | 4/5 | YH | ||
13 | 87 | giraffa ガイヤルド RG-3 | 井入 宏之 和田 久 | 2'12.489 | 0'02.641 | 2/2 | YH | ||
14 | 31 | avex apr COROLLA Axio | 坂本 雄也 峰尾 恭輔 Takamori.com | 2'13.065 | 0'03.217 | 4/13 | YH | 24 | |
15 | 10 | JIMGAINER ADVAN F360 | 植田 正幸 川口 正敬 | 2'13.443 | 0'03.595 | 7/13 | YH | 4 | |
16 | 808 | 初音ミク Studie GLAD BMW Z4 | 菊地 靖 田ヶ原 章蔵 番場 琢 | 2'13.812 | 0'03.964 | 2/13 | YH | ||
17 | 666 | FieLDS BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 宮本 隆士 | 2'15.881 | 0'06.033 | 4/13 | KH | ||
18 | 4 | BOMEX LIAN BOXSTER | 上住 道人 伊藤 善博 山本 すばる | 2'16.759 | 0'06.911 | 4/5 | KH | ||
19 | 66 | triple a ムルシェ RG-1 | 山西 康司 余郷 敦 | 計測できず | YH | 12 | |||
20 | 52 | KUMHO TIRE SHIFT IS350 | 佐々木 孝太 山野 直也 関口 雄飛 | 出走せず | KH | 14 | |||
21 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | 山野 哲也 密山 祥吾 | 出走せず | YH | ||||
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) |