□公式予選 (ノックダウン) 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/公式予選 | |||||||||
1 | 35 | KRAFT SC430 | s | 石浦 宏明 大嶋 和也 | 1'59.096 1'56.816 | 1'55.691 | 1'55.724 | BS | 28 |
2 | 3 | HASEMI TOMICA EBBRO GT-R | ロニー・クインタレッリ 安田 裕信 | 1'58.143 1'56.795 | 1'56.308 | 1'55.781 | MI | 52 | |
3 | 6 | ENEOS SC430 | s | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | 1'58.002 1'56.073 | 1'55.702 | 1'56.013 | BS | 40 |
4 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | s | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'55.745 1'57.472 | 1'55.394 | 1'56.104 | BS | 58 |
5 | 8 | ARTA NSX | s | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | 1'57.682 1'56.360 | 1'55.838 | 1'56.214 | BS | 66 |
6 | 18 | ROCKSTAR 童夢 NSX | s | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'58.539 1'56.874 | 1'56.434 | 1'56.765 | BS | 64 |
7 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | s | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'59.800 1'56.640 | 1'56.463 | 1'56.925 | BS | 78 |
8 | 32 | EPSON NSX | s | ロイック・デュバル 中山 友貴 | 1'56.792 1'59.147 | 1'56.508 | 1'56.954 | DL | 18 |
9 | 100 | RAYBRIG NSX | s | 井出 有治 細川 慎弥 | 1'56.962 1'57.844 | 1'56.574 | BS | 38 | |
10 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | s | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'56.824 1'59.217 | 1'56.725 | YH | 74 | |
11 | 12 | IMPUL カルソニック GT-R | s | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ | 1'56.468 1'57.727 | 1'56.888 | BS | 52 | |
12 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | s | 本山 哲 ミハエル・クルム | 1'56.834 2'00.015 | 2'07.627 | BS | 86 | |
13 | 39 | DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート 平手 晃平 | 1'59.388 1'57.320 | DL | 34 | |||
14 | 17 | KEIHIN NSX | 金石 年弘 塚越 広大 金石 勝智 | 1'57.495 1'59.532 2'00.555 | BS | 62 | |||
GT500 予選通過基準タイム(S1 107%) : 2'04.184 | |||||||||
GT300クラス/公式予選 | |||||||||
1 | 81 | ダイシン アドバン Ferrari | s | 青木 孝行 藤井 誠暢 青山 光司 | 2'07.707 2'09.706 2'13.077 | 2'08.285 | 2'07.439 | YH | 56 |
2 | 11 | JIMGAINER ADVAN F430 | 田中 哲也 平中 克幸 | 2'10.563 2'08.928 | 2'08.759 | 2'07.482 | YH | 60 | |
3 | 26 | UP START タイサンポルシェ | s | 黒澤 治樹 阿部 翼 筒井 克彦 | 2'09.463 2'08.469 2'12.672 | 2'08.326 | 2'07.850 | YH | 28 |
4 | 52 | KUMHO TIRE SHIFT IS350 | 佐々木 孝太 山野 直也 関口 雄飛 | 2'09.150 2'11.105 2'10.716 | 2'08.464 | 2'08.416 | KH | 14 | |
5 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | s | 織戸 学 片岡 龍也 | 2'10.778 2'09.598 | 2'08.751 | 2'08.772 | YH | 100 |
6 | 43 | ARTA Garaiya | s | 新田 守男 高木 真一 | 2'09.944 2'10.594 | 2'08.161 | 2'08.917 | MI | 88 |
7 | 88 | triple a ガイヤルド RG-3 | 松田 秀士 坂本 祐也 | 2'09.338 2'08.543 | 2'08.338 | 2'08.944 | YH | ||
8 | 74 | COROLLA Axio apr GT | s | 井口 卓人 国本 雄資 | 2'09.934 2'11.393 | 2'08.572 | 2'09.185 | MI | 28 |
9 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | s | 谷口 信輝 折目 遼 | 2'10.180 2'09.924 | 2'09.052 | 2'09.319 | YH | 96 |
10 | 5 | マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 | 玉中 哲二 赤鮫 オヤジ | 2'08.542 2'09.371 | 2'09.080 | YH | 2 | ||
11 | 2 | アップル・K-one・紫電 | s | 加藤 寛規 吉本 大樹 | 2'08.948 2'10.280 | 2'09.341 | YH | 92 | |
12 | 808 | 初音ミク Studie GLAD BMW Z4 | 菊地 靖 田ヶ原 章蔵 番場 琢 | 2'12.311 2'13.407 2'09.743 | 2'09.384 | YH | |||
13 | 87 | giraffa ガイヤルド RG-3 | 井入 宏之 和田 久 | 2'10.354 2'11.989 | 2'09.747 | YH | |||
14 | 46 | エスロード MOLA Z | s | 星野 一樹 柳田 真孝 | 2'10.136 2'09.158 | 2'09.779 | YH | 66 | |
15 | 10 | JIMGAINER ADVAN F360 | 植田 正幸 川口 正敬 | 2'10.477 2'11.438 | 2'10.545 | YH | 4 | ||
16 | 31 | avex apr COROLLA Axio | s | 坂本 雄也 峰尾 恭輔 Takamori.com | 2'11.949 2'11.134 2'15.577 | YH | 24 | ||
17 | 666 | FieLDS BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 宮本 隆士 | 2'13.700 2'12.069 2'15.370 | KH | ||||
GT300 予選通過基準タイム(S1 107%) : 2'17.134 | |||||||||
62 | R&D SPORT LEGACY B4 | s | 山野 哲也 #密山 祥吾 | 2'15.212 2'17.518 | YH | ||||
4 | BOMEX LIAN BOXSTER | 上住 道人 #伊藤 善博 #山本 すばる | 2'15.422 2'18.038 2'23.224 | KH | |||||
55 | J-TRUST F-PRO おうとキット ポルシェ | #山岸 大 小泉 洋史 | 2'18.649 2'15.503 | YH | |||||
66 | triple a ムルシェ RG-1 | 山西 康司 余郷 敦 | YH | 12 | |||||
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) □#付のドライバーは通過基準タイム不足 ○車名の後ろのS:シード権車両=シード権車両は、全ての参加条件が満たされている限り決勝レースへの出場が保証される。 □セッション1 赤旗提示により9分9秒間中断した。(赤旗提示時刻:15:07'51 再開時刻:15:17'00) ※No.66 国際モータースポーツ規則付則J項第258条5.3.2(エアボックス違反)により、公式予選タイムを抹消した。 |