□フリー走行 天候:曇 | コース:ウェット
GT500クラス/フリー走行 | |||||||||
1 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | 1'35.422 | 172.149 km/h | 6/16 | BS | 20 | |
2 | 3 | HASEMI TOMICA EBBRO GT-R | ロニー・クインタレッリ 安田 裕信 | 1'36.024 | 0'00.602 | 10/16 | MI | 41 | |
3 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'36.213 | 0'00.791 | 7/16 | YH | 37 | |
4 | 8 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | 1'36.472 | 0'01.050 | 13/17 | BS | 33 | |
5 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出 有治 細川 慎弥 | 1'36.610 | 0'01.188 | 10/17 | BS | 21 | |
6 | 12 | IMPUL カルソニック GT-R | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ | 1'36.642 | 0'01.220 | 9/16 | BS | 32 | |
7 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | 1'37.040 | 0'01.618 | 13/14 | BS | 48 | |
8 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル 中山 友貴 | 1'37.124 | 0'01.702 | 7/16 | DL | 9 | |
9 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'37.259 | 0'01.837 | 14/14 | BS | 40 | |
10 | 17 | KEIHIN NSX | 金石 年弘 塚越 広大 | 1'37.379 | 0'01.957 | 13/17 | BS | 32 | |
11 | 35 | KRAFT SC430 | 石浦 宏明 大嶋 和也 | 1'37.627 | 0'02.205 | 8/16 | BS | 34 | |
12 | 18 | ROCKSTAR 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'37.627 | 0'02.205 | 6/14 | BS | 40 | |
13 | 39 | DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート 平手 晃平 | 1'38.043 | 0'02.621 | 9/17 | DL | 21 | |
14 | 21 | ASTON MARTIN 赤坂 DBR9 | 都筑 晶裕 土屋 武士 | 1'38.364 | 0'02.942 | 8/17 | YH | ||
15 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'38.809 | 0'03.387 | 9/15 | BS | 42 | |
GT300クラス/フリー走行 | |||||||||
1 | 26 | UP START タイサンポルシェ | 黒澤 治樹 阿部 翼 | 1'45.026 | 156.407 km/h | 6/14 | YH | 28 | |
2 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 片岡 龍也 | 1'45.412 | 0'00.386 | 4/15 | YH | 55 | |
3 | 81 | ダイシン アドバン Ferrari | 青木 孝行 藤井 誠暢 | 1'45.721 | 0'00.695 | 11/14 | YH | 31 | |
4 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 1'45.751 | 0'00.725 | 10/14 | MI | 59 | |
5 | 88 | triple a ガイヤルド RG-3 | 松田 秀士 坂本 祐也 | 1'45.785 | 0'00.759 | 5/14 | YH | 1 | |
6 | 46 | エスロード MOLA Z | 星野 一樹 柳田 真孝 | 1'45.795 | 0'00.769 | 8/14 | YH | 53 | |
7 | 55 | J-TRUST F-PRO おうとキット ポルシェ | 山岸 大 小泉 洋史 | 1'45.812 | 0'00.786 | 16/16 | YH | ||
8 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝 折目 遼 | 1'45.822 | 0'00.796 | 4/16 | YH | 52 | |
9 | 5 | マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 | 玉中 哲二 赤鮫 オヤジ | 1'45.871 | 0'00.845 | 6/16 | YH | 1 | |
10 | 11 | JIMGAINER ADVAN F430 | 田中 哲也 平中 克幸 | 1'45.878 | 0'00.852 | 6/15 | YH | 36 | |
11 | 87 | giraffa ガイヤルド RG-3 | 井入 宏之 和田 久 | 1'45.941 | 0'00.915 | 4/13 | YH | ||
12 | 2 | アップル・K-one・紫電 | 加藤 寛規 吉本 大樹 | 1'46.123 | 0'01.097 | 9/13 | YH | 57 | |
13 | 66 | triple a ムルシェ RG-1 | 山西 康司 余郷 敦 | 1'46.356 | 0'01.330 | 6/13 | YH | 6 | |
14 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 木下 みつひろ 影山 正美 | 1'46.524 | 0'01.498 | 15/15 | HK | 80 | |
15 | 52 | KUMHO TIRE SHIFT IS350 | 佐々木 孝太 関口 雄飛 | 1'46.764 | 0'01.738 | 9/13 | KH | 9 | |
16 | 808 | 初音ミク Studie GLAD BMW Z4 | 菊地 靖 田ヶ原 章蔵 | 1'46.935 | 0'01.909 | 6/15 | YH | ||
17 | 31 | avex apr COROLLA Axio | 坂本 雄也 峰尾 恭輔 | 1'47.287 | 0'02.261 | 10/14 | YH | 12 | |
18 | 10 | JIMGAINER ADVAN F360 | 植田 正幸 川口 正敬 | 1'47.945 | 0'02.919 | 4/15 | YH | 2 | |
19 | 112 | 石松 with ARKTECH GT3 | 中山 良明 大井 貴之 | 1'48.010 | 0'02.984 | 14/14 | KH | ||
20 | 666 | FieLDS BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | 1'48.159 | 0'03.133 | 9/12 | KH | ||
21 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人 国本 雄資 | 1'48.174 | 0'03.148 | 6/14 | MI | 22 | |
22 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | 山野 哲也 密山 祥吾 | 1'50.020 | 0'04.994 | 4/12 | YH | ||
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) ※No.666 大会審査委員会は、フリー走行の結果により、決勝レース出場を最後尾グリッドを条件に認める。 |