□公式練習 天候:小雨 | コース:ウェット
GT500クラス/練習走行 | ||||||||
1 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル 中山 友貴 | 1'45.453 | 155.774 km/h | 12/37 | DL | 9 |
2 | 39 | DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート 平手 晃平 | 1'45.490 | 0'00.037 | 14/41 | DL | 21 |
3 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'45.798 | 0'00.345 | 11/36 | BS | 42 |
4 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | 1'46.051 | 0'00.598 | 6/41 | BS | 20 |
5 | 35 | KRAFT SC430 | 石浦 宏明 大嶋 和也 | 1'46.103 | 0'00.650 | 13/39 | BS | 34 |
6 | 8 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | 1'46.229 | 0'00.776 | 16/42 | BS | 33 |
7 | 12 | IMPUL カルソニック GT-R | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ | 1'46.247 | 0'00.794 | 14/41 | BS | 32 |
8 | 17 | KEIHIN NSX | 金石 年弘 塚越 広大 | 1'46.267 | 0'00.814 | 14/35 | BS | 32 |
9 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'46.421 | 0'00.968 | 7/34 | BS | 40 |
10 | 18 | ROCKSTAR 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'46.477 | 0'01.024 | 17/44 | BS | 40 |
11 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出 有治 細川 慎弥 | 1'46.531 | 0'01.078 | 10/34 | BS | 21 |
12 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | 1'46.770 | 0'01.317 | 12/37 | BS | 48 |
13 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'47.025 | 0'01.572 | 14/36 | YH | 37 |
14 | 3 | HASEMI TOMICA EBBRO GT-R | ロニー・クインタレッリ 安田 裕信 | 1'47.590 | 0'02.137 | 16/42 | MI | 41 |
15 | 21 | ASTON MARTIN 赤坂 DBR9 | 都筑 晶裕 土屋 武士 | 1'48.815 | 0'03.362 | 28/30 | YH | |
GT300クラス/練習走行 | ||||||||
1 | 81 | ダイシン アドバン Ferrari | 青木 孝行 藤井 誠暢 | 1'55.078 | 142.745 km/h | 9/32 | YH | 31 |
2 | 26 | UP START タイサンポルシェ | 黒澤 治樹 阿部 翼 | 1'55.096 | 0'00.018 | 11/24 | YH | 28 |
3 | 87 | giraffa ガイヤルド RG-3 | 井入 宏之 和田 久 | 1'55.582 | 0'00.504 | 7/24 | YH | |
4 | 88 | triple a ガイヤルド RG-3 | 松田 秀士 坂本 祐也 | 1'55.726 | 0'00.648 | 19/25 | YH | 1 |
5 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人 国本 雄資 | 1'55.741 | 0'00.663 | 9/39 | MI | 22 |
6 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 1'55.845 | 0'00.767 | 5/22 | MI | 59 |
7 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 木下 みつひろ 影山 正美 | 1'56.065 | 0'00.987 | 38/39 | HK | 80 |
8 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 片岡 龍也 | 1'56.140 | 0'01.062 | 11/36 | YH | 55 |
9 | 46 | エスロード MOLA Z | 星野 一樹 柳田 真孝 | 1'56.337 | 0'01.259 | 9/34 | YH | 53 |
10 | 66 | triple a ムルシェ RG-1 | 山西 康司 余郷 敦 | 1'56.411 | 0'01.333 | 31/33 | YH | 6 |
11 | 2 | アップル・K-one・紫電 | 加藤 寛規 吉本 大樹 | 1'56.443 | 0'01.365 | 17/31 | YH | 57 |
12 | 31 | avex apr COROLLA Axio | 坂本 雄也 峰尾 恭輔 | 1'57.211 | 0'02.133 | 4/35 | YH | 12 |
13 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝 折目 遼 | 1'57.269 | 0'02.191 | 10/31 | YH | 52 |
14 | 11 | JIMGAINER ADVAN F430 | 田中 哲也 平中 克幸 | 1'57.359 | 0'02.281 | 11/31 | YH | 36 |
15 | 5 | マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 | 玉中 哲二 赤鮫 オヤジ | 1'57.476 | 0'02.398 | 12/25 | YH | 1 |
16 | 55 | J-TRUST F-PRO おうとキット ポルシェ | 山岸 大 小泉 洋史 | 1'57.687 | 0'02.609 | 9/30 | YH | |
17 | 52 | KUMHO TIRE SHIFT IS350 | 佐々木 孝太 関口 雄飛 | 1'58.355 | 0'03.277 | 11/30 | KH | 9 |
18 | 10 | JIMGAINER ADVAN F360 | 植田 正幸 川口 正敬 | 1'59.097 | 0'04.019 | 11/21 | YH | 2 |
19 | 112 | 石松 with ARKTECH GT3 | 中山 良明 大井 貴之 | 1'59.651 | 0'04.573 | 15/32 | KH | |
20 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | 山野 哲也 密山 祥吾 | 2'00.426 | 0'05.348 | 5/20 | YH | |
21 | 666 | FieLDS BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | 2'01.956 | 0'06.878 | 9/33 | KH | |
22 | 808 | 初音ミク Studie GLAD BMW Z4 | 菊地 靖 田ヶ原 章蔵 | 2'08.055 | 0'12.977 | 3/4 | YH | |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/ HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) |