□フリー走行 天候:曇 | コース:ドライ
GT500クラス/フリー走行 | |||||||||
1 | 12 | IMPUL カルソニック GT-R | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ | 1'43.733 | 162.209 km/h | BS | 32 | ||
2 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | 1'44.256 | 0'00.523 | BS | 63 | ||
3 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'44.625 | 0'00.892 | BS | 41 | ||
4 | 3 | HASEMI TOMICA EBBRO GT-R | ロニー・クインタレッリ 安田 裕信 | 1'44.787 | 0'01.054 | MI | 46 | ||
5 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | 1'45.112 | 0'01.379 | BS | 26 | ||
6 | 35 | KRAFT SC430 | 石浦 宏明 大嶋 和也 | 1'45.137 | 0'01.404 | BS | 38 | ||
7 | 39 | DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート 平手 晃平 | 1'45.237 | 0'01.504 | DL | 21 | ||
8 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'45.382 | 0'01.649 | BS | 53 | ||
9 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'45.391 | 0'01.658 | YH | 37 | ||
10 | 18 | ROCKSTAR 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'45.836 | 0'02.103 | BS | 43 | ||
11 | 8 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | 1'45.859 | 0'02.126 | BS | 53 | ||
12 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出 有治 松浦 孝亮 | 1'46.295 | 0'02.562 | BS | 21 | ||
13 | 17 | KEIHIN NSX | 金石 年弘 塚越 広大 | 1'46.395 | 0'02.662 | BS | 40 | ||
14 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル 中山 友貴 | 1'48.134 | 0'04.401 | DL | 11 | ||
GT300クラス/フリー走行 | |||||||||
1 | 46 | エスロード MOLA Z | 星野 一樹 柳田 真孝 | 1'53.613 | 148.103 km/h | YH | 55 | ||
2 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝 折目 遼 | 1'53.704 | 0'00.091 | YH | 52 | ||
3 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人 国本 雄資 | 1'53.721 | 0'00.108 | MI | 22 | ||
4 | 87 | giraffa ガイヤルド RG-3 | 井入 宏之 和田 久 | 1'53.789 | 0'00.176 | YH | |||
5 | 11 | JIMGAINER ADVAN F430 | 田中 哲也 平中 克幸 | 1'54.028 | 0'00.415 | YH | 51 | ||
6 | 26 | UP START タイサンポルシェ | 阿部 翼 筒井 克彦 | 1'54.079 | 0'00.466 | YH | 14 | ||
7 | 81 | ダイシン アドバン Ferrari | 青木 孝行 藤井 誠暢 | 1'54.220 | 0'00.607 | YH | 51 | ||
8 | 2 | アップル・K-one・紫電 | 加藤 寛規 吉本 大樹 | 1'54.329 | 0'00.716 | YH | 63 | ||
9 | 66 | triple a ムルシェ RG-1 | 山西 康司 余郷 敦 | 1'54.335 | 0'00.722 | YH | 17 | ||
10 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 1'54.363 | 0'00.750 | MI | 63 | ||
11 | 31 | avex apr COROLLA Axio | 坂本 雄也 峰尾 恭輔 | 1'54.567 | 0'00.954 | YH | 12 | ||
12 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 片岡 龍也 | 1'54.703 | 0'01.090 | YH | 63 | ||
13 | 52 | KUMHO TIRE SHIFT IS350 | 佐々木 孝太 関口 雄飛 | 1'55.258 | 0'01.645 | KH | 9 | ||
14 | 5 | マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 | 玉中 哲二 赤鮫 オヤジ | 1'55.389 | 0'01.776 | YH | 4 | ||
15 | 808 | 初音ミク Studie GLAD BMW Z4 | 番場 琢 田ヶ原 章蔵 | 1'55.410 | 0'01.797 | YH | |||
16 | 88 | triple a ガイヤルド RG-3 | 松田 秀士 坂本 祐也 | 1'55.830 | 0'02.217 | YH | 2 | ||
17 | 112 | 石松 with ARKTECH GT3 | アーロン・カラッティ 澤 圭太 | 1'56.554 | 0'02.941 | KH | |||
18 | 10 | JIMGAINER ADVAN F360 | 植田 正幸 川口 正敬 | 1'56.599 | 0'02.986 | YH | 2 | ||
19 | 666 | FieLDS BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | 1'58.881 | 0'05.268 | KH | |||
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) |