□フリー走行 天候:曇 | コース:ウェット/ドライ
GT500クラス/フリー走行 | |||||||||
1 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | 1'42.327 | 164.438 km/h | BS | 26 | ||
2 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'42.878 | 0'00.551 | BS | 53 | ||
3 | 12 | IMPUL カルソニック GT-R | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ | 1'42.903 | 0'00.576 | BS | 32 | ||
4 | 35 | KRAFT SC430 | 石浦 宏明 大嶋 和也 | 1'43.229 | 0'00.902 | BS | 38 | ||
5 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'43.482 | 0'01.155 | BS | 41 | ||
6 | 18 | ROCKSTAR 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'43.492 | 0'01.165 | BS | 43 | ||
7 | 8 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | 1'43.737 | 0'01.410 | BS | 53 | ||
8 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | 1'43.845 | 0'01.518 | BS | 63 | ||
9 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'43.982 | 0'01.655 | YH | 37 | ||
10 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出 有治 松浦 孝亮 | 1'44.144 | 0'01.817 | BS | 21 | ||
11 | 3 | HASEMI TOMICA EBBRO GT-R | ロニー・クインタレッリ 安田 裕信 | 1'44.674 | 0'02.347 | MI | 46 | ||
12 | 17 | KEIHIN NSX | 金石 年弘 塚越 広大 | 1'44.729 | 0'02.402 | BS | 40 | ||
13 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル 中山 友貴 | 1'45.553 | 0'03.226 | DL | 11 | ||
14 | 39 | DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート 平手 晃平 | 1'45.594 | 0'03.267 | DL | 21 | ||
GT300クラス/フリー走行 | |||||||||
1 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 1'53.087 | 148.792 km/h | MI | 63 | ||
2 | 11 | JIMGAINER ADVAN F430 | 田中 哲也 平中 克幸 | 1'53.164 | 0'00.077 | YH | 51 | ||
3 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝 折目 遼 | 1'53.236 | 0'00.149 | YH | 52 | ||
4 | 5 | マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 | 玉中 哲二 赤鮫 オヤジ | 1'53.255 | 0'00.168 | YH | 4 | ||
5 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人 国本 雄資 | 1'53.409 | 0'00.322 | MI | 22 | ||
6 | 46 | エスロード MOLA Z | 星野 一樹 柳田 真孝 | 1'53.560 | 0'00.473 | YH | 55 | ||
7 | 2 | アップル・K-one・紫電 | 加藤 寛規 吉本 大樹 | 1'53.582 | 0'00.495 | YH | 63 | ||
8 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 片岡 龍也 | 1'53.775 | 0'00.688 | YH | 63 | ||
9 | 87 | giraffa ガイヤルド RG-3 | 井入 宏之 和田 久 | 1'53.834 | 0'00.747 | YH | |||
10 | 81 | ダイシン アドバン Ferrari | 青木 孝行 藤井 誠暢 | 1'54.169 | 0'01.082 | YH | 51 | ||
11 | 31 | avex apr COROLLA Axio | 坂本 雄也 峰尾 恭輔 | 1'54.311 | 0'01.224 | YH | 12 | ||
12 | 26 | UP START タイサンポルシェ | 阿部 翼 筒井 克彦 | 1'54.455 | 0'01.368 | YH | 14 | ||
13 | 112 | 石松 with ARKTECH GT3 | アーロン・カラッティ 澤 圭太 | 1'54.816 | 0'01.729 | KH | |||
14 | 808 | 初音ミク Studie GLAD BMW Z4 | 番場 琢 田ヶ原 章蔵 | 1'54.902 | 0'01.815 | YH | |||
15 | 66 | triple a ムルシェ RG-1 | 山西 康司 余郷 敦 | 1'55.174 | 0'02.087 | YH | 17 | ||
16 | 88 | triple a ガイヤルド RG-3 | 松田 秀士 坂本 祐也 | 1'55.280 | 0'02.193 | YH | 2 | ||
17 | 10 | JIMGAINER ADVAN F360 | 植田 正幸 川口 正敬 | 1'55.336 | 0'02.249 | YH | 2 | ||
18 | 52 | KUMHO TIRE SHIFT IS350 | 佐々木 孝太 関口 雄飛 | 1'55.382 | 0'02.295 | KH | 9 | ||
19 | 666 | FieLDS BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | 1'56.702 | 0'03.615 | KH | |||
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) ※No.66 国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章2.1(ピットレーンスピード制限)違反により、罰金2万円を科す。 |