□フリー走行 天候:曇 | コース:ドライ
GT500クラス/フリー走行 | |||||||||
1 | 35 | KRAFT SC430 | 石浦 宏明 大嶋 和也 | 1'45.630 | 163.64 km/h | 4/10 | BS | ||
2 | 8 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | 1'47.175 | 0'01.545 | 6/15 | BS | ||
3 | 39 | DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート 平手 晃平 | 1'47.302 | 0'01.672 | 5/16 | DL | ||
4 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'47.337 | 0'01.707 | 6/15 | BS | ||
5 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | 1'47.501 | 0'01.871 | 11/15 | BS | ||
6 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | 1'47.537 | 0'01.907 | 15/16 | BS | ||
7 | 18 | ROCKSTAR 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'47.601 | 0'01.971 | 5/14 | BS | ||
8 | 12 | IMPUL カルソニック GT-R | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ | 1'47.736 | 0'02.106 | 5/16 | BS | ||
9 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出 有治 細川 慎弥 | 1'47.895 | 0'02.265 | 5/16 | BS | ||
10 | 3 | HASEMI TOMICA EBBRO GT-R | ロニー・クインタレッリ 安田 裕信 | 1'48.067 | 0'02.437 | 3/14 | MI | ||
11 | 17 | KEIHIN NSX | 金石 年弘 塚越 広大 | 1'48.115 | 0'02.485 | 13/16 | BS | ||
12 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'48.339 | 0'02.709 | 15/15 | BS | ||
13 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル 中山 友貴 | 1'48.922 | 0'03.292 | 15/15 | DL | ||
14 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'49.334 | 0'03.704 | 12/15 | YH | ||
GT300クラス/フリー走行 | |||||||||
1 | 81 | ダイシン アドバン Ferrari | 青木 孝行 藤井 誠暢 | 1'56.129 | 148.84 km/h | 6/14 | YH | ||
2 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝 折目 遼 | 1'56.785 | 0'00.656 | 4/15 | YH | ||
3 | 11 | JIMGAINER ADVAN F430 | 田中 哲也 平中 克幸 | 1'56.999 | 0'00.870 | 4/14 | YH | ||
4 | 2 | アップル・K-one・紫電 | 加藤 寛規 吉本 大樹 | 1'57.010 | 0'00.881 | 9/14 | YH | ||
5 | 808 | 初音ミク Studie GLAD BMW Z4 | 番場 琢 田ヶ原 章蔵 | 1'57.030 | 0'00.901 | 4/13 | YH | 1 | |
6 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 1'57.251 | 0'01.122 | 5/12 | MI | ||
7 | 46 | エスロード MOLA Z | 星野 一樹 柳田 真孝 | 1'57.423 | 0'01.294 | 5/14 | YH | ||
8 | 26 | UP START タイサンポルシェ | 黒澤 治樹 阿部 翼 | 1'57.590 | 0'01.461 | 5/14 | YH | 16 | |
9 | 87 | giraffa ガイヤルド RG-3 | 井入 宏之 和田 久 | 1'57.903 | 0'01.774 | 5/13 | YH | ||
10 | 55 | J-TRUST F-PRO おうとキット ポルシェ | 山岸 大 小泉 洋史 | 1'58.029 | 0'01.900 | 11/14 | YH | ||
11 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 片岡 龍也 | 1'58.120 | 0'01.991 | 13/14 | YH | ||
12 | 52 | KUMHO TIRE SHIFT IS350 | 佐々木 孝太 関口 雄飛 | 1'58.432 | 0'02.303 | 12/14 | KH | ||
13 | 10 | JIMGAINER ADVAN F360 | 植田 正幸 川口 正敬 | 1'58.484 | 0'02.355 | 8/14 | YH | ||
14 | 88 | triple a ガイヤルド RG-3 | 松田 秀士 坂本 祐也 | 1'58.507 | 0'02.378 | 12/14 | YH | ||
15 | 31 | avex apr COROLLA Axio | 坂本 雄也 峰尾 恭輔 | 1'58.660 | 0'02.531 | 13/14 | YH | ||
16 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人 国本 雄資 | 1'58.702 | 0'02.573 | 5/12 | MI | ||
17 | 5 | マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 | 玉中 哲二 赤鮫 オヤジ | 1'58.827 | 0'02.698 | 13/14 | YH | ||
18 | 66 | triple a ムルシェ RG-1 | 山西 康司 余郷 敦 | 1'59.148 | 0'03.019 | 6/14 | YH | ||
19 | 112 | 石松 with ARKTECH GT3 | 大井 貴之 澤 圭太 | 1'59.402 | 0'03.273 | 9/11 | KH | ||
20 | 4 | BOMEX LIAN BOXSTER | イゴール・スシュコ 伊藤 善博 | 2'00.243 | 0'04.114 | 5/10 | YH | ||
21 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | 山野 哲也 密山 祥吾 | 2'01.166 | 0'05.037 | 3/12 | YH | ||
22 | 666 | FieLDS BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | 2'01.502 | 0'05.373 | 10/13 | KH | ||
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) ※No.808 2009 SGT SpR 第14条違反 (マーキングなしのタイヤでコースイン) により、決勝グリッドを5位降格する。 |