□フリー走行 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/フリー走行 | |||||||||
1 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'45.375 | 164.03 km/h | 4/32 | BS | ||
2 | 12 | IMPUL カルソニック GT-R | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ | 1'46.100 | 0'00.725 | 10/37 | BS | ||
3 | 8 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | 1'46.109 | 0'00.734 | 5/32 | BS | ||
4 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | 1'46.133 | 0'00.758 | 4/28 | BS | ||
5 | 3 | HASEMI TOMICA EBBRO GT-R | ロニー・クインタレッリ 安田 裕信 | 1'46.176 | 0'00.801 | 13/38 | MI | ||
6 | 39 | DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート 平手 晃平 | 1'46.197 | 0'00.822 | 12/37 | DL | ||
7 | 35 | KRAFT SC430 | 石浦 宏明 大嶋 和也 | 1'46.239 | 0'00.864 | 3/35 | BS | ||
8 | 18 | ROCKSTAR 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'46.247 | 0'00.872 | 7/31 | BS | ||
9 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出 有治 細川 慎弥 | 1'46.472 | 0'01.097 | 6/35 | BS | ||
10 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'46.481 | 0'01.106 | 22/27 | BS | ||
11 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | 1'46.758 | 0'01.383 | 12/12 | BS | ||
12 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル 中山 友貴 | 1'46.990 | 0'01.615 | 16/43 | DL | ||
13 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'47.086 | 0'01.711 | 5/30 | YH | ||
14 | 17 | KEIHIN NSX | 金石 年弘 塚越 広大 | 1'47.273 | 0'01.898 | 9/32 | BS | ||
GT300クラス/フリー走行 | |||||||||
1 | 81 | ダイシン アドバン Ferrari | 青木 孝行 藤井 誠暢 | 1'55.955 | 149.06 km/h | 8/39 | YH | ||
2 | 46 | エスロード MOLA Z | 星野 一樹 柳田 真孝 | 1'56.180 | 0'00.225 | 3/29 | YH | ||
3 | 2 | アップル・K-one・紫電 | 加藤 寛規 吉本 大樹 | 1'56.218 | 0'00.263 | 7/32 | YH | ||
4 | 11 | JIMGAINER ADVAN F430 | 田中 哲也 平中 克幸 | 1'56.236 | 0'00.281 | 6/35 | YH | ||
5 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝 折目 遼 | 1'56.275 | 0'00.320 | 5/34 | YH | ||
6 | 26 | UP START タイサンポルシェ | 黒澤 治樹 阿部 翼 | 1'56.396 | 0'00.441 | 4/32 | YH | 16 | |
7 | 808 | 初音ミク Studie GLAD BMW Z4 | 番場 琢 田ヶ原 章蔵 | 1'56.575 | 0'00.620 | 16/21 | YH | 1 | |
8 | 88 | triple a ガイヤルド RG-3 | 松田 秀士 坂本 祐也 | 1'56.667 | 0'00.712 | 12/34 | YH | ||
9 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 片岡 龍也 | 1'56.670 | 0'00.715 | 18/32 | YH | ||
10 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 1'56.692 | 0'00.737 | 6/40 | MI | ||
11 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人 国本 雄資 | 1'56.718 | 0'00.763 | 9/38 | MI | ||
12 | 66 | triple a ムルシェ RG-1 | 山西 康司 余郷 敦 | 1'56.901 | 0'00.946 | 29/34 | YH | ||
13 | 5 | マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 | 玉中 哲二 赤鮫 オヤジ | 1'57.196 | 0'01.241 | 7/34 | YH | ||
14 | 87 | giraffa ガイヤルド RG-3 | 井入 宏之 和田 久 | 1'57.318 | 0'01.363 | 7/32 | YH | ||
15 | 31 | avex apr COROLLA Axio | 坂本 雄也 峰尾 恭輔 | 1'57.344 | 0'01.389 | 21/39 | YH | ||
16 | 55 | J-TRUST F-PRO おうとキット ポルシェ | 山岸 大 小泉 洋史 | 1'57.373 | 0'01.418 | 24/34 | YH | ||
17 | 52 | KUMHO TIRE SHIFT IS350 | 佐々木 孝太 関口 雄飛 | 1'57.716 | 0'01.761 | 16/37 | KH | ||
18 | 112 | 石松 with ARKTECH GT3 | 大井 貴之 澤 圭太 | 1'57.744 | 0'01.789 | 14/32 | KH | ||
19 | 4 | BOMEX LIAN BOXSTER | イゴール・スシュコ 伊藤 善博 | 1'58.970 | 0'03.015 | 3/8 | YH | ||
20 | 10 | JIMGAINER ADVAN F360 | 植田 正幸 川口 正敬 | 1'59.094 | 0'03.139 | 29/35 | YH | ||
21 | 666 | FieLDS BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | 1'59.520 | 0'03.565 | 17/39 | KH | ||
22 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | 山野 哲也 密山 祥吾 | 2'00.638 | 0'04.683 | 3/24 | YH | ||
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) ※12.5ポスト付近の停止車両回収のため、10時40分05秒より6分55秒間赤旗中断とした。 |