□公式予選 1回目 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/予選1回目 | |||||||||
1 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | s | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー* | 1'46.688 | 162.01 km/h | 11/12 | BS | |
2 | 8 | ARTA NSX | s | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也* | 1'46.916 | 0'00.228 | 6/14 | BS | |
3 | 6 | ENEOS SC430 | s | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム* | 1'46.969 | 0'00.281 | 5/18 | BS | |
4 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | s | 立川 祐路* リチャード・ライアン | 1'47.007 | 0'00.319 | 3/15 | BS | |
5 | 17 | KEIHIN NSX | 金石 年弘 塚越 広大* | 1'47.216 | 0'00.528 | 13/19 | BS | ||
6 | 18 | ROCKSTAR 童夢 NSX | s | 道上 龍 小暮 卓史* | 1'47.388 | 0'00.700 | 10/16 | BS | |
7 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | s | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ* | 1'47.628 | 0'00.940 | 4/15 | BS | |
8 | 100 | RAYBRIG NSX | s | 井出 有治* 細川 慎弥 | 1'47.707 | 0'01.019 | 18/21 | BS | |
9 | 12 | IMPUL カルソニック GT-R | s | 松田 次生* セバスチャン・フィリップ | 1'47.833 | 0'01.145 | 7/18 | BS | |
10 | 39 | DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート* 平手 晃平 | 1'48.408 | 0'01.720 | 13/18 | DL | ||
11 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | s | J.P・デ・オリベイラ* 荒 聖治 | 1'48.850 | 0'02.162 | 8/13 | YH | |
12 | 32 | EPSON NSX | s | ロイック・デュバル* 中山 友貴 | 1'48.980 | 0'02.292 | 17/17' | DL | |
13 | 3 | HASEMI TOMICA EBBRO GT-R | ロニー・クインタレッリ* 安田 裕信 | 1'49.811 | 0'03.123 | 7/19 | MI | ||
GT500 予選1回目通過基準タイム(107%) : 1'54.333 | |||||||||
14 | 35 | KRAFT SC430 | s | 石浦 宏明* #大嶋 和也 | 1'46.957 | 0'00.269 | 6/8 | BS | |
GT300クラス/予選1回目 | |||||||||
1 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | s | 織戸 学 片岡 龍也* | 1'56.579 | 148.27 km/h | 4/14 | YH | |
2 | 81 | ダイシン アドバン Ferrari | s | 青木 孝行 藤井 誠暢* | 1'56.599 | 0'00.020 | 3/13 | YH | |
3 | 2 | アップル・K-one・紫電 | s | 加藤 寛規 吉本 大樹* | 1'56.850 | 0'00.271 | 13/19 | YH | |
4 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | s | 谷口 信輝 折目 遼* | 1'56.961 | 0'00.382 | 17/17 | YH | |
5 | 26 | UP START タイサンポルシェ | s | 黒澤 治樹 阿部 翼* | 1'57.135 | 0'00.556 | 9/9 | YH | 16 |
6 | 88 | triple a ガイヤルド RG-3 | 松田 秀士 坂本 祐也* | 1'57.148 | 0'00.569 | 11/14 | YH | ||
7 | 11 | JIMGAINER ADVAN F430 | 田中 哲也 平中 克幸* | 1'57.258 | 0'00.679 | 8/14 | YH | ||
8 | 87 | giraffa ガイヤルド RG-3 | 井入 宏之 和田 久* | 1'57.555 | 0'00.976 | 13/14 | YH | ||
9 | 5 | マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 | 玉中 哲二* 赤鮫 オヤジ | 1'57.652 | 0'01.073 | 4/14 | YH | ||
10 | 808 | 初音ミク Studie GLAD BMW Z4 | 番場 琢* 田ヶ原 章蔵 | 1'57.737 | 0'01.158 | 2/20 | YH | 1 | |
11 | 66 | triple a ムルシェ RG-1 | 山西 康司* 余郷 敦 | 1'58.240 | 0'01.661 | 2/16 | YH | ||
12 | 46 | エスロード MOLA Z | s | 星野 一樹 柳田 真孝* | 1'58.247 | 0'01.668 | 11/17 | YH | |
13 | 52 | KUMHO TIRE SHIFT IS350 | 佐々木 孝太* 関口 雄飛 | 1'58.411 | 0'01.832 | 5/18 | KH | ||
14 | 43 | ARTA Garaiya | s | 新田 守男 高木 真一* | 1'58.553 | 0'01.974 | 11/16 | MI | |
15 | 31 | avex apr COROLLA Axio | s | 坂本 雄也* 峰尾 恭輔 | 1'58.591 | 0'02.012 | 16/17 | YH | |
16 | 74 | COROLLA Axio apr GT | s | 井口 卓人* 国本 雄資 | 1'58.820 | 0'02.241 | 12/17 | MI | |
17 | 112 | 石松 with ARKTECH GT3 | 大井 貴之* 澤 圭太 | 1'58.884 | 0'02.305 | 5/9 | KH | ||
18 | 4 | BOMEX LIAN BOXSTER | イゴール・スシュコ* 伊藤 善博 | 1'59.284 | 0'02.705 | 3/8 | YH | ||
19 | 10 | JIMGAINER ADVAN F360 | 植田 正幸 川口 正敬* | 1'59.878 | 0'03.299 | 3/17 | YH | ||
20 | 55 | J-TRUST F-PRO おうとキット ポルシェ | 山岸 大* 小泉 洋史 | 2'00.524 | 0'03.945 | 6/8 | YH | ||
21 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | s | 山野 哲也* 密山 祥吾 | 2'00.529 | 0'03.950 | 3/14 | YH | |
22 | 666 | FieLDS BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎* | 2'01.923 | 0'05.344 | 7/17 | KH | ||
GT300 予選1回目通過基準タイム(107%) : 2'04.843 | |||||||||
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) □*=タイムを出したドライバー/#付のドライバーは通過基準タイム不足 ○車名の後ろのS:シード権車両=シード権車両は、全ての参加条件が満たされている限り決勝レースへの出場が保証される。 |