□SUPER LAP 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/SUPER LAP | |||||||||
1 | 8 | ARTA NSX | s | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | 1'44.854 | 1'44.864 | 1'44.390 | BS | |
2 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | s | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'44.787 | 1'45.054 | 1'44.400 | BS | |
3 | 6 | ENEOS SC430 | s | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | 1'44.964 | 1'45.017 | 1'44.712 | BS | |
4 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | s | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'45.265 | 1'45.146 | 1'44.781 | BS | |
5 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | s | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | 1'45.439 | 1'44.829 | 1'45.028 | BS | |
6 | 18 | ROCKSTAR 童夢 NSX | s | 道上 龍 小暮 卓史 | 1'45.298 | 1'45.204 | 1'45.116 | BS | |
7 | 3 | HASEMI TOMICA EBBRO GT-R | ロニー・クインタレッリ 安田 裕信 | 1'46.086 | 1'45.489 | 1'45.316 | MI | ||
8 | 39 | DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート 平手 晃平 | 1'45.475 | 1'44.821 | 1'46.091 | DL | ||
9 | 17 | KEIHIN NSX | 金石 年弘 塚越 広大 | 1'45.091 | 1'45.513 | BS | |||
10 | 12 | IMPUL カルソニック GT-R | s | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ | 1'45.114 | 1'45.548 | BS | ||
11 | 100 | RAYBRIG NSX | s | 井出 有治 細川 慎弥 | 1'45.636 | 1'45.617 | BS | ||
12 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | s | J.P・デ・オリベイラ 荒 聖治 | 1'45.882 | 1'45.687 | YH | ||
13 | 32 | EPSON NSX | s | ロイック・デュバル 中山 友貴 | 1'46.087 | DL | |||
GT300クラス/SUPER LAP | |||||||||
1 | 81 | ダイシン アドバン Ferrari | s | 青木 孝行 藤井 誠暢 | 1'55.471 | 1'54.130 | 1'53.915 | YH | |
2 | 43 | ARTA Garaiya | s | 新田 守男 高木 真一 | 1'56.722 | 1'55.887 | 1'54.678 | MI | |
3 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | s | 織戸 学 片岡 龍也 | 1'55.662 | 1'55.682 | 1'54.926 | YH | |
4 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | s | 谷口 信輝 折目 遼 | 1'55.615 | 1'55.539 | 1'55.001 | YH | |
5 | 74 | COROLLA Axio apr GT | s | 井口 卓人 国本 雄資 | 1'56.373 | 1'55.292 | 1'55.088 | MI | |
6 | 88 | triple a ガイヤルド RG-3 | 松田 秀士 坂本 祐也 | 1'55.745 | 1'55.539 | 1'55.090 | YH | ||
7 | 46 | エスロード MOLA Z | s | 星野 一樹 柳田 真孝 | 1'56.037 | 1'55.404 | 1'55.410 | YH | |
8 | 11 | JIMGAINER ADVAN F430 | 田中 哲也 平中 克幸 | 1'56.189 | 1'56.087 | 1'55.454 | YH | ||
9 | 87 | giraffa ガイヤルド RG-3 | 井入 宏之 和田 久 | 1'55.794 | 1'55.613 | 1'55.649 | YH | ||
10 | 26 | UP START タイサンポルシェ | s | 黒澤 治樹 阿部 翼 | 1'56.780 | 1'54.897 | 1'56.022 | YH | 16 |
11 | 2 | アップル・K-one・紫電 | s | 加藤 寛規 吉本 大樹 | 1'55.807 | 1'56.248 | YH | ||
12 | 31 | avex apr COROLLA Axio | s | 坂本 雄也 峰尾 恭輔 | 1'57.140 | 1'56.323 | YH | ||
13 | 66 | triple a ムルシェ RG-1 | 山西 康司 余郷 敦 | 1'56.254 | 1'56.560 | YH | |||
14 | 5 | マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 | 玉中 哲二 赤鮫 オヤジ | 1'56.744 | 1'57.122 | YH | |||
15 | 52 | KUMHO TIRE SHIFT IS350 | 佐々木 孝太 関口 雄飛 | 1'56.879 | 1'57.522 | KH | |||
16 | 112 | 石松 with ARKTECH GT3 | 大井 貴之 澤 圭太 | 1'57.215 | 1'57.694 | KH | |||
17 | 55 | J-TRUST F-PRO おうとキット ポルシェ | 山岸 大 小泉 洋史 | 1'57.989 | YH | ||||
18 | 10 | JIMGAINER ADVAN F360 | 植田 正幸 川口 正敬 | 1'58.496 | YH | ||||
19 | 808 | 初音ミク Studie GLAD BMW Z4 | 番場 琢 田ヶ原 章蔵 | 1'58.885 | YH | 1 | |||
20 | 4 | BOMEX LIAN BOXSTER | イゴール・スシュコ 伊藤 善博 | 1'59.190 | YH | ||||
21 | 666 | FieLDS BOMEX 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | 1'59.792 | KH | ||||
22 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | s | 山野 哲也 密山 祥吾 | 2'00.512 | YH | |||
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) |