GT500クラス | ||||||
PP | 8 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン | 伊沢 拓也 | BS | |
2 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 | アンドレ・ロッテラー | BS | |
3 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 | ビヨン・ビルドハイム | BS | |
4 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 | リチャード・ライアン | BS | |
5 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 | ブノワ・トレルイエ | BS | |
6 | 18 | ROCKSTAR 童夢 NSX | 道上 龍 | 小暮 卓史 | BS | |
7 | 3 | HASEMI TOMICA EBBRO GT-R | ロニー・クインタレッリ | 安田 裕信 | MI | |
8 | 39 | DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート | 平手 晃平 | DL | |
9 | 17 | KEIHIN NSX | 金石 年弘 | 塚越 広大 | BS | |
10 | 12 | IMPUL カルソニック GT-R | 松田 次生 | セバスチャン・フィリップ | BS | |
11 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出 有治 | 細川 慎弥 | BS | |
12 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P・デ・オリベイラ | 荒 聖治 | YH | |
13 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル | 中山 友貴 | DL | |
14 | 35 | KRAFT SC430 | 石浦 宏明 | 大嶋 和也 | BS | |
GT300クラス | ||||||
PP | 81 | ダイシン アドバン Ferrari | 青木 孝行 | 藤井 誠暢 | YH | |
2 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 | 高木 真一 | MI | |
3 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 | 片岡 龍也 | YH | |
4 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝 | 折目 遼 | YH | |
5 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人 | 国本 雄資 | MI | |
6 | 88 | triple a ガイヤルド RG-3 | 松田 秀士 | 坂本 祐也 | YH | |
7 | 46 | エスロード MOLA Z | 星野 一樹 | 柳田 真孝 | YH | |
8 | 11 | JIMGAINER ADVAN F430 | 田中 哲也 | 平中 克幸 | YH | |
9 | 87 | giraffa ガイヤルド RG-3 | 井入 宏之 | 和田 久 | YH | |
10 | 26 | UP START タイサンポルシェ | 黒澤 治樹 | 阿部 翼 | YH | 16 |
11 | 2 | アップル・K-one・紫電 | 加藤 寛規 | 吉本 大樹 | YH | |
12 | 31 | avex apr COROLLA Axio | 坂本 雄也 | 峰尾 恭輔 | YH | |
13 | 66 | triple a ムルシェ RG-1 | 山西 康司 | 余郷 敦 | YH | |
14 | 5 | マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 | 玉中 哲二 | 赤鮫 オヤジ | YH | |
15 | 52 | KUMHO TIRE SHIFT IS350 | 佐々木 孝太 | 関口 雄飛 | KH | |
16 | 112 | 石松 with ARKTECH GT3 | 大井 貴之 | 澤 圭太 | KH | |
17 | 55 | J-TRUST F-PRO おうとキット ポルシェ | 山岸 大 | 小泉 洋史 | YH | |
18 | 10 | JIMGAINER ADVAN F360 | 植田 正幸 | 川口 正敬 | YH | |
19 | 4 | BOMEX LIAN BOXSTER | イゴール・スシュコ | 伊藤 善博 | YH | |
20 | 666 | FieLDS BOMEX 320R | 周防 彰悟 | 山下 潤一郎 | KH | |
21 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | 山野 哲也 | 密山 祥吾 | YH | |
22 | 808 | 初音ミク Studie GLAD BMW Z4 | 番場 琢 | 田ヶ原 章蔵 | YH | 1 |
GT500 スタートドライバー/GT300 スタートドライバー □タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) ※No.35 嘆願書提出により大会審査委員会は決勝日フリー走行の結果に基づき最後尾グリッドからの出走を認めた。 ※No.808 2009 SGT SpR 第14条違反 (マーキングなしのタイヤでコースイン) により、決勝グリッドを5位降格した。 |