□フリー走行 天候:曇 | コース:ウェット
GT500クラス/フリー走行 | |||||||||
1 | 1 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'54.323 | 182.86 km/h | 14/19 | BS | ||
2 | 35 | MJ KRAFT SC430 | 石浦 宏明 大嶋 和也 | 1'55.643 | 0'01.320 | 13/18 | BS | ||
3 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 | 1'55.738 | 0'01.415 | 13/17 | DL | ||
4 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | 1'55.747 | 0'01.424 | 10/18 | MI | ||
5 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | 1'55.952 | 0'01.629 | 12/18 | BS | ||
6 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'56.045 | 0'01.722 | 13/18 | BS | ||
7 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 1'56.137 | 0'01.814 | 10/19 | BS | ||
8 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 井出 有治 | 1'56.293 | 0'01.970 | 9/15 | BS | ||
9 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 塚越 広大 | 1'56.431 | 0'02.108 | 17/18 | BS | ||
10 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート 平手 晃平 | 1'56.989 | 0'02.666 | 19/19 | DL | ||
11 | 18 | ウイダー HSV-010 | 小暮 卓史 ロイック・デュバル | 1'57.065 | 0'02.742 | 10/17 | BS | ||
12 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P・デ・オリベイラ 安田 裕信 | 1'57.076 | 0'02.753 | 11/15 | YH | ||
13 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 山本 尚貴 | 1'57.449 | 0'03.126 | 17/17 | BS | ||
GT300クラス/フリー走行 | |||||||||
1 | 2 | アップル・K-ONE・紫電 | 加藤 寛規 濱口 弘 | 2'07.704 | 163.70 km/h | 8/15 | YH | ||
2 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 木下 みつひろ 影山 正美 | 2'07.718 | 0'00.014 | 5/8 | HK | ||
3 | 3 | HASEMI SPORT TOMICA Z | 星野 一樹 柳田 真孝 | 2'07.733 | 0'00.029 | 15/18 | YH | ||
4 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 | 田中 哲也 平中 克幸 | 2'08.104 | 0'00.400 | 16/17 | DL | ||
5 | 46 | アップスタート MOLA Z | 横溝 直輝 阿部 翼 | 2'08.127 | 0'00.423 | 10/16 | YH | ||
6 | 31 | apr COROLLA Axio | 嵯峨 宏紀 松浦 孝亮 | 2'08.398 | 0'00.694 | 16/19 | YH | ||
7 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝 折目 遼 | 2'08.540 | 0'00.836 | 11/17 | YH | ||
8 | 5 | マッハGOGOGO車検408R | 玉中 哲二 黒澤 治樹 | 2'08.745 | 0'01.041 | 8/13 | YH | ||
9 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 山西 康司 関口 雄飛 | 2'08.838 | 0'01.134 | 13/13 | YH | ||
10 | 66 | triple a Vantage GT2 | 松田 秀士 吉本 大樹 | 2'08.968 | 0'01.264 | 14/18 | YH | ||
11 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人 国本 雄資 | 2'09.139 | 0'01.435 | 12/13 | MI | ||
12 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 片岡 龍也 | 2'09.184 | 0'01.480 | 19/20 | YH | ||
13 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 2'09.596 | 0'01.892 | 9/10 | MI | ||
14 | 9 | 初音ミク X GSRポルシェ | 番場 琢 佐々木 雅弘 | 2'10.320 | 0'02.616 | 14/14 | HK | ||
15 | 27 | NAC 衛生コム LMP Ferrari | 山岸 大 小泉 洋史 | 2'11.025 | 0'03.321 | 10/19 | YH | ||
16 | 26 | CINECITTAタイサンポルシェ | イゴール・スシュコ 植田 正幸 | 2'11.461 | 0'03.757 | 5/10 | YH | ||
17 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | 山野 哲也 佐々木 孝太 | 2'11.777 | 0'04.073 | 12/18 | YH | ||
18 | 666 | BOMEX LIAN BOXSTER | 山下 潤一郎 宮本 隆士 | 2'16.906 | 0'09.202 | 13/13 | YH | ||
19 | 87 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 井入 宏之 坂本 祐也 | 2'16.921 | 0'09.217 | 2/5 | YH | ||
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) |