□公式練習 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/公式練習 | |||||||||
1 | 1 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'54.150 | 183.14 km/h | 7/33 | BS | ||
2 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | 1'54.410 | 0'00.260 | 8/38 | BS | ||
3 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 1'54.517 | 0'00.367 | 6/44 | BS | ||
4 | 35 | MJ KRAFT SC430 | 石浦 宏明 大嶋 和也 | 1'54.655 | 0'00.505 | 28/31 | BS | ||
5 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'55.127 | 0'00.977 | 4/30 | BS | ||
6 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | 1'55.222 | 0'01.072 | 6/29 | MI | ||
7 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 | 1'55.288 | 0'01.138 | 5/41 | DL | ||
8 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 山本 尚貴 | 1'55.391 | 0'01.241 | 6/37 | BS | ||
9 | 18 | ウイダー HSV-010 | 小暮 卓史 ロイック・デュバル | 1'55.448 | 0'01.298 | 23/33 | BS | ||
10 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P・デ・オリベイラ 安田 裕信 | 1'55.567 | 0'01.417 | 22/44 | YH | ||
11 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 塚越 広大 | 1'55.659 | 0'01.509 | 5/21 | BS | ||
12 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート 平手 晃平 | 1'56.317 | 0'02.167 | 22/33 | DL | ||
13 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 井出 有治 | 1'57.126 | 0'02.976 | 18/20 | BS | ||
GT300クラス/公式練習 | |||||||||
1 | 5 | マッハGOGOGO車検408R | 玉中 哲二 黒澤 治樹 | 2'05.574 | 166.48 km/h | 5/14 | YH | ||
2 | 2 | アップル・K-ONE・紫電 | 加藤 寛規 濱口 弘 | 2'06.011 | 0'00.437 | 5/41 | YH | ||
3 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 2'06.020 | 0'00.446 | 5/31 | MI | ||
4 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝 折目 遼 | 2'06.602 | 0'01.028 | 4/45 | YH | ||
5 | 3 | HASEMI SPORT TOMICA Z | 星野 一樹 柳田 真孝 | 2'06.807 | 0'01.233 | 3/28 | YH | ||
6 | 66 | triple a Vantage GT2 | 松田 秀士 吉本 大樹 | 2'06.850 | 0'01.276 | 24/25 | YH | ||
7 | 46 | アップスタート MOLA Z | 横溝 直輝 阿部 翼 | 2'06.953 | 0'01.379 | 4/33 | YH | ||
8 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 片岡 龍也 | 2'07.148 | 0'01.574 | 11/40 | YH | ||
9 | 31 | apr COROLLA Axio | 嵯峨 宏紀 松浦 孝亮 | 2'07.300 | 0'01.726 | 15/48 | YH | ||
10 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 | 田中 哲也 平中 克幸 | 2'07.440 | 0'01.866 | 11/26 | DL | ||
11 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 木下 みつひろ 影山 正美 | 2'07.467 | 0'01.893 | 27/52 | HK | ||
12 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人 国本 雄資 | 2'07.539 | 0'01.965 | 8/35 | MI | ||
13 | 9 | 初音ミク X GSRポルシェ | 番場 琢 佐々木 雅弘 | 2'08.378 | 0'02.804 | 3/50 | HK | ||
14 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 山西 康司 関口 雄飛 | 2'09.102 | 0'03.528 | 19/25 | YH | ||
15 | 27 | NAC 衛生コム LMP Ferrari | 山岸 大 小泉 洋史 | 2'09.249 | 0'03.675 | 38/40 | YH | ||
16 | 26 | CINECITTAタイサンポルシェ | イゴール・スシュコ 植田 正幸 | 2'09.437 | 0'03.863 | 7/41 | YH | ||
17 | 666 | BOMEX LIAN BOXSTER | 山下 潤一郎 宮本 隆士 | 2'10.801 | 0'05.227 | 17/47 | YH | ||
18 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | 山野 哲也 佐々木 孝太 | 2'10.939 | 0'05.365 | 4/33 | YH | ||
19 | 87 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 井入 宏之 坂本 祐也 | 2'12.296 | 0'06.722 | 3/15 | YH | ||
20 | 360 | 石松 Kosei RUNNUP PORSCHE | 澤 圭太 Takamori.com | 2'12.829 | 0'07.255 | 4/39 | YH | ||
88 | リール ランボルギーニ RG-3 | 余郷 敦 細川 慎弥 | YH | ||||||
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) |