□ノックダウン予選 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/ノックダウン | |||||||||
1 | 18 | ウイダー HSV-010 | s | 小暮 卓史 ロイック・デュバル | 1'23.880 | 1'24.084 | 1'23.815 | BS | |
2 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | s | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'24.190 | 1'24.286 | 1'24.055 | BS | 4 |
3 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | s | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 1'24.057 | 1'23.941 | 1'24.273 | BS | |
4 | 35 | MJ KRAFT SC430 | s | 石浦 宏明 大嶋 和也 | 1'24.195 | 1'24.030 | 1'24.349 | BS | 10 |
5 | 6 | ENEOS SC430 | s | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | 1'24.310 | 1'24.215 | 1'24.395 | BS | 30 |
6 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 | 1'24.571 | 1'24.093 | 1'24.399 | DL | 2 | |
7 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | s | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | 1'24.365 | 1'24.080 | 1'24.888 | MI | 6 |
8 | 1 | PETRONAS TOM'S SC430 | s | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'24.565 | 1'24.420 | BS | 16 | |
9 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート 平手 晃平 | 1'24.628 | 1'24.671 | DL | 12 | ||
10 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | s | 伊沢 拓也 山本 尚貴 | 1'24.768 | 1'24.825 | BS | 22 | |
11 | 8 | ARTA HSV-010 | s | ラルフ・ファーマン 井出 有治 | 1'25.366 | BS | |||
12 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | s | J.P・デ・オリベイラ 安田 裕信 | 1'27.799 | YH | 40 | ||
GT300クラス/ノックダウン | |||||||||
1 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 山西 康司 関口 雄飛 | 1'32.833 | 1'31.173 | 1'31.341 | YH | 8 | |
2 | 46 | アップスタート MOLA Z | s | 横溝 直輝 阿部 翼 | 1'32.278 | 1'32.108 | 1'31.896 | YH | 30 |
3 | 31 | apr COROLLA Axio | s | 嵯峨 宏紀 松浦 孝亮 | 1'32.365 | 1'31.962 | 1'32.136 | YH | |
4 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | s | 織戸 学 片岡 龍也 | 1'32.424 | 1'32.024 | 1'32.201 | YH | 22 |
5 | 74 | COROLLA Axio apr GT | s | 井口 卓人 国本 雄資 | 1'32.685 | 1'32.228 | 1'32.280 | MI | 6 |
6 | 43 | ARTA Garaiya | s | 新田 守男 高木 真一 | 1'32.741 | 1'32.086 | 1'32.296 | MI | |
7 | 5 | マッハGOGOGO車検408R | 玉中 哲二 黒澤 治樹 | 1'33.034 | 1'31.967 | 1'32.311 | YH | 16 | |
8 | 2 | アップル・K-ONE・紫電 | s | 加藤 寛規 濱口 弘 | 1'32.796 | 1'31.082 | 1'32.783 | YH | |
9 | 87 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 井入 宏之 坂本 祐也 | 1'32.498 | 1'31.736 | 1'33.227 | YH | 2 | |
10 | 66 | triple a Vantage GT2 | 松田 秀士 吉本 大樹 | 1'33.212 | 1'31.960 | 1'33.477 | YH | ||
11 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | s | 谷口 信輝 折目 遼 | 1'32.966 | 1'32.321 | YH | 40 | |
12 | 3 | HASEMI SPORT TOMICA Z | 星野 一樹 柳田 真孝 | 1'32.034 | 1'32.496 | YH | 12 | ||
13 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 | s | 田中 哲也 平中 克幸 | 1'33.159 | 1'32.518 | DL | ||
14 | 88 | リール ランボルギーニ RG-3 | s | 余郷 敦 細川 慎弥 | 1'32.942 | 1'32.572 | YH | ||
15 | 26 | CINE CITTA' タイサンポルシェ | s | イゴール・スシュコ 植田 正幸 | 1'33.183 | 1'32.970 | YH | ||
16 | 27 | NAC 衛生コム LMP Ferrari | 山岸 大 小泉 洋史 | 1'33.076 | 1'33.068 | YH | 4 | ||
17 | 9 | 初音ミク X GSRポルシェ | 番場 琢 佐々木 雅弘 | 1'33.350 | HK | ||||
18 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | 山野 哲也 佐々木 孝太 | 1'33.773 | YH | ||||
19 | 33 | HANKOOK PORSCHE | s | 木下 みつひろ 影山 正美 | 1'33.787 | HK | 10 | ||
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) ○車名の後ろのS:シード権車両=シード権車両は、全ての参加条件が満たされている限り決勝レースへの出場が保証される。 ■ノックダウンS1 開始17分8秒時点で赤旗提示。残り時間3分で再開した。(赤旗中断 15:27〜15:35) ※No.1,8,32,38,100 2010 SUPER GT SpR 第25条 1.3)(GT500ボード提示前にピットを離れた)により、罰金2万円を課す。 ※No.31 2010 SUPER GT SpR 第25条 1.3)(規定時間外走行(GT500ボード提示後1周回走行))により、罰金2万円を課す。 |