GT500クラス | ||||||
PP | 18 | ウイダー HSV-010 | 小暮 卓史 | ロイック・デュバル | BS | |
2 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 | リチャード・ライアン | BS | 4 |
3 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 | ロニー・クインタレッリ | BS | |
4 | 35 | MJ KRAFT SC430 | 石浦 宏明 | 大嶋 和也 | BS | 10 |
5 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 | ビヨン・ビルドハイム | BS | 30 |
6 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 | 中山 友貴 | DL | 2 |
7 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 | ブノワ・トレルイエ | MI | 6 |
8 | 1 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 | アンドレ・ロッテラー | BS | 16 |
9 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート | 平手 晃平 | DL | 12 |
10 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 | 山本 尚貴 | BS | 22 |
11 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン | 井出 有治 | BS | |
12 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P・デ・オリベイラ | 安田 裕信 | YH | 40 |
13 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 | 塚越 広大 | BS | 8 |
GT300クラス | ||||||
PP | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 山西 康司 | 関口 雄飛 | YH | 8 |
2 | 46 | アップスタート MOLA Z | 横溝 直輝 | 阿部 翼 | YH | 30 |
3 | 31 | apr COROLLA Axio | 嵯峨 宏紀 | 松浦 孝亮 | YH | |
4 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 | 片岡 龍也 | YH | 22 |
5 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人 | 国本 雄資 | MI | 6 |
6 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 | 高木 真一 | MI | |
7 | 5 | マッハGOGOGO車検408R | 玉中 哲二 | 黒澤 治樹 | YH | 16 |
8 | 2 | アップル・K-ONE・紫電 | 加藤 寛規 | 濱口 弘 | YH | |
9 | 87 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 井入 宏之 | 坂本 祐也 | YH | 2 |
10 | 66 | triple a Vantage GT2 | 松田 秀士 | 吉本 大樹 | YH | |
11 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝 | 折目 遼 | YH | 40 |
12 | 3 | HASEMI SPORT TOMICA Z | 星野 一樹 | 柳田 真孝 | YH | 12 |
13 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 | 田中 哲也 | 平中 克幸 | DL | |
14 | 88 | リール ランボルギーニ RG-3 | 余郷 敦 | 細川 慎弥 | YH | |
15 | 26 | CINE CITTA' タイサンポルシェ | イゴール・スシュコ | 植田 正幸 | YH | |
16 | 27 | NAC 衛生コム LMP Ferrari | 山岸 大 | 小泉 洋史 | YH | 4 |
17 | 9 | 初音ミク X GSRポルシェ | 番場 琢 | 佐々木 雅弘 | HK | |
18 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | 山野 哲也 | 佐々木 孝太 | YH | |
19 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 木下 みつひろ | 影山 正美 | HK | 10 |
20 | 365 | 365 サンダーアジア MT900M | メルビン・チュー | ティム・サグダン | YH | |
GT500 スタートドライバー/GT300 スタートドライバー □タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) □No.17, 365 フリー走行にて状態を確認した結果、決勝レースへの出走を認める。但し、No.365はBドライバー(ティム・サグダン選手)をスタートドライバーとする。 |