□フリー走行 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/フリー走行 | |||||||||
1 | 35 | MJ KRAFT SC430 | 石浦 宏明 大嶋 和也 | 1'35.975 | 171.157 km/h | 10/17 | BS | 14 | |
2 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | 1'36.350 | 0'00.375 | 6/16 | BS | 42 | |
3 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'36.387 | 0'00.412 | 17/17 | BS | 34 | |
4 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P・デ・オリベイラ 安田 裕信 | 1'36.490 | 0'00.515 | 7/13 | YH | 40 | |
5 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 塚越 広大 | 1'36.520 | 0'00.545 | 7/18 | BS | 16 | |
6 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 井出 有治 | 1'36.540 | 0'00.565 | 5/16 | BS | 10 | |
7 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 1'36.618 | 0'00.643 | 7/18 | BS | 16 | |
8 | 1 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'36.660 | 0'00.685 | 12/17 | BS | 38 | |
9 | 18 | ウイダー HSV-010 | 小暮 卓史 ロイック・デュバル | 1'37.011 | 0'01.036 | 16/16 | BS | 40 | |
10 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート 平手 晃平 | 1'37.062 | 0'01.087 | 5/17 | DL | 14 | |
11 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | 1'37.502 | 0'01.527 | 5/17 | MI | 6 | |
12 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 | 1'37.589 | 0'01.614 | 12/16 | DL | 2 | |
13 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 山本 尚貴 | 1'37.847 | 0'01.872 | 8/16 | BS | 28 | |
GT300クラス/フリー走行 | |||||||||
1 | 26 | CINE CITTA'タイサンポルシェ | イゴール・スシュコ 植田 正幸 | 1'44.925 | 156.558 km/h | 7/16 | YH | ||
2 | 2 | アップル・K-ONE・紫電 | 加藤 寛規 濱口 弘 | 1'45.362 | 0'00.437 | 4/15 | YH | 30 | |
3 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 片岡 龍也 | 1'45.407 | 0'00.482 | 8/16 | YH | 22 | |
4 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 木下 みつひろ 影山 正美 藤井 誠暢 | 1'45.444 | 0'00.519 | 14/15 | HK | 16 | |
5 | 5 | マッハGOGOGO車検408R | 玉中 哲二 黒澤 治樹 | 1'45.446 | 0'00.521 | 4/12 | YH | 16 | |
6 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 | 田中 哲也 平中 克幸 | 1'45.458 | 0'00.533 | 4/14 | DL | 8 | |
7 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 1'45.482 | 0'00.557 | 4/14 | MI | 10 | |
8 | 27 | NAC 衛生コム LMP Ferrari | 山岸 大 小泉 洋史 | 1'45.526 | 0'00.601 | 14/15 | YH | 4 | |
9 | 66 | triple a Vantage GT2 | 松田 秀士 吉本 大樹 | 1'45.619 | 0'00.694 | 16/16 | YH | ||
10 | 3 | HASEMI SPORT TOMICA Z | 星野 一樹 柳田 真孝 | 1'45.638 | 0'00.713 | 5/15 | YH | 34 | |
11 | 46 | アップスタート MOLA Z | 横溝 直輝 阿部 翼 | 1'45.719 | 0'00.794 | 13/15 | YH | 70 | |
12 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 山西 康司 関口 雄飛 | 1'45.761 | 0'00.836 | 4/13 | YH | 24 | |
13 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝 折目 遼 | 1'45.844 | 0'00.919 | 6/15 | YH | 40 | |
14 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人 国本 雄資 | 1'45.962 | 0'01.037 | 10/16 | MI | 10 | |
15 | 31 | エヴァンゲリオンRT初号機aprカローラ | 嵯峨 宏紀 松浦 孝亮 | 1'46.113 | 0'01.188 | 16/16 | YH | 12 | |
16 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | 山野 哲也 佐々木 孝太 | 1'46.122 | 0'01.197 | 9/15 | YH | ||
17 | 88 | リール ランボルギーニ RG-3 | 余郷 敦 細川 慎弥 | 1'46.262 | 0'01.337 | 15/15 | YH | ||
18 | 25 | ZENT Porsche RSR | 都筑 晶裕 土屋 武士 | 1'46.616 | 0'01.691 | 13/15 | YH | ||
19 | 51 | Sabelt CINE CITTA'タイサンポルシェ | 坂本 雄也 密山 祥吾 | 1'46.658 | 0'01.733 | 5/14 | YH | ||
20 | 87 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 井入 宏之 坂本 祐也 | 1'46.755 | 0'01.830 | 5/14 | YH | 2 | |
21 | 9 | 初音ミク X GSRポルシェ | 番場 琢 佐々木 雅弘 | 1'46.763 | 0'01.838 | 12/13 | HK | 2 | |
22 | 666 | BOMEX LIAN BOXSTER | 山下 潤一郎 宮本 隆士 Takamori.com | 1'48.064 | 0'03.139 | 13/14 | YH | ||
23 | 360 | 石松 Kosei RUNNUP PORSCHE | 田中 篤 松永 まさひろ | 1'48.663 | 0'03.738 | 4/13 | HK | ||
24 | 365 | 365 サンダーアジア MT900M | メルビン・チュー ティム・サグダン | 1'50.418 | 0'05.493 | 7/12 | YH | ||
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) □No.365 フリー走行にて状態を確認した結果、決勝レースへの出走を認める。但し、第2ドライバー(ティム・サグダン選手)をスタートドライバーとする。 |