□公式練習 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/公式練習 | |||||||||
1 | 35 | MJ KRAFT SC430 | 石浦 宏明 大嶋 和也 | 1'35.018 | 172.881 km/h | 36/39 | BS | 14 | |
2 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | 1'35.198 | 0'00.180 | 8/45 | BS | 42 | |
3 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 1'35.322 | 0'00.304 | 6/45 | BS | 16 | |
4 | 1 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'35.436 | 0'00.418 | 5/30 | BS | 38 | |
5 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | 1'35.737 | 0'00.719 | 24/42 | MI | 6 | |
6 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'35.770 | 0'00.752 | 29/32 | BS | 34 | |
7 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 山本 尚貴 | 1'35.849 | 0'00.831 | 5/40 | BS | 28 | |
8 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 井出 有治 | 1'35.909 | 0'00.891 | 27/38 | BS | 10 | |
9 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P・デ・オリベイラ 安田 裕信 | 1'36.173 | 0'01.155 | 7/42 | YH | 40 | |
10 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 塚越 広大 | 1'36.439 | 0'01.421 | 29/41 | BS | 16 | |
11 | 18 | ウイダー HSV-010 | 小暮 卓史 ロイック・デュバル | 1'36.693 | 0'01.675 | 5/25 | BS | 40 | |
12 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 | 1'37.044 | 0'02.026 | 12/39 | DL | 2 | |
13 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート 平手 晃平 | 1'37.257 | 0'02.239 | 11/37 | DL | 14 | |
GT300クラス/公式練習 | |||||||||
1 | 25 | ZENT Porsche RSR | 都筑 晶裕 土屋 武士 | 1'43.873 | 158.143 km/h | 7/45 | YH | ||
2 | 66 | triple a Vantage GT2 | 松田 秀士 吉本 大樹 | 1'44.145 | 0'00.272 | 30/34 | YH | ||
3 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 木下 みつひろ 影山 正美 藤井 誠暢 | 1'44.168 | 0'00.295 | 31/37 | HK | 16 | |
4 | 9 | 初音ミク X GSRポルシェ | 番場 琢 佐々木 雅弘 | 1'44.366 | 0'00.493 | 6/43 | HK | 2 | |
5 | 27 | NAC 衛生コム LMP Ferrari | 山岸 大 小泉 洋史 | 1'44.416 | 0'00.543 | 5/40 | YH | 4 | |
6 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人 国本 雄資 | 1'44.476 | 0'00.603 | 22/43 | MI | 10 | |
7 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 片岡 龍也 | 1'44.597 | 0'00.724 | 28/40 | YH | 22 | |
8 | 2 | アップル・K-ONE・紫電 | 加藤 寛規 濱口 弘 | 1'44.813 | 0'00.940 | 6/36 | YH | 30 | |
9 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 1'44.873 | 0'01.000 | 10/39 | MI | 10 | |
10 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 | 田中 哲也 平中 克幸 | 1'44.941 | 0'01.068 | 33/38 | DL | 8 | |
11 | 26 | CINE CITTA'タイサンポルシェ | イゴール・スシュコ 植田 正幸 | 1'44.992 | 0'01.119 | 7/43 | YH | ||
12 | 31 | エヴァンゲリオンRT初号機aprカローラ | 嵯峨 宏紀 松浦 孝亮 | 1'45.236 | 0'01.363 | 13/41 | YH | 12 | |
13 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝 折目 遼 | 1'45.256 | 0'01.383 | 15/40 | YH | 40 | |
14 | 46 | アップスタート MOLA Z | 横溝 直輝 阿部 翼 | 1'45.342 | 0'01.469 | 12/29 | YH | 70 | |
15 | 3 | HASEMI SPORT TOMICA Z | 星野 一樹 柳田 真孝 | 1'45.480 | 0'01.607 | 20/38 | YH | 34 | |
16 | 88 | リール ランボルギーニ RG-3 | 余郷 敦 細川 慎弥 | 1'45.511 | 0'01.638 | 34/41 | YH | ||
17 | 87 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 井入 宏之 坂本 祐也 | 1'45.625 | 0'01.752 | 29/34 | YH | 2 | |
18 | 666 | BOMEX LIAN BOXSTER | 山下 潤一郎 宮本 隆士 Takamori.com | 1'46.010 | 0'02.137 | 25/39 | YH | ||
19 | 5 | マッハGOGOGO車検408R | 玉中 哲二 黒澤 治樹 | 1'46.044 | 0'02.171 | 34/34 | YH | 16 | |
20 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 山西 康司 関口 雄飛 | 1'46.181 | 0'02.308 | 20/20 | YH | 24 | |
21 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | 山野 哲也 佐々木 孝太 | 1'46.192 | 0'02.319 | 34/44 | YH | ||
22 | 51 | Sabelt CINE CITTA'タイサンポルシェ | 坂本 雄也 密山 祥吾 | 1'46.410 | 0'02.537 | 12/26 | YH | ||
23 | 360 | 石松 Kosei RUNNUP PORSCHE | 澤 圭太 田中 篤 松永 まさひろ | 1'46.438 | 0'02.565 | 36/43 | HK | ||
24 | 365 | 365 サンダーアジア MT900M | メルビン・チュー ティム・サグダン | 1'47.682 | 0'03.809 | 10/30 | YH | ||
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) ※No.1 第2ドライバー 2010 SUPER GT SpR 第3章第30条 1.a(接触)違反により、当該車両は公式予選開始5分間走行禁止のペナルティを科す。 ※No.9 第2ドライバー 2010年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条1.違反(ピット入口のホワイトラインカット)により、罰金3万円を科す。 |