□公式予選 1回目 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/予選1回目 | |||||||||
1 | 35 | MJ KRAFT SC430 | s | 石浦 宏明 大嶋 和也* | 1'34.406 | 174.002 km/h | 14/15 | BS | 14 |
2 | 1 | PETRONAS TOM'S SC430 | s | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー* | 1'34.936 | 0'00.530 | 12/13 | BS | 38 |
3 | 6 | ENEOS SC430 | s | 伊藤 大輔* ビヨン・ビルドハイム | 1'35.028 | 0'00.622 | 15/15 | BS | 42 |
4 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | s | 立川 祐路* リチャード・ライアン | 1'35.038 | 0'00.632 | 15/16 | BS | 34 |
5 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | s | J.P・デ・オリベイラ* 安田 裕信 | 1'35.078 | 0'00.672 | 18/19 | YH | 40 |
6 | 8 | ARTA HSV-010 | s | ラルフ・ファーマン* 井出 有治 | 1'35.168 | 0'00.762 | 16/18 | BS | 10 |
7 | 17 | KEIHIN HSV-010 | s | 金石 年弘 塚越 広大* | 1'35.270 | 0'00.864 | 18/18 | BS | 16 |
8 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | s | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ* | 1'35.367 | 0'00.961 | 18/18 | MI | 6 |
9 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | s | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ* | 1'35.450 | 0'01.044 | 17/17 | BS | 16 |
10 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート* 平手 晃平 | 1'35.465 | 0'01.059 | 16/18 | DL | 14 | |
11 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴* | 1'35.784 | 0'01.378 | 14/14 | DL | 2 | |
12 | 18 | ウイダー HSV-010 | s | 小暮 卓史* ロイック・デュバル | 1'35.924 | 0'01.518 | 18/18 | BS | 40 |
13 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | s | 伊沢 拓也* 山本 尚貴 | 1'36.211 | 0'01.805 | 17/17 | BS | 28 |
GT500 予選1回目通過基準タイム(107%) : 1'41.425 | |||||||||
GT300クラス/予選1回目 | |||||||||
1 | 43 | ARTA Garaiya | s | 新田 守男 高木 真一* | 1'43.685 | 158.430 km/h | 12/14 | MI | 10 |
2 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 | s | 田中 哲也 平中 克幸* | 1'43.886 | 0'00.201 | 12/15 | DL | 8 |
3 | 74 | COROLLA Axio apr GT | s | 井口 卓人 国本 雄資* | 1'43.952 | 0'00.267 | 13/16 | MI | 10 |
4 | 33 | HANKOOK PORSCHE | s | 木下 みつひろ 影山 正美* 藤井 誠暢 | 1'44.005 | 0'00.320 | 14/15 | HK | 16 |
5 | 66 | triple a Vantage GT2 | 松田 秀士 吉本 大樹* | 1'44.180 | 0'00.495 | 13/15 | YH | ||
6 | 2 | アップル・K-ONE・紫電 | s | 加藤 寛規* 濱口 弘 | 1'44.187 | 0'00.502 | 5/16 | YH | 30 |
7 | 25 | ZENT Porsche RSR | 都筑 晶裕 土屋 武士* | 1'44.257 | 0'00.572 | 16/17 | YH | ||
8 | 3 | HASEMI SPORT TOMICA Z | 星野 一樹 柳田 真孝* | 1'44.285 | 0'00.600 | 15/17 | YH | 34 | |
9 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | s | 織戸 学* 片岡 龍也 | 1'44.340 | 0'00.655 | 11/14 | YH | 22 |
10 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 山西 康司 関口 雄飛* | 1'44.414 | 0'00.729 | 15/17 | YH | 24 | |
11 | 5 | マッハGOGOGO車検408R | 玉中 哲二 黒澤 治樹* | 1'44.494 | 0'00.809 | 13/14 | YH | 16 | |
12 | 9 | 初音ミク X GSRポルシェ | 番場 琢* 佐々木 雅弘 | 1'44.512 | 0'00.827 | 12/14 | HK | 2 | |
13 | 26 | CINE CITTA'タイサンポルシェ | s | イゴール・スシュコ* 植田 正幸 | 1'44.577 | 0'00.892 | 12/13 | YH | |
14 | 31 | エヴァンゲリオンRT初号機aprカローラ | s | 嵯峨 宏紀 松浦 孝亮* | 1'44.585 | 0'00.900 | 16/17 | YH | 12 |
15 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | s | 谷口 信輝* 折目 遼 | 1'44.630 | 0'00.945 | 15/16 | YH | 40 |
16 | 87 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 井入 宏之 坂本 祐也* | 1'44.630 | 0'00.945 | 11/13 | YH | 2 | |
17 | 27 | NAC 衛生コム LMP Ferrari | 山岸 大* 小泉 洋史 | 1'44.872 | 0'01.187 | 13/15 | YH | 4 | |
18 | 46 | アップスタート MOLA Z | s | 横溝 直輝* 阿部 翼 | 1'45.149 | 0'01.464 | 7/14 | YH | 70 |
19 | 88 | リール ランボルギーニ RG-3 | s | 余郷 敦 細川 慎弥* | 1'45.332 | 0'01.647 | 4/16 | YH | |
20 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | 山野 哲也* 佐々木 孝太 | 1'45.464 | 0'01.779 | 3/14 | YH | ||
21 | 51 | Sabelt CINE CITTA'タイサンポルシェ | 坂本 雄也 密山 祥吾* | 1'46.011 | 0'02.326 | 4/16 | YH | ||
22 | 666 | BOMEX LIAN BOXSTER | 山下 潤一郎* 宮本 隆士 Takamori.com | 1'46.511 | 0'02.826 | 16/18 | YH | ||
23 | 360 | 石松 Kosei RUNNUP PORSCHE | 田中 篤 松永 まさひろ* | 1'47.737 | 0'02.734 | 5/17 | HK | ||
GT300 予選1回目通過基準タイム(107%) : 1'51.109 | |||||||||
365 | 365 サンダーアジア MT900M | メルビン・チュー# ティム・サグダン* | 1'47.817 | 0'04.132 | 5/17 | YH | |||
両クラスの上位8台(順位が白抜き数字のもの)は、スーパーラップ選抜車両 □タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) □*=タイムを出したドライバー/#付のドライバーは通過基準タイム不足 ○車名の後ろのS:シード権車両=シード権車両は、全ての参加条件が満たされている限り決勝レースへの出場が保証される。 ■赤旗により合同クラスの走行を終了した。 ※No.100 第1ドライバー 国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章 4.5.1a(他車の追い越し)違反により、予選1回目のベスト&セカンドタイム削除のペナルティを科す。 ※No.360 第1ドライバー 2010年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条1.違反(ピット入口のホワイトラインカット)により、予選1回目のベストラップタイム削除のペナルティを科す。 |