□ノックダウン予選 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/SUPER LAP | |||||||||
1 | 35 | MJ KRAFT SC430 | s | 石浦 宏明 大嶋 和也 | 1'33.586 | 175.526 km/h | BS | 14 | |
2 | 1 | PETRONAS TOM'S SC430 | s | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'34.358 | 0'00.772 | BS | 38 | |
3 | 6 | ENEOS SC430 | s | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | 1'34.537 | 0'00.951 | BS | 42 | |
4 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | s | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | 1'34.562 | 0'00.976 | MI | 6 | |
5 | 8 | ARTA HSV-010 | s | ラルフ・ファーマン 井出 有治 | 1'34.669 | 0'01.083 | BS | 10 | |
6 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | s | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'34.831 | 0'01.245 | BS | 34 | |
7 | 17 | KEIHIN HSV-010 | s | 金石 年弘 塚越 広大 | 1'35.056 | 0'01.470 | BS | 16 | |
8 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | s | J.P・デ・オリベイラ 安田 裕信 | 1'35.427 | 0'01.841 | YH | 40 | |
GT300クラス/SUPER LAP | |||||||||
1 | 33 | HANKOOK PORSCHE | s | 木下 みつひろ 影山 正美 藤井 誠暢 | 1'43.165 | 159.228 km/h | HK | 16 | |
2 | 25 | ZENT Porsche RSR | 都筑 晶裕 土屋 武士 | 1'43.417 | 0'00.252 | YH | |||
3 | 74 | COROLLA Axio apr GT | s | 井口 卓人 国本 雄資 | 1'43.428 | 0'00.263 | MI | 10 | |
4 | 66 | triple a Vantage GT2 | 松田 秀士 吉本 大樹 | 1'43.575 | 0'00.410 | YH | |||
5 | 43 | ARTA Garaiya | s | 新田 守男 高木 真一 | 1'43.613 | 0'00.448 | MI | 10 | |
6 | 3 | HASEMI SPORT TOMICA Z | 星野 一樹 柳田 真孝 | 1'44.079 | 0'00.914 | YH | 34 | ||
7 | 2 | アップル・K-ONE・紫電 | s | 加藤 寛規 濱口 弘 | 1'44.191 | 0'01.026 | YH | 30 | |
8 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 | s | 田中 哲也 平中 克幸 | タイムなし | - | DL | 8 | |
■アタックドライバー:GT500[赤字]/GT300[青字] □タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) ○車名の後ろのS:シード権車両=シード権車両は、全ての参加条件が満たされている限り決勝レースへの出場が保証される。 ※No.66 第2ドライバー 公式通知No.9 SL手順(計測ラップ以外での点灯走行)違反により、訓戒のペナルティを科す。 |