□公式練習 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/公式練習 | |||||||||
1 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 1'58.763 | 168.022 km/h | BS | 26 | ||
2 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | 1'59.004 | 0'00.241 | BS | 64 | ||
3 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'59.556 | 0'00.793 | BS | 50 | ||
4 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | 1'59.632 | 0'00.869 | MI | 6 | ||
5 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 井出 有治 | 1'59.720 | 0'00.957 | BS | 10 | ||
6 | 35 | MJ KRAFT SC430 | 石浦 宏明 大嶋 和也 | 1'59.940 | 0'01.177 | BS | 54 | ||
7 | 18 | ウイダー HSV-010 | 小暮 卓史 ロイック・デュバル | 1'59.944 | 0'01.181 | BS | 48 | ||
8 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 山本 尚貴 | 1'59.965 | 0'01.202 | BS | 30 | ||
9 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P・デ・オリベイラ 安田 裕信 | 2'00.171 | 0'01.408 | YH | 46 | ||
10 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 | 2'00.228 | 0'01.465 | DL | 6 | ||
11 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート 平手 晃平 | 2'00.465 | 0'01.702 | DL | 14 | ||
12 | 1 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 2'00.479 | 0'01.716 | BS | 68 | ||
13 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 塚越 広大 | 2'00.853 | 0'02.090 | BS | 28 | ||
GT300クラス/公式練習 | |||||||||
1 | 66 | triple a Vantage GT2 | 松田 秀士 吉本 大樹 | 2'10.714 | 152.660 km/h | YH | 22 | ||
2 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝 折目 遼 | 2'10.756 | 0'00.042 | YH | 40 | ||
3 | 3 | HASEMI SPORT TOMICA Z | 星野 一樹 柳田 真孝 | 2'10.798 | 0'00.084 | YH | 46 | ||
4 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 山西 康司 関口 雄飛 | 2'11.077 | 0'00.363 | YH | 24 | ||
5 | 2 | I.M JIHAN CO.LTD・APPLE・Shiden | 加藤 寛規 濱口 弘 | 2'11.208 | 0'00.494 | YH | 30 | ||
6 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 片岡 龍也 | 2'11.393 | 0'00.679 | YH | 38 | ||
7 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 | 田中 哲也 平中 克幸 | 2'11.451 | 0'00.737 | DL | 18 | ||
8 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 2'11.532 | 0'00.818 | MI | 40 | ||
9 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人 国本 雄資 | 2'11.891 | 0'01.177 | MI | 50 | ||
10 | 5 | マッハGOGOGO車検408R | 玉中 哲二 黒澤 治樹 | 2'11.896 | 0'01.182 | YH | 16 | ||
11 | 46 | アップスタート MOLA Z | 横溝 直輝 阿部 翼 | 2'12.140 | 0'01.426 | YH | 70 | ||
12 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 木下 みつひろ 影山 正美 | 2'12.233 | 0'01.519 | HK | 16 | ||
13 | 31 | エヴァンゲリオンRT初号機aprカローラ | 嵯峨 宏紀 松浦 孝亮 | 2'12.434 | 0'01.720 | YH | 16 | ||
14 | 27 | NAC 衛生コム LMP Ferrari | 山岸 大 小泉 洋史 | 2'12.713 | 0'01.999 | YH | 10 | ||
15 | 365 | 365 サンダーアジア MT900M | メルビン・チュー ティム・サグダン | 2'13.071 | 0'02.357 | YH | |||
16 | 87 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 井入 宏之 坂本 祐也 | 2'13.761 | 0'03.047 | YH | 2 | ||
17 | 88 | リール ランボルギーニ RG-3 | 余郷 敦 細川 慎弥 | 2'14.608 | 0'03.894 | YH | |||
18 | 360 | 石松 Kosei RUNNUP PORSCHE | 田中 篤 松永 まさひろ | 2'15.242 | 0'04.528 | HK | |||
19 | 666 | BOMEX LIAN BOXSTER | 山下 潤一郎 Takamori.com | 2'15.382 | 0'04.668 | YH | |||
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) ※No.33 ピットレーン通過速度違反 |