GT500クラス/13台 | ||||||
1 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | s | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー[D] | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | BS | 68 |
6 | ENEOS SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | s | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム[S] | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | BS | 64 |
8 | ARTA HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | s | ラルフ・ファーマン[IRL] 井出 有治 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | BS | 10 |
12 | カルソニック IMPUL GT-R NISSAN GT-R R35 / VRH34A | s | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ[I] | TEAM IMPUL | BS | 26 |
17 | KEIHIN HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | s | 金石 年弘 塚越 広大 | KEIHIN REAL RACING | BS | 28 |
18 | ウイダー HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | s | 小暮 卓史 ロイック・デュバル[F] | ウイダー ホンダ レーシング | BS | 48 |
23 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R R35 / VRH34A | s | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ[F] | NISMO | MI | 6 |
24 | HIS ADVAN KONDO GT-R NISSAN GT-R R35 / VRH34A | s | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ[BR] 安田 裕信 | KONDO RACING | YH | 46 |
32 | EPSON HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | 道上 龍 中山 友貴 | NAKAJIMA RACING | DL | 6 | |
35 | MJ KRAFT SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | s | 石浦 宏明 大嶋 和也 | LEXUS TEAM KRAFT | BS | 54 |
38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | s | 立川 祐路 リチャード・ライアン[NIR] | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | BS | 50 |
39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | アンドレ・クート[P] 平手 晃平 | LEXUS TEAM SARD | DL | 14 | |
100 | RAYBRIG HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | s | 伊沢 拓也 山本 尚貴 | TEAM KUNIMITSU | BS | 30 |
GT300クラス/19台 | ||||||
2 | I.M JIHAN CO.LTD・APPLE・Shiden 紫電 MC/RT-16 / 1UZ-FE | s | 加藤 寛規 濱口 弘 | Cars Tokai Dream28 | YH | 30 |
3 | HASEMI SPORT TOMICA Z NISSAN FAIRLADY Z (Z33) / VQ35DE | 星野 一樹 柳田 真孝 | HASEMI MOTOR SPORT | YH | 46 | |
5 | マッハGOGOGO車検408R VEMAC RD408R / M96/77 | 玉中 哲二 黒澤 治樹 | TEAM マッハ | YH | 16 | |
7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 MAZDA RX-7 (FD3S) / 20B Rotary | s | 谷口 信輝 折目 遼 | M7 RE雨宮レーシング | YH | 40 |
11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 Ferrari F430 / F136GT | s | 田中 哲也 平中 克幸 | JIMGAINER | DL | 18 |
19 | ウェッズスポーツIS350 LEXUS IS350 (GSE21) / RV8J | s | 織戸 学 片岡 龍也 | RACING PROJECT BANDOH | YH | 38 |
27 | NAC 衛生コム LMP Ferrari Ferrari F430GTC / F136GT | 山岸 大 小泉 洋史 | LMP MOTORSPORT | YH | 10 | |
31 | エヴァンゲリオンRT初号機aprカローラ TOYOTA COROLLA Axio (NZE141) / 2GR-FSE | s | 嵯峨 宏紀 松浦 孝亮 | apr | YH | 16 |
33 | HANKOOK PORSCHE PORSCHE 911GT3RSR (997) / M97/81 | s | 木下 みつひろ 影山 正美 | HANKOOK KTR | HK | 16 |
43 | ARTA Garaiya ARTA Garaiya / VQ35DE | s | 新田 守男 高木 真一 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | MI | 40 |
46 | アップスタート MOLA Z NISSAN FAIRLADY Z (Z33) / VQ35DE | s | 横溝 直輝 阿部 翼 | MOLA | YH | 70 |
66 | triple a Vantage GT2 ASTON MARTIN V8 VANTAGE / V8 | 松田 秀士 吉本 大樹 | A speed | YH | 22 | |
74 | COROLLA Axio apr GT TOYOTA COROLLA Axio (NZE141) / 2GR-FSE | s | 井口 卓人 国本 雄資 | apr | MI | 50 |
86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 GALLARDO RG-3 (ZHWGE) / 07L1 | 山西 康司 関口 雄飛 | JLOC | YH | 24 | |
87 | JLOC ランボルギーニ RG-3 GALLARDO RG-3 (ZHWGE) / 07L1 | 井入 宏之 坂本 祐也 | JLOC | YH | 2 | |
88 | リール ランボルギーニ RG-3 GALLARDO RG-3 (ZHWGE) / 07L1 | s | 余郷 敦 細川 慎弥 | JLOC | YH | |
360 | 石松 Kosei RUNNUP PORSCHE PORSCHE 911GT3RSR MY2004 / M96/73 | 田中 篤 松永 まさひろ | TOMEI SPORTS | HK | ||
365 | 365 サンダーアジア MT900M MOSLER MT900M / XV675 V8 3397cc | メルビン・チュー[SGP] ティム・サグダン[GB] | 365 ThunderAsia Racing | YH | ||
666 | BOMEX LIAN BOXSTER PORSCHE BOXSTER 986 / M96/77 | 山下 潤一郎 Takamori.com | BOMEX ROSSO | YH | ||
参加台数:32台(決勝スタート上限台数:42台) □国籍=BR:ブラジル/D:ドイツ/F:フランス/GB:イギリス/I:イタリア/IRL:アイルランド/NIR:北アイルランド/P:ポルトガル/SGP:シンガポール/S:スウェーデン □タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) ○車名の後ろのS:シード権車両=シード権車両は、全ての参加条件が満たされている限り決勝レースへの出場が保証される。 |