GT500クラス | |||||||
PP | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 | ロニー・クインタレッリ | BS | 26 | |
2 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン | 井出 有治 | BS | 10 | |
3 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 | ブノワ・トレルイエ | MI | 6 | |
4 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 | ビヨン・ビルドハイム | BS | 64 | |
5 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 | 山本 尚貴 | BS | 30 | |
6 | 18 | ウイダー HSV-010 | 小暮 卓史 | ロイック・デュバル | BS | 48 | |
7 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 | リチャード・ライアン | BS | 50 | |
8 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P・デ・オリベイラ | 安田 裕信 | YH | 46 | |
9 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 | 塚越 広大 | BS | 28 | |
10 | 1 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 | アンドレ・ロッテラー | BS | 68 | |
11 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 | 中山 友貴 | DL | 6 | |
12 | 35 | MJ KRAFT SC430 | 石浦 宏明 | 大嶋 和也 | BS | 54 | |
13 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート | 平手 晃平 | DL | 14 | |
GT300クラス | |||||||
PP | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 | 田中 哲也 | 平中 克幸 | DL | 18 | |
2 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝 | 折目 遼 | YH | 40 | |
3 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 木下 みつひろ | 影山 正美 | HK | 16 | |
4 | 88 | リール ランボルギーニ RG-3 | 余郷 敦 | 細川 慎弥 | YH | ||
5 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 | 高木 真一 | MI | 40 | |
6 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 | 片岡 龍也 | YH | 38 | |
7 | 3 | HASEMI SPORT TOMICA Z | 星野 一樹 | 柳田 真孝 | YH | 46 | |
8 | 31 | エヴァンゲリオンRT初号機aprカローラ | 嵯峨 宏紀 | 松浦 孝亮 | YH | 16 | |
9 | 5 | マッハGOGOGO車検408R | 玉中 哲二 | 黒澤 治樹 | YH | 16 | |
10 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人 | 国本 雄資 | MI | 50 | |
11 | 46 | アップスタート MOLA Z | 横溝 直輝 | 阿部 翼 | YH | 70 | |
12 | 66 | triple a Vantage GT2 | 松田 秀士 | 吉本 大樹 | YH | 22 | |
13 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 山西 康司 | 関口 雄飛 | YH | 24 | |
14 | 87 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 井入 宏之 | 坂本 祐也 | YH | 2 | |
15 | 365 | 365 サンダーアジア MT900M | メルビン・チュー | ティム・サグダン | YH | ||
16 | 666 | BOMEX LIAN BOXSTER | 山下 潤一郎 | Takamori.com | YH | ||
17 | 360 | 石松 Kosei RUNNUP PORSCHE | 田中 篤 | 松永 まさひろ | HK | ||
18 | 2 | I.M JIHAN CO.LTD・APPLE・Shiden | 加藤 寛規 | 濱口 弘 | YH | 30 | |
19 | 27 | NAC 衛生コム LMP Ferrari | 山岸 大 | 小泉 洋史 | YH | 10 | |
GT500 スタートドライバー/GT300 スタートドライバー □タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) □No.2,27 フリー走行にて状態を確認した結果、決勝レースへの出走を認める。 |