大会名称 |
2010 AUTOBACS SUPER GT 第4戦 SUPER GT INTERNATIONAL SERIES MALAYSIA |
---|---|
開催日程 |
2010年6月19日(土) 公式予選 2010年6月20日(日) 決勝レース |
開催サーキット | セパンサーキット (マレーシア)/レーシングコース(5.542 km) |
主 催 |
Sepang International Circuit (SIC) |
公 認 |
国際自動車連盟(FIA) Automobile Association of Malaysia(AAM) |
認 定 |
株式会社GTアソシエイション |
■第4戦 放送予定 | ||
---|---|---|
フジテレビ | 6/24 (木) | 26:00 - 27:30 |
関西テレビ | 6/27 (日) | 26:10 - 27:40 |
東海テレビ | 6/27 (日) | 26:20 - 27:50 |
テレビ西日本 | 6/27 (日) | 25:50 - 27:20 |
仙台放送 | 6/26 (土) | 25:35 - 27:05 |
テレビ静岡 | 6/24 (木) | 26:00 - 27:30 |
岡山放送 | 6/27 (日) | 26:00 - 27:30 |
■第4戦 放送予定 | |
---|---|
6/27 (日) | 17:00 - 18:55 |
■第4戦 放送予定(初回) | ||
---|---|---|
予選 6/19 (土) | 21:00 - 22:30 | J sports ESPN |
決勝 6/20 (日) | 17:00 - (LIVE放送) | J sports Plus |
*リピート放送あり |
→ J SPORTS MOTOR - SUPER GT ホームページ
※J SPORTSの放送予定は こちら をご覧ください。
○お問い合わせ: 03-5500-3488 受付10:00〜18:00
■SUPER GTのトークバラエティ番組
→ J SPORTS MOTOR - GTV ホームページ
※GTVの放送予定は こちら をご覧ください。
○お問い合わせ: 03-5500-3488 受付10:00〜18:00
*[ ]内は日本時間(JST)
※スケジュール/イベント内容は変更になる場合があります。
2010 AUTOBACS SUPER GT シリーズ共通観戦券
全国のオートバックスで取扱中!! 5,000円(税込)
※一般観戦券(大人)のみの取扱いです。※一大会の予選・決勝2日間有効。
※海外大会・シリーズ戦以外にはご利用になれません。
Pit No. | Car No. | Entrant | ||||
1 | ||||||
2 | 7 | M7 RE雨宮レーシング | ||||
3 | 26 | Team TAISAN | ||||
4 | 51 | Team TAISAN | ||||
通路 | ||||||
5 | 1 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | ||||
6 | 35 | LEXUS TEAM KRAFT | ||||
7 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | ||||
8 | 6 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | ||||
9 | 39 | LEXUS TEAM SARD | ||||
10 | 19 | RACING PROJECT BANDOH | ||||
通路 | ||||||
11 | 88 | JLOC | ||||
12 | 87 | JLOC | ||||
13 | 86 | JLOC | ||||
14 | 27 | LMP MOTORSPORT | ||||
15 | 2 | Cars Tokai Dream28 | ||||
16 | 11 | JIMGAINER | ||||
通路 | ||||||
17 | 66 | A speed | ||||
18 | 24 | KONDO RACING | ||||
19 | 46 | MOLA | ||||
20 | 12 | TEAM IMPUL | ||||
21 | 3 | HASEMI MOTOR SPORT | ||||
22 | 23 | NISMO | ||||
通路 | ||||||
23 | 33 | HANKOOK KTR | ||||
24 | 9 | GOODSMILERACING with COX | ||||
25 | 5 | TEAM マッハ | ||||
26 | 62 | R&D SPORT | ||||
27 | 32 | NAKAJIMA RACING | ||||
28 | 100 | TEAM KUNIMITSU | ||||
通路 | ||||||
29 | 18 | ウイダー ホンダ レーシング | ||||
30 | 17 | KEIHIN REAL RACING | ||||
31 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | ||||
32 | 43 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | ||||
33 | 74 | apr | ||||
34 | 31 | apr | ||||
通路 | ||||||
35 | 25 | SAMURAI Team TSUCHIYA | ||||
36 | 666 | BOMEX ROSSO | ||||
37 | 360 | TOMEI SPORTS | ||||
38 | 365 | 365 ThunderAsia Racing | ||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 |