□フリー走行 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/フリー走行 | |||||||||
1 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | 1'18.112 | 170.721 km/h | MI | 36 | ||
2 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 井出 有治 | 1'18.441 | 0'00.329 | BS | 10 | ||
3 | 35 | MJ KRAFT SC430 | 石浦 宏明 大嶋 和也 | 1'18.557 | 0'00.445 | BS | 62 | ||
4 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 | 1'18.640 | 0'00.528 | DL | 6 | ||
5 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 1'18.775 | 0'00.663 | BS | 66 | ||
6 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'18.872 | 0'00.760 | BS | 60 | ||
7 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 山本 尚貴 | 1'18.967 | 0'00.855 | BS | 42 | ||
8 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P・デ・オリベイラ 安田 裕信 | 1'19.001 | 0'00.889 | YH | 50 | ||
9 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | 1'19.010 | 0'00.898 | BS | 80 | ||
10 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 塚越 広大 | 1'19.021 | 0'00.909 | BS | 28 | ||
11 | 18 | ウイダー HSV-010 | 小暮 卓史 ロイック・デュバル | 1'19.421 | 0'01.309 | BS | 70 | ||
12 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート 平手 晃平 | 1'19.421 | 0'01.309 | DL | 16 | ||
13 | 1 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'19.530 | 0'01.418 | BS | 74 | ||
GT300クラス/フリー走行 | |||||||||
1 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 | 田中 哲也 平中 克幸 | 1'25.080 | 156.739 km/h | DL | 34 | ||
2 | 2 | アップル・K-ONE・紫電 | 加藤 寛規 濱口 弘 | 1'25.433 | 0'00.353 | YH | 30 | ||
3 | 46 | アップスタート MOLA Z | 横溝 直輝 阿部 翼 | 1'25.471 | 0'00.391 | YH | 80 | ||
4 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝 折目 遼 | 1'25.604 | 0'00.524 | YH | 80 | ||
5 | 9 | 初音ミク X GSRポルシェ | 番場 琢 佐々木 雅弘 | 1'25.844 | 0'00.764 | HK | 2 | ||
6 | 25 | ZENT Porsche RSR | 都筑 晶裕 土屋 武士 | 1'25.867 | 0'00.787 | YH | 8 | ||
7 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | 山野 哲也 佐々木 孝太 | 1'25.898 | 0'00.818 | YH | |||
8 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 片岡 龍也 | 1'25.962 | 0'00.882 | YH | 42 | ||
9 | 3 | HASEMI SPORT TOMICA Z | 星野 一樹 柳田 真孝 | 1'26.000 | 0'00.920 | YH | 58 | ||
10 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 1'26.001 | 0'00.921 | MI | 70 | ||
11 | 31 | エヴァンゲリオンRT初号機aprカローラ | 嵯峨 宏紀 松浦 孝亮 | 1'26.009 | 0'00.929 | YH | 22 | ||
12 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人 国本 雄資 | 1'26.499 | 0'01.419 | MI | 72 | ||
13 | 88 | リール ランボルギーニ RG-3 | 余郷 敦 細川 慎弥 | 1'26.572 | 0'01.492 | YH | 8 | ||
14 | 87 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 井入 宏之 坂本 祐也 | 1'26.599 | 0'01.519 | YH | 2 | ||
15 | 66 | triple a Vantage GT2 | 松田 秀士 吉本 大樹 | 1'26.696 | 0'01.616 | YH | 22 | ||
16 | 26 | CINE CITTA'タイサンポルシェ | イゴール・スシュコ 植田 正幸 | 1'26.804 | 0'01.724 | YH | 2 | ||
17 | 365 | 365 サンダーアジア MT900M | メルビン・チュー ティム・サグダン | 1'26.825 | 0'01.745 | YH | |||
18 | 5 | マッハGOGOGO車検408R | 玉中 哲二 黒澤 治樹 | 1'26.843 | 0'01.763 | YH | 16 | ||
19 | 51 | Sabelt CINE CITTA'タイサンポルシェ | 坂本 雄也 密山 祥吾 | 1'26.856 | 0'01.776 | YH | |||
20 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 山西 康司 関口 雄飛 | 1'27.109 | 0'02.029 | YH | 24 | ||
21 | 27 | NAC 衛生コム LMP Ferrari | 山岸 大 小泉 洋史 | 1'27.200 | 0'02.120 | YH | 12 | ||
22 | 666 | BOMEX LIAN BOXSTER | 山下 潤一郎 Takamori.com | 1'27.423 | 0'02.343 | YH | |||
23 | 360 | 石松 Kosei RUNNUP PORSCHE | 田中 篤 松永 まさひろ | 1'27.901 | 0'02.821 | HK | |||
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) ※No.27 2010 SUPER GT Sporting Regulation 第30条1.違反(危険なドライブ行為)により決勝スターティンググリッドを最後尾とする。 ※No.666 1stドライバーの出走嘆願を認め、決勝レース出走を許可する。なお、スターティンググリッドはグリッド表にて発表する。 ※No.87 FIA国際競技規則 付則H項違反(チェッカー後のスピン)により罰金3万円のペナルティを科す。 |