□公式練習 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/公式練習 | |||||||||
1 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | 1'16.956 | 173.285 km/h | MI | 36 | ||
2 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 | 1'17.739 | 0'00.783 | DL | 6 | ||
3 | 35 | MJ KRAFT SC430 | 石浦 宏明 大嶋 和也 | 1'17.960 | 0'01.004 | BS | 62 | ||
4 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 山本 尚貴 | 1'18.041 | 0'01.085 | BS | 42 | ||
5 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 1'18.094 | 0'01.138 | BS | 66 | ||
6 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'18.131 | 0'01.175 | BS | 60 | ||
7 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | 1'18.132 | 0'01.176 | BS | 80 | ||
8 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 塚越 広大 | 1'18.223 | 0'01.267 | BS | 28 | ||
9 | 8 | ARTA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 井出 有治 | 1'18.301 | 0'01.345 | BS | 10 | ||
10 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P・デ・オリベイラ 安田 裕信 | 1'18.328 | 0'01.372 | YH | 50 | ||
11 | 18 | ウイダー HSV-010 | 小暮 卓史 ロイック・デュバル | 1'18.449 | 0'01.493 | BS | 70 | ||
12 | 1 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'18.828 | 0'01.872 | BS | 74 | ||
13 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート 平手 晃平 | 1'19.480 | 0'02.524 | DL | 16 | ||
GT300クラス/公式練習 | |||||||||
1 | 2 | アップル・K-ONE・紫電 | 加藤 寛規 濱口 弘 | 1'24.482 | 157.848 km/h | YH | 30 | ||
2 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝 折目 遼 | 1'24.889 | 0'00.407 | YH | 80 | ||
3 | 25 | ZENT Porsche RSR | 都筑 晶裕 土屋 武士 | 1'25.233 | 0'00.751 | YH | 8 | ||
4 | 31 | エヴァンゲリオンRT初号機aprカローラ | 嵯峨 宏紀 松浦 孝亮 | 1'25.386 | 0'00.904 | YH | 22 | ||
5 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | 山野 哲也 佐々木 孝太 | 1'25.414 | 0'00.932 | YH | |||
6 | 27 | NAC 衛生コム LMP Ferrari | 山岸 大 小泉 洋史 | 1'25.495 | 0'01.013 | YH | 12 | ||
7 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人 国本 雄資 | 1'25.535 | 0'01.053 | MI | 72 | ||
8 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 | 田中 哲也 平中 克幸 | 1'25.569 | 0'01.087 | DL | 34 | ||
9 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 片岡 龍也 | 1'25.573 | 0'01.091 | YH | 42 | ||
10 | 3 | HASEMI SPORT TOMICA Z | 星野 一樹 柳田 真孝 | 1'25.839 | 0'01.357 | YH | 58 | ||
11 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | 1'25.926 | 0'01.444 | MI | 70 | ||
12 | 9 | 初音ミク X GSRポルシェ | 番場 琢 佐々木 雅弘 | 1'26.246 | 0'01.764 | HK | 2 | ||
13 | 66 | triple a Vantage GT2 | 松田 秀士 吉本 大樹 | 1'26.250 | 0'01.768 | YH | 22 | ||
14 | 46 | アップスタート MOLA Z | 横溝 直輝 阿部 翼 | 1'26.721 | 0'02.239 | YH | 80 | ||
15 | 88 | リール ランボルギーニ RG-3 | 余郷 敦 細川 慎弥 | 1'26.814 | 0'02.332 | YH | 8 | ||
16 | 360 | 石松 Kosei RUNNUP PORSCHE | 田中 篤 松永 まさひろ | 1'26.866 | 0'02.384 | HK | |||
17 | 26 | CINE CITTA'タイサンポルシェ | イゴール・スシュコ 植田 正幸 | 1'27.072 | 0'02.590 | YH | 2 | ||
18 | 5 | マッハGOGOGO車検408R | 玉中 哲二 黒澤 治樹 | 1'27.417 | 0'02.935 | YH | 16 | ||
19 | 365 | 365 サンダーアジア MT900M | メルビン・チュー ティム・サグダン | 1'27.448 | 0'02.966 | YH | |||
20 | 87 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 井入 宏之 坂本 祐也 | 1'27.859 | 0'03.377 | YH | 2 | ||
21 | 51 | Sabelt CINE CITTA'タイサンポルシェ | 坂本 雄也 密山 祥吾 | 1'28.230 | 0'03.748 | YH | |||
22 | 666 | BOMEX LIAN BOXSTER | 山下 潤一郎 Takamori.com | 1'29.986 | 0'05.504 | YH | |||
23 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 山西 康司 関口 雄飛 | 18'24.019 | 16'59.537 | YH | 24 | ||
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) |