□公式予選 1回目 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/予選1回目 | |||||||||
1 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | s | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ* | 1'16.627 | 174.029 km/h | MI | 36 | |
2 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | s | 伊沢 拓也* 山本 尚貴 | 1'16.775 | 0'00.148 | BS | 42 | |
3 | 8 | ARTA HSV-010 | s | ラルフ・ファーマン* 井出 有治 | 1'16.930 | 0'00.303 | BS | 10 | |
4 | 18 | ウイダー HSV-010 | s | 小暮 卓史* ロイック・デュバル | 1'17.290 | 0'00.663 | BS | 70 | |
5 | 6 | ENEOS SC430 | s | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム* | 1'17.296 | 0'00.669 | BS | 80 | |
6 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | s | 松田 次生* ロニー・クインタレッリ | 1'17.316 | 0'00.689 | BS | 66 | |
7 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍* 中山 友貴 | 1'17.367 | 0'00.740 | DL | 6 | ||
8 | 35 | MJ KRAFT SC430 | s | 石浦 宏明 大嶋 和也* | 1'17.395 | 0'00.768 | BS | 62 | |
9 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | s | 立川 祐路 リチャード・ライアン* | 1'17.396 | 0'00.769 | BS | 60 | |
10 | 17 | KEIHIN HSV-010 | s | 金石 年弘 塚越 広大* | 1'17.697 | 0'01.070 | BS | 28 | |
11 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | s | J.P・デ・オリベイラ* 安田 裕信 | 1'17.717 | 0'01.090 | YH | 50 | |
12 | 1 | PETRONAS TOM'S SC430 | s | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー* | 1'17.791 | 0'01.164 | BS | 74 | |
13 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート* 平手 晃平 | 1'18.621 | 0'01.994 | DL | 16 | ||
GT500 予選1回目通過基準タイム(107%) : 1'22.152 | |||||||||
GT300クラス/予選1回目 | |||||||||
1 | 2 | アップル・K-ONE・紫電 | s | 加藤 寛規* 濱口 弘 | 1'24.471 | 157.869 km/h | YH | 30 | |
2 | 31 | エヴァンゲリオンRT初号機aprカローラ | s | 嵯峨 宏紀* 松浦 孝亮 | 1'24.544 | 0'00.073 | YH | 22 | |
3 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | s | 谷口 信輝* 折目 遼 | 1'24.704 | 0'00.233 | YH | 80 | |
4 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 | s | 田中 哲也 平中 克幸* | 1'24.913 | 0'00.442 | DL | 34 | |
5 | 74 | COROLLA Axio apr GT | s | 井口 卓人* 国本 雄資 | 1'24.975 | 0'00.504 | MI | 72 | |
6 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | s | 織戸 学 片岡 龍也* | 1'25.025 | 0'00.554 | YH | 42 | |
7 | 46 | アップスタート MOLA Z | s | 横溝 直輝* 阿部 翼 | 1'25.035 | 0'00.564 | YH | 80 | |
8 | 43 | ARTA Garaiya | s | 新田 守男 高木 真一* | 1'25.126 | 0'00.655 | MI | 70 | |
9 | 25 | ZENT Porsche RSR | 都筑 晶裕 土屋 武士* | 1'25.248 | 0'00.777 | YH | 8 | ||
10 | 27 | NAC 衛生コム LMP Ferrari | 山岸 大* 小泉 洋史 | 1'25.288 | 0'00.817 | YH | 12 | ||
11 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | 山野 哲也 佐々木 孝太* | 1'25.377 | 0'00.906 | YH | |||
12 | 3 | HASEMI SPORT TOMICA Z | 星野 一樹* 柳田 真孝 | 1'25.403 | 0'00.932 | YH | 58 | ||
13 | 5 | マッハGOGOGO車検408R | 玉中 哲二 黒澤 治樹* | 1'25.662 | 0'01.191 | YH | 16 | ||
14 | 9 | 初音ミク X GSRポルシェ | 番場 琢* 佐々木 雅弘 | 1'25.816 | 0'01.345 | HK | 2 | ||
15 | 26 | CINE CITTA'タイサンポルシェ | s | イゴール・スシュコ* 植田 正幸 | 1'26.164 | 0'01.693 | YH | 2 | |
16 | 88 | リール ランボルギーニ RG-3 | s | 余郷 敦 細川 慎弥* | 1'26.181 | 0'01.710 | YH | 8 | |
17 | 51 | Sabelt CINE CITTA'タイサンポルシェ | 坂本 雄也 密山 祥吾* | 1'26.387 | 0'01.916 | YH | |||
18 | 360 | 石松 Kosei RUNNUP PORSCHE | 田中 篤 松永 まさひろ* | 1'26.462 | 0'01.991 | HK | |||
19 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 山西 康司 関口 雄飛* | 1'26.642 | 0'02.171 | YH | 24 | ||
20 | 66 | triple a Vantage GT2 | 松田 秀士 吉本 大樹* | 1'26.856 | 0'02.385 | YH | 22 | ||
21 | 365 | 365 サンダーアジア MT900M | メルビン・チュー ティム・サグダン* | 1'27.141 | 0'02.670 | YH | |||
22 | 87 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 井入 宏之 坂本 祐也* | 1'27.444 | 0'02.973 | YH | 2 | ||
GT300 予選1回目通過基準タイム(107%) : 1'30.493 | |||||||||
666 | BOMEX LIAN BOXSTER | #山下 潤一郎 Takamori.com* | 1'28.249 | 0'03.778 | YH | ||||
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) □*=タイムを出したドライバー/#付のドライバーは通過基準タイム不足 ○車名の後ろのS:シード権車両=シード権車両は、全ての参加条件が満たされている限り決勝レースへの出場が保証される。 ■赤旗中断 13:09 - 13:16, 13:25 - 13:40 ※No.62 1stドライバー T5 4輪脱輪のため公式通知No.14により当該周回のタイムを不採用とする。 |