□ノックダウン予選 天候:晴 | コース:ドライ
GT500クラス/ノックダウン | |||||||||
1 | 8 | ARTA HSV-010 | s | ラルフ・ファーマン 井出 有治 小林 崇志 | 1'55.791 | 1'55.439 | 1'55.237 | BS | 10 |
2 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | s | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | 1'56.417 | 1'56.045 | 1'55.411 | MI | 46 |
3 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | s | 伊沢 拓也 山本 尚貴 | 1'56.651 | 1'56.006 | 1'55.719 | BS | 48 |
4 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 | 1'56.918 | 1'56.088 | 1'56.149 | DL | 6 | |
5 | 17 | KEIHIN HSV-010 | s | 金石 年弘 塚越 広大 | 1'56.194 | 1'56.038 | 1'56.320 | BS | 68 |
6 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート 平手 晃平 | 1'56.913 | 1'56.558 | 1'58.293 | DL | 18 | |
7 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | s | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 1'56.989 | 1'56.745 | 計測できず | BS | 82 |
8 | 35 | MJ KRAFT SC430 | s | 石浦 宏明 大嶋 和也 | 1'56.708 | 1'56.885 | BS | 62 | |
9 | 18 | ウイダー HSV-010 | s | 小暮 卓史 ロイック・デュバル | 1'56.749 | 1'57.094 | BS | 100 | |
10 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | s | 立川 祐路 リチャード・ライアン | 1'56.737 | 1'57.188 | BS | 64 | |
11 | 6 | ENEOS SC430 | s | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | 1'57.042 | BS | 100 | ||
12 | 1 | PETRONAS TOM'S SC430 | s | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | 1'57.299 | BS | 82 | ||
13 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | s | J.P・デ・オリベイラ 安田 裕信 | 出走せず | YH | 62 | ||
GT300クラス/ノックダウン | |||||||||
1 | 26 | CINE CITTA'タイサンポルシェ | s | イゴール・スシュコ 植田 正幸 密山 祥吾 | 2'08.357 | 2'08.364 | 2'07.498 | YH | 2 |
2 | 74 | COROLLA Axio apr GT | s | 井口 卓人 国本 雄資 | 2'10.034 | 2'08.522 | 2'08.500 | MI | 72 |
3 | 43 | ARTA Garaiya | s | 新田 守男 高木 真一 峰尾 恭輔 | 2'08.007 | 2'08.426 | 2'08.581 | MI | 80 |
4 | 9 | 初音ミク X GSRポルシェ | 番場 琢 佐々木 雅弘 木下 みつひろ | 2'08.823 | 2'09.207 | 2'09.202 | HK | 16 | |
5 | 2 | アップル・K-one・紫電 | s | 加藤 寛規 濱口 弘 高橋 一穂 | 2'09.812 | 2'08.003 | 2'09.349 | YH | 70 |
6 | 27 | NAC 衛生コム LMP Ferrari | 山岸 大 小泉 洋史 | 2'09.413 | 2'08.648 | 2'09.387 | YH | 12 | |
7 | 25 | ZENT Porsche RSR | 都筑 晶裕 土屋 武士 都筑 善雄 | 2'09.660 | 2'08.251 | 2'09.568 | YH | 24 | |
8 | 5 | マッハGOGOGO車検408R | 玉中 哲二 黒澤 治樹 | 2'09.315 | 2'07.505 | 2'09.655 | YH | 20 | |
9 | 31 | エヴァンゲリオンRT初号機aprカローラ | s | 嵯峨 宏紀 松浦 孝亮 坂本 雄也 | 2'10.129 | 2'09.185 | 2'09.660 | YH | 44 |
10 | 3 | TOMICA Z | 星野 一樹 柳田 真孝 | 2'09.773 | 2'08.779 | 2'10.293 | YH | 88 | |
11 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | 山野 哲也 佐々木 孝太 | 2'09.091 | 2'09.293 | YH | |||
12 | 88 | リール ランボルギーニ RG-3 | s | 余郷 敦 細川 慎弥 | 2'09.485 | 2'09.313 | YH | 8 | |
13 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 山西 康司 関口 雄飛 | 2'08.648 | 2'09.318 | YH | 26 | ||
14 | 46 | アップスタート MOLA Z | s | 横溝 直輝 阿部 翼 | 2'09.983 | 2'09.658 | YH | 86 | |
15 | 87 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 井入 宏之 坂本 祐也 古谷 直広 | 2'10.143 | 2'09.721 | YH | 2 | ||
16 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 | s | 田中 哲也 平中 克幸 | 2'08.175 | 2'10.045 | DL | 46 | |
17 | 365 | 365 サンダーアジア MT900M | メルビン・チュー 山崎 信介 澤 圭太 | 2'10.192 | YH | ||||
18 | 66 | triple a Vantage GT2 | 松田 秀士 吉本 大樹 藤井 誠暢 | 2'10.341 | YH | 22 | |||
19 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | s | 谷口 信輝 折目 遼 | 2'10.543 | YH | 88 | ||
20 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | s | 織戸 学 片岡 龍也 | 2'10.904 | YH | 42 | ||
21 | 28 | イワサキインダストリー LMP Porsche | 岩崎 祐貴 浅井 亮博 | 2'11.220 | YH | ||||
22 | 22 | RQ's Vemac 350R | 和田 久 Guts 城内 阪口 良平 | 2'12.905 | YH | ||||
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) ○車名の後ろのS:シード権車両=シード権車両は、全ての参加条件が満たされている限り決勝レースへの出場が保証される。 |